Stel je eigen overzicht samen

soort(en):
maand ontdekt:
provincie:
 

Tip: klik op de familienaam om alle soorten in deze familie te selecteren.

Voorbeelden: boszangers in oktober, steltlopers in mei in Noord-Holland, alle soorten in Drenthe.

id geval# datum locatie
Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus
11940 1e 5 oktober 2007 ZH Katwijk, Katwijk aan Zee
67154 2e 21 t/m 23 oktober 2016 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
Swinhoes Boszanger  ·  Phylloscopus plumbeitarsus
3007 2e 2 oktober 1996 FR Terschelling, paal 18, Oosterend
68877 4e 8 t/m 11 oktober 2021 ZH Rotterdam, Maasvlakte
Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
4282 40e 3 t/m 8 oktober 2004 NH Texel, De Robbenjager, De Cocksdorp
4291 49e 17 t/m 21 oktober 2009 ZH Goeree-Overflakkee, Ouddorp
Noordse Boszanger  ·  Phylloscopus borealis
3278 3e 10 oktober 1980 FR Schiermonnikoog, Groene Glop
1872 4e 11 oktober 1982 FR Schiermonnikoog, Groene Glop
3279 7e 3 oktober 1991 FR Ameland
1874 8e 5 oktober 1991 FR Terschelling
30328 22e 14 oktober 2014 NH Heemstede, Heemstede
32398 24e 27 t/m 29 oktober 2015 FR Waadhoeke, Franeker, Arkens
67716 29e 8 t/m 10 oktober 2017 FR Schiermonnikoog, Camping Seedune
68866 32e 2 t/m 3 oktober 2021 NH Texel, De Cocksdorp - begraafplaats e.o.
69166 36e 11 t/m 16 oktober 2022 GR Het Hogeland, Eemshaven
Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
26498 2e 22 oktober 1964 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
27733 6e 9 oktober 1975 FR Vlieland, Kroonspolders
27734 7e 19 oktober 1975 FR Schiermonnikoog, Kobbeduinen
27735 8e 9 oktober 1976 NH Texel, De Cocksdorp
27736 9e 15 oktober 1976 FR Vlieland, Kroonspolders
27737 10e 26 oktober 1980 FR Súdwest-Fryslân, Kornwerderzand
27738 11e 26 oktober 1980 FR Súdwest-Fryslân, Kornwerderzand
27739 12e 28 oktober 1980 FR Waadhoeke, Tzummarum
27740 13e 18 t/m 19 oktober 1981 ZH Rotterdam, Maasvlakte
27742 15e 15 t/m 16 oktober 1982 NH Bergen (NH), Camperduin
27743 16e 16 oktober 1982 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
30449 17e 2 oktober 1983 ZH 's-Gravenhage
27744 18e 29 oktober 1983 FR Ameland
27746 20e 16 oktober 1985 FR Vlieland
27747 21e 18 t/m 19 oktober 1985 ZH Katwijk, Katwijk aan Zee
27748 22e 21 oktober 1985 NH Hollands Kroon, Den Oever
27752 25e 24 oktober 1987 NH Texel, Witte Hoek, Levensvreugd
27751 26e 24 oktober 1987 NH Texel, Reddingboothuis
27753 27e 24 t/m 26 oktober 1987 NH Texel, De Tuintjes
27754 28e 24 oktober 1987 ZL Veere, Westkapelle
27757 31e 1 oktober 1988 NH Hollands Kroon, Den Oever
27758 32e 19 oktober 1988 LI Venlo, De Holtmühle
27759 33e 20 t/m 22 oktober 1988 NH Texel, De Cocksdorp
27760 34e 22 oktober 1988 NH Texel, De Tuintjes
27761 35e 22 oktober 1988 NH Texel, Sluftervallei
27762 36e 8 oktober 1989 FR Súdwest-Fryslân, Kornwerderzand
27763 37e 10 oktober 1989 FR Terschelling, Terschelling
27765 38e 15 t/m 16 oktober 1989 NH Texel, De vijver van Jochems
30448 39e 15 oktober 1989 FR Schiermonnikoog, Kobbeduinen
27764 40e 15 oktober 1989 NH Texel, De Robbenjager
27766 41e 17 oktober 1989 NH Texel, De Waal
27767 42e 20 oktober 1989 NH Texel, Witte Hoek, Levensvreugd
27770 43e 20 oktober 1989 NH Texel, Polder het Noorden, Prins Hendrik
27771 44e 24 oktober 1989 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
27772 45e 27 oktober 1989 NH Texel, Hoofdweg
27779 51e 18 t/m 21 oktober 1992 NH Texel, De Cocksdorp
27780 52e 21 oktober 1992 FR Terschelling, West-Terschelling
27781 53e 16 t/m 19 oktober 1993 NH Texel, De Tuintjes
27782 54e 18 t/m 19 oktober 1993 NH Texel, De vijver van Jochems
27784 56e 16 t/m 17 oktober 1994 NH Texel, Schorrenweg
27785 57e 17 oktober 1994 NH Texel, Sluftervallei
27786 58e 18 oktober 1994 FR Schiermonnikoog
27787 59e 21 oktober 1994 NH Texel, Polder het Noorden, Prins Hendrik
27790 62e 22 t/m 25 oktober 1995 NH Schagen, Singel 40, Petten
27791 63e 26 t/m 28 oktober 1995 NH Texel
27792 64e 27 t/m 29 oktober 1995 NH Bergen (NH), Hargen aan Zee
26441 65e 28 oktober 1995 GE Arnhem, Westerheide
27793 66e 30 oktober 1995 NH Texel, De Cocksdorp
27797 70e 10 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân, Breezanddijk
27798 71e 14 oktober 1996 NH Bloemendaal, Kennemerduinen
27801 72e 15 oktober 1996 FR Terschelling, West-Terschelling
27802 73e 15 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân, Breezanddijk
27799 74e 15 oktober 1996 FR Vlieland, Oost-Vlieland
27800 75e 15 oktober 1996 FR Vlieland, Noordoosthoek
27803 76e 22 oktober 1996 NH Texel, De Cocksdorp
27804 77e 23 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân, Breezanddijk
27805 78e 25 t/m 26 oktober 1996 FR Vlieland, Oost-Vlieland
27806 79e 26 oktober 1996 NH Texel, De Cocksdorp
27807 80e 26 oktober t/m 12 november 1996 NH Schagen, Petten
28032 81e 26 t/m 27 oktober 1996 ZH Rotterdam, Maasvlakte, Stuifdijk
Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
11046 3e 18 oktober 1981 FR Terschelling, Midsland aan Zee
11053 10e 12 t/m 14 oktober 1991 NH Texel, De Cocksdorp
11065 22e 26 oktober 2001 NH Bloemendaal, Kennemerduinen
11066 23e 11 t/m 12 oktober 2003 NH Texel, De Cocksdorp, Zeeburg
11067 24e 14 t/m 16 oktober 2003 FR Schiermonnikoog, Kobbeduinen
11068 25e 22 oktober 2003 FR Vlieland, Kroonspolders
11069 26e 26 oktober t/m 1 november 2003 GR Het Hogeland, Eemshaven-Oost
11070 27e 28 t/m 29 oktober 2003 NH Den Helder, Huisduinerpolder
11075 32e 20 oktober 2007 FR Terschelling, Formerum
11076 33e 26 t/m 29 oktober 2007 FR Vlieland, Lange Paal
11080 37e 17 t/m 23 oktober 2009 NH Texel, De Muy
12037 38e 25 t/m 27 oktober 2009 NH Texel, De Geul
25582 43e 31 oktober t/m 5 november 2012 GR Het Hogeland, Eemshaven-Oost
67159 55e 14 t/m 16 oktober 2016 GR Het Hogeland, Rottumerplaat
Raddes Boszanger  ·  Phylloscopus schwarzi
2981 1e 9 oktober 1974 NH Texel, Buiten-Muy
3362 2e 8 oktober 1977 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
1896 3e 5 oktober 1981 FR Vlieland
3363 4e 18 oktober 1981 ZH Rotterdam, Maasvlakte
3364 5e 10 oktober 1991 FR Terschelling, Oosterend
3365 6e 12 oktober 1991 ZH Wassenaar, Meijendel
1893 7e 11 oktober 1996 NH Texel, Korverskooi
3366 8e 11 oktober 1996 FR Vlieland, Noordoosthoek
3367 9e 12 oktober 1996 NH Zandvoort, Amsterdamse Waterleidingduinen
3368 10e 10 t/m 11 oktober 1998 FR Vlieland, Bomenland
1887 11e 6 oktober 1999 FR Schiermonnikoog, Groene Glop
3369 12e 8 oktober 1999 NH Texel, Korverskooi
3372 15e 4 oktober 2000 NH Texel, De Cocksdorp
3373 16e 8 oktober 2000 FR Vlieland, Stortemelk
3374 17e 15 oktober 2005 FR Vlieland, Oost-Vlieland
1942 18e 13 oktober 2006 NH Bloemendaal, Kennemerduinen
1943 19e 19 oktober 2006 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
3375 20e 29 oktober 2006 NH Bergen (NH), Hargen aan Zee
3376 21e 13 oktober 2007 FR Vlieland, Bomenland
3377 22e 14 oktober 2007 FR Schiermonnikoog, Groene Glop
24870 25e 22 oktober 2011 FR Vlieland, Nieuwe Kooi
24939 26e 18 oktober 2012 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
26317 27e 20 oktober 2012 FR Vlieland, Vliehors
26701 28e 20 oktober 2012 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
25652 29e 20 t/m 21 oktober 2012 FR Vlieland, Poterslid
26703 30e 20 oktober 2012 NH Schagen, Zwanenwater
26702 31e 20 oktober 2012 FR Vlieland, Bomenland
26257 32e 20 oktober 2012 FR Vlieland, Bomenland
24976 33e 23 oktober 2012 NH Bloemendaal, Spinnenkoppenvlak, Kennemerduinen
29837 35e 6 oktober 2014 NH Texel, Stengweg, De Cocksdorp
29838 36e 6 oktober 2014 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
30520 37e 11 oktober 2014 NH Bloemendaal, Vrs van Lennep, Kennemerduinen
29880 38e 16 oktober 2014 FR Vlieland, Oude Eendenkooi
67123 39e 2 oktober 2016 ZH Voorne aan Zee, Slag Baardmannetje, Oostvoornse Meer
67257 40e 3 oktober 2016 FR Schiermonnikoog, Kobbeduinen
67263 41e 3 oktober 2016 NH Texel, De Koog, Staatsbossen-noord
67135 42e 9 oktober 2016 NH Texel, Texel, Dorpzicht
67155 43e 12 t/m 14 oktober 2016 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
67580 45e 13 oktober 2017 NH Bloemendaal, Nationaal Park Zuid-Kennemerland
67576 46e 21 oktober 2017 FR Vlieland, Bomenland
67803 47e 8 oktober 2018 NH Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat
67796 48e 17 t/m 24 oktober 2018 FR Vlieland, Kroonspolders
67789 49e 19 oktober 2018 FR Ameland, De Hon
68205 50e 8 oktober 2019 OV Zwartewaterland, Vogelringstation De Kooi, Hasselt
68631 51e 17 oktober 2019 FR Vlieland, Eureka, Klaas Douwes
68195 52e 24 oktober 2019 UT Rhenen, Telpost Kwintelooyen, Veenendaal,
68555 53e 9 oktober 2020 NH Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat
68542 54e 13 oktober 2020 NH Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat
68628 55e 16 t/m 18 oktober 2020 FR Schiermonnikoog, Groene Glop, and Reddingsweg, Schiermonnikoog
68728 56e 16 t/m 17 oktober 2020 FR Vlieland, Oude Eendenkooi, Vlieland
68575 57e 29 oktober 2020 ZH 's-Gravenhage, Tuinenpark de Groenzoom
68870 58e 7 oktober 2021 UT Amersfoort, Waterwingebied
68880 59e 7 oktober 2021 NH Texel, Krimbos-noord
68874 60e 9 oktober 2021 NH Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat
68965 61e 10 t/m 23 oktober 2021 NH Zandvoort, Vogelringstation Amsterdamse Waterleidingduinen
68876 62e 10 oktober 2021 FR Ameland, Kobuspad, Briksduinen
68966 63e 13 oktober 2021 NH Texel, Rozendijk, Staatsbossen
69165 65e 4 oktober 2022 GE Berg en Dal, Vogelringstation Ooijse Graaf, Ooijpolder
69167 66e 10 oktober 2022 ZH Nissewaard, Mallebos, Spijkenisse
69173 67e 11 oktober 2022 FR Vlieland, Stortemelk
69268 68e 11 t/m 12 oktober 2022 ZH Rotterdam, Maasvlakte Stuifdijk
69258 69e 12 oktober 2022 FR Vlieland, Bomenland, Vlieland
69337 70e 18 oktober 2022 ZL Schouwen-Duiveland, Vogelringstation Nebularia, Westenschouwen
69184 71e 18 oktober 2022 ZH Goeree-Overflakkee, Ooltgensplaat - Noordoost
69234 72e 28 oktober 2022 NH Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat
69220 73e 29 oktober t/m 2 november 2022 ZH Dordrecht, De Elzen-Zuid, Dordtse Biesbosch
69564 74e 8 oktober 2023 FR Schiermonnikoog, Kobbeduinen
69606 75e 22 oktober 2023 FR Súdwest-Fryslân (Gemeente), Makkumer Zuidwaard (FR)
69546 76e 27 oktober 2023 NH Bergen (NH), Egmond Binnen / Abdij van Egmond
Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
9064 1e 19 t/m 22 oktober 1978 FR Terschelling, Oosterend
9065 2e 5 t/m 7 oktober 1986 FR Vlieland
9067 4e 17 t/m 19 oktober 1987 NH Texel, Sluftervallei
9069 5e 24 oktober 1987 NH Texel, De Cocksdorp, de Robbenjager
9068 6e 24 oktober 1987 NH Texel, De Koog
9070 7e 31 oktober t/m 2 november 1987 ZH Rotterdam, Stuifdijk, Maasvlakte
9071 8e 20 oktober 1988 ZH Rotterdam, Rotterdam
9072 9e 25 oktober 1989 ZH Rotterdam, Maasvlakte
9073 10e 25 oktober 1990 ZL Vlissingen, Nollebos
9077 14e 31 oktober 1992 FR Vlieland
9078 15e 21 t/m 22 oktober 1994 NH Bergen (NH), Hargen aan Zee
9080 17e 26 oktober 1995 NH Schagen, Petten
9085 22e 22 oktober 1999 NH Texel, Dorpszicht, De Cocksdorp
9090 27e 13 oktober 2001 OV Kampen, Kampereiland
9092 29e 16 t/m 17 oktober 2003 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
9093 30e 19 oktober 2003 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
9094 31e 22 oktober 2003 FR Opsterland, Terwispel
9095 32e 24 oktober 2003 ZH Rotterdam, Maasvlakte, voormalige verzinking
9096 33e 25 t/m 26 oktober 2003 GE Overbetuwe, Driel
9102 39e 9 oktober 2004 ZH Goeree-Overflakkee, Ouddorp
9103 40e 12 oktober 2004 FR Vlieland, Kroonspolders
9104 41e 17 oktober 2004 FR Vlieland, Oost-Vlieland
9105 42e 20 oktober 2004 NH Bloemendaal, Kennemerduinen
9106 43e 29 oktober 2005 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
9107 44e 24 t/m 25 oktober 2006 FR Vlieland, Lange paal
9110 47e 7 t/m 8 oktober 2007 GR Het Hogeland, Eemshaven
9112 48e 13 oktober 2007 FR Vlieland, Bomenland
9111 49e 13 oktober 2007 ZH Wassenaar, Meijendel
9113 50e 19 oktober 2007 FR Vlieland, Kroonspolders
9114 51e 20 t/m 21 oktober 2007 NH Texel, Horsmeertjes
9116 52e 21 oktober 2007 GR Het Hogeland, Lauwersmeer
9115 53e 21 oktober 2007 FR Vlieland, Kroonspolders
9117 54e 22 oktober 2007 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat, VRS Castricum
24982 55e 24 oktober 2007 ZL Veere, Westkapelle
9119 57e 30 oktober 2008 NH Velsen, IJmuiden
9120 58e 27 oktober 2009 FR Vlieland, Kroonspolders
24880 61e 26 oktober 2010 FR Schiermonnikoog, Groene Glop
24871 63e 14 oktober 2011 ZL Schouwen-Duiveland, Westenschouwen
24872 64e 15 t/m 22 oktober 2011 FR Vlieland, Oost-Vlieland
24936 65e 27 oktober 2011 NH Castricum, Noordhollands Duinreservaat
24873 66e 28 oktober 2011 NH Schagen, Zwanenwater
24874 67e 29 oktober 2011 NH Velsen, Seaport Marina, IJmuiden
Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli
66934 14e 5 t/m 11 oktober 1992 NH Texel, De Cocksdorp
8514 24e 31 oktober 1997 ZL Noord-Beveland, De Banjaard
12155 34e 2 t/m 4 oktober 2010 FR Vlieland, Duinkersoord
32085 44e 5 oktober 2015 NH Bloemendaal, NP Zuid-Kennemerland, Kennemerduinen, Bloemendaal, Noord-Holland
Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
3625 1e 26 oktober 1985 LI Beek, Spaubeek
3626 2e 23 oktober t/m 7 november 1987 FL Almere, Muiderzand
3627 3e 14 t/m 22 oktober 1989 NH Texel, De Cocksdorp
3628 4e 3 oktober 1990 NH Bloemendaal, Kennemerduinen
3633 11e 25 oktober 2001 NH Texel, De Geul
3641 18e 11 t/m 29 oktober 2005 ZL Veere, Westkapelle
3643 20e 18 oktober 2006 GR Het Hogeland, Eemshaven
3644 21e 28 oktober 2006 GR Het Hogeland, Eemshaven
3649 26e 6 t/m 8 oktober 2007 FR Schiermonnikoog, De Monnik
3650 27e 9 oktober 2007 GR Het Hogeland, Eemshaven
3656 32e 27 oktober t/m 9 november 2009 ZH Noordwijk, Noordwijkerhout
24884 35e 17 t/m 19 oktober 2010 NH Texel, De Krim