Eerder ontdekt op
20 november
2015 | Woestijntapuit |
2007 | Kortteenleeuwerik |
2006 | Huisgierzwaluw |
2005 | Humes Bladkoning |
2004 | Buffelkopeend |
2004 | Ross' Meeuw |
2003 | Witkopeend |
2002 | Witbandkruisbek |
2000 | Siberische Tjiftjaf |
1999 | Ross' Gans |
1999 | Amerikaanse Goudplevier |
1996 | Witstuitbarmsijs |
1994 | Grote Aalscholver |
1993 | Zwarte Rotgans |
1993 | Kleine Burgemeester |
1988 | Witstuitbarmsijs |
1984 | Zwarte Zeekoet |
1982 | Brilzee-eend |
1909 | Renvogel |
1899 | Bruine Lijster |
Recente status updates
18 november: | |
Grote Geelpootruiter | Ronde 2 |
Witkopeend | Ronde 2 |
16 november: | |
Kuifkoekoek | Aanvaard |
Kuifkoekoek | Aanvaard |
15 november: | |
Dougalls Stern | Verzamel |
Monniksgier | Ronde 3 |
14 november: | |
Dougalls Stern | Verzamel |
Ruigpootuil | Niet aanvaard |
Goudlijster | Aanvaard |
Siberische Sprinkhaanzanger | Aanvaard |
Rotszwaluw | Aanvaard |
Dwerguil | Ronde 1 |
Dwerguil | Ronde 1 |
Dwerguil | Ronde 1 |
Geelsnavelwouw | Ronde 2 |
Schreeuwarend | Ronde 2 |
Amerikaanse Smient | Ronde 1 |
Alaskastrandloper | Ronde 1 |
Bonte Tapuit | Ronde 1 |
Woestijntapuit | Ronde 1 |
Dougalls Stern | Verzamel |
Dougalls Stern | Verzamel |
Dougalls Stern | Verzamel |
13 november: | |
Kumliens Meeuw | Aanvaard |
Siberische Boompieper | Niet aanvaard |
Doorzoek de Avifauna van Nederland
Recente CDNA-besluiten: Grote Tafeleend, Ross’ Ganzen en Indigogors29 september 2024 · Enno B Ebels & Thijs Fijen De CDNA heeft recent een aantal dossiers afgerond waarvan de uitkomsten nadere toelichting verdienen. Lees meer |
Invoering categorieën op de Nederlandse lijst3 september 2024 · CDNA |
Toelichting besluiten Witkopeenden, Marmereend en Indigogors15 juli 2024 · CDNA |
Besluiten CDNA-wintervergadering 202418 maart 2024 · Enno Ebels, Hans Schekkerman, Thijs Fijen & CDNA |
CDNA-mededelingen: toelichting recente besluiten23 december 2023 · CDNA |