Stel je eigen overzicht samen
Voorbeelden: boszangers in oktober, steltlopers in mei in Noord-Holland, alle soorten in Drenthe.
| id | geval# | datum | locatie |
|---|---|---|---|
| Dwerggans · Anser erythropus | |||
| 24592 | 13e | 10 t/m 17 februari 1980 | DR Westerveld, Dwingelose Heide |
| Ringsnaveleend · Aythya collaris | |||
| 2790 | 9e | 24 april 1982 | DR Noordenveld, Roden |
| Blauwvleugeltaling · Spatula discors | |||
| 8562 | 18e | 9 april 1994 | DR Westerveld, Dwingelo |
| 67658 | 41e | 4 t/m 5 mei 2018 | DR Borger-Odoorn, Nieuw Buinen - Vloeivelden Zuidzijde |
| Amerikaanse Wintertaling · Anas carolinensis | |||
| 8258 | 30e | 19 april 2002 | DR Midden-Drenthe, Diependal, Oranje |
| 24985 | 60e | 22 maart 2013 | DR Coevorden, De Marsen |
| 29673 | 64e | 23 maart t/m 5 april 2014 | DR Noordenveld, De Onlanden |
| Oosterse Tortel · Streptopelia orientalis | |||
| 67986 | 4e | 9 t/m 21 februari 2019 | DR Emmen, Sneeuwuil 29 |
| Alpengierzwaluw · Tachymarptis melba | |||
| 25446 | 57e | 19 juni 2013 | DR Aa en Hunze, Rolde |
| Klein Waterhoen · Zapornia parva | |||
| 25572 | 51e | 19 mei t/m 1 juni 2013 | DR Tynaarlo, Peizermade |
| 67076 | 60e | 18 mei t/m 6 juni 2016 | DR Borger-Odoorn, Beekslanden, Buinen |
| 67069 | 61e | 4 t/m 7 juli 2016 | DR Noordenveld, De Onlanden, Peizermade |
| 68066 | 63e | 24 april t/m 1 juni 2019 | DR Noordenveld, De Onlanden, Matsloot Noord |
| Kleinst Waterhoen · Zapornia pusilla | |||
| 24559 | 98e | 8 t/m 19 juli 1998 | DR Westerveld, Dwingelderveld |
| Kleine Trap · Tetrax tetrax | |||
| 29698 | 45e | 13 t/m 26 februari 2014 | DR Noordenveld, Broekland |
| Grote Trap · Otis tarda | |||
| 29446 | 31e | 11 november 1978 | DR Noordenveld, Roden |
| 29450 | 35e | 1 mei 1980 | DR Westerveld, Vledder |
| 11963 | 45e | 13 januari t/m 9 maart 1996 | DR Aa en Hunze, Rolde |
| Roze Pelikaan · Pelecanus onocrotalus | |||
| 2413 | 5e | 9 t/m 13 november 1987 | DR Westerveld, Havelte |
| Ralreiger · Ardeola ralloides | |||
| 3390 | 24e | 7 juni 1975 | DR Coevorden, Sleen |
| 67099 | 94e | 3 t/m 11 juni 2016 | DR Noordenveld, De Onlanden |
| 67008 | 99e | 11 t/m 14 juni 2016 | DR Westerveld, Dwingelderveld , Holtveenslenk |
| 67093 | 107e | 23 juli 2016 | DR Tynaarlo, De Onlanden |
| Koereiger · Ardea ibis | |||
| 27958 | 18e | 15 augustus 1976 | DR Borger-Odoorn, Borger |
| 27980 | 39e | 17 augustus t/m 6 november 1982 | DR Emmen, Weerdinge |
| Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | |||
| 26767 | 67e | 22 juli 1964 | DR Hoogeveen, Boerenveense Plassen, Pesse |
| Griel · Burhinus oedicnemus | |||
| 26955 | 71e | 5 t/m 10 juni 2008 | DR Westerveld, Aekingerzand |
| Witstaartkievit · Vanellus leucurus | |||
| 2745 | 2e | 10 t/m 14 juni 1984 | DR Emmen, Bargerveen, Klazienaveen |
| Gestreepte Strandloper · Calidris melanotos | |||
| 26984 | 36e | 19 juli 1989 | DR Borger-Odoorn, Nieuw-Buinen |
| Kleine Geelpootruiter · Tringa flavipes | |||
| 11211 | 14e | 20 t/m 24 mei 2004 | DR Aa en Hunze, Annermoeras, Spijkerboor |
| 69223 | 55e | 15 t/m 16 mei 2022 | DR Noordenveld, Eelderdiep, De Onlanden |
| Poelruiter · Tringa stagnatilis | |||
| 29775 | 58e | 31 augustus 1981 | DR Borger-Odoorn, Nieuw-Buinen |
| 28129 | 82e | 5 t/m 6 mei 1987 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| 28140 | 96e | 26 juli 1989 | DR Borger-Odoorn, Nieuwbuinen |
| Vorkstaartplevier · Glareola pratincola | |||
| 3106 | 19e | 14 t/m 15 mei 2008 | DR Westerveld, Doldersummerveld |
| Steppevorkstaartplevier · Glareola nordmanni | |||
| 3000 | 32e | 21 juni t/m 5 juli 2007 | DR Borger-Odoorn, Exloërveen |
| Lachmeeuw · Larus atricilla | |||
| 68562 | 4e | 31 mei t/m 1 juni 2020 | DR Borger-Odoorn, Poelkampen, Westdorp |
| Lachstern · Gelochelidon nilotica | |||
| 28330 | 9e | 28 juli 1983 | DR Westerveld, Kraloërheide |
| Witwangstern · Chlidonias hybrida | |||
| 27658 | 84e | 1 t/m 19 juni 1987 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| Grijze Wouw · Elanus caeruleus | |||
| 4315 | 3e | 4 juni t/m 23 augustus 2000 | DR Emmen, Meerstalblok, Bargerveen |
| 67326 | 21e | 11 mei 2017 | DR Westerveld, Wateren |
| 68386 | 42e | 20 maart 2020 | DR Emmen, Bargerveen |
| 68665 | 52e | 9 t/m 10 oktober 2020 | DR Noordenveld, De Onlanden |
| 68864 | 61e | 6 t/m 8 mei 2021 | DR Midden-Drenthe, Diependal |
| Aasgier · Neophron percnopterus | |||
| 69083 | 3e | 7 mei 2022 | DR Midden-Drenthe, Schattenberg, Boswachterij Hooghalen |
| Slangenarend · Circaetus gallicus | |||
| 2035 | 14e | 7 augustus t/m 8 september 2002 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 2037 | 15e | 7 juni t/m 1 augustus 2003 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 2909 | 24e | 2 juli t/m 18 augustus 2005 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 2546 | 32e | 10 juni t/m 11 augustus 2007 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 3549 | 33e | 6 augustus 2007 | DR Aa en Hunze, Balloërveld |
| 2446 | 44e | 29 juni t/m 15 augustus 2009 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 12000 | 48e | 17 juli t/m 14 augustus 2010 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| 12003 | 50e | 1 augustus 2010 | DR Westerveld, Aekingerzand |
| 24740 | 64e | 4 juni t/m 11 juli 2011 | DR Westerveld, Wasperveld |
| 24743 | 65e | 9 juli t/m 24 september 2011 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| Vale Gier · Gyps fulvus | |||
| 3057 | 17e | 3 t/m 19 juni 2003 | DR Meppel, De Wijk |
| 67343 | 56e | 30 mei 2017 | DR Borger-Odoorn, Exloo - Uilenbeken |
| Monniksgier · Aegypius monachus | |||
| 68127 | 4e | 24 mei 2019 | DR Tynaarlo, Eelderdiep, De Onlanden, en Eelderwolde (en Weeringsbroeken, en Peizerweering, De Onlanden, Noordenveld,) |
| Schreeuwarend · Clanga pomarina | |||
| 69607 | 24e | 20 mei 2023 | DR De Wolden (gemeente) , Benderse, Ruinen |
| 69537 | 25e | 27 mei 2023 | DR Midden-Drenthe (gemeente) , Ter Horsterzand, Dwingelderveld |
| Dwergarend · Aquila pennata | |||
| 25591 | 20e | 29 mei 2012 | DR Borger-Odoorn, Buinerveen |
| 68427 | 41e | 13 juni 2020 | DR Westerveld, Kraloërheide, Dwingelderveld |
| 69949 | 60e | 16 mei 2025 | DR Westerveld (gemeente) , Dwingelderveld - Kraloërheide (DR) |
| Keizerarend · Aquila heliaca | |||
| 69102 | 3e | 4 augustus 2021 | DR Westerveld, Kraloo |
| Steenarend · Aquila chrysaetos | |||
| 3567 | 6e | 23 november 1946 | DR Midden-Drenthe, Beilen |
| 2677 | 16e | 16 februari 2002 | DR Noordenveld, Norg |
| Steppekiekendief · Circus macrourus | |||
| 2145 | 37e | 27 juni 2008 | DR Noordenveld, Matsloot |
| 24755 | 61e | 21 t/m 24 augustus 2011 | DR Noordenveld, Leutingewolde |
| Sperweruil · Surnia ulula | |||
| 1948 | 3e | 30 t/m 31 oktober 2005 | DR Midden-Drenthe, Hooghalen, Westerbork |
| Dwerguil · Glaucidium passerinum | |||
| 69285 | 12e | 2 februari 2022 | DR Westerveld, Nationaal Park Dwingelderveld, Lhee |
| Ruigpootuil · Aegolius funereus | |||
| 31284 | 1e | september 1971 t/m juni 1979 | DR Borger-Odoorn, Borger/Gieten |
| 2520 | 5e | 20 t/m 26 juni 1985 | DR Aa en Hunze, Grolloo |
| 3427 | 7e | 29 mei 1994 | DR Westerveld, Berkenheuvel |
| 3428 | 10e | 12 oktober 2002 | DR Hoogeveen, Hoogeveen |
| 3432 | 12e | 2 april 2004 | DR Hoogeveen, Hoogeveen |
| 2059 | 14e | 23 februari t/m 19 juli 2008 | DR Aa en Hunze, Boswachterij Schoonloo |
| 2150 | 16e | 20 februari t/m 7 juni 2009 | DR Aa en Hunze, Hondsrug |
| Dwergooruil · Otus scops | |||
| 69146 | 13e | 9 mei 2021 | DR Coevorden, Kerkhorsten |
| 69077 | 18e | 27 t/m 29 mei 2022 | DR Coevorden, Noord-Sleen |
| Bijeneter · Merops apiaster | |||
| 28549 | 36e | 5 mei 1978 | DR Aa en Hunze, Eext |
| 28554 | 41e | 27 mei 1982 | DR Westerveld, Havelte |
| Scharrelaar · Coracias garrulus | |||
| 3478 | 48e | 19 juni 1977 | DR Westerveld, Wapserveld |
| 3479 | 49e | 25 juni 1978 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| 3489 | 61e | 7 juni 1992 | DR Westerveld, Doldersummerveld |
| Middelste Bonte Specht · Dendropicos medius | |||
| 28505 | 77e | 22 maart 1997 | DR Westerveld, Wapserzand |
| Roodkopklauwier · Lanius senator | |||
| 25705 | 15e | 8 mei 1966 | DR Assen, Assen |
| 13079 | 72e | 20 mei 1993 | DR Tynaarlo, Paterswolde |
| 13118 | 115e | 10 t/m 11 mei 2003 | DR Emmen, Bargerveen |
| Kortteenleeuwerik · Calandrella brachydactyla | |||
| 66981 | 56e | 7 mei 2016 | DR De Wolden, De Wolden (gemeente) |
| 69369 | 76e | 2 mei 2023 | DR Tynaarlo, Hunzedal - Osbroeken, Zuidlaren |
| Roodstuitzwaluw · Cecropis rufula | |||
| 27428 | 48e | 1 oktober 2002 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| Cetti's Zanger · Cettia cetti | |||
| 28751 | 129e | 1 juni 1980 | DR Noordenveld, Leekstermeer |
| Humes Bladkoning · Phylloscopus humei | |||
| 11045 | 2e | 4 februari t/m 3 april 1975 | DR Hoogeveen, Zuiderpark |
| 67243 | 60e | 4 t/m 20 december 2016 | DR Coevorden, Huttenheugte, Recreatiegebied |
| Bergfluiter · Phylloscopus bonelli | |||
| 69608 | 46e | 3 mei 2018 | DR Westerveld, Berkenheuvel, Wapse |
| Krekelzanger · Locustella fluviatilis | |||
| 3232 | 21e | 28 mei t/m 3 juni 1995 | DR Aa en Hunze, Annen |
| 3262 | 55e | 11 t/m 26 juni 2009 | DR Noordenveld, Nietap |
| 12046 | 57e | 6 t/m 7 juni 2010 | DR Aa en Hunze, Schipborgsche Diep |
| 25332 | 63e | 23 mei 2012 | DR Tynaarlo, Polder Peizer- en Eeldermaden |
| 25333 | 65e | 26 t/m 27 mei 2012 | DR Hoogeveen, Hoogeveen |
| 25334 | 66e | 27 mei t/m 10 juni 2012 | DR Midden-Drenthe, Schoonlooërveld |
| 29413 | 76e | 30 mei t/m 15 juni 2014 | DR Aa en Hunze, Schipborgsche Diep |
| Graszanger · Cisticola juncidis | |||
| 29235 | 43e | 15 mei 1984 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| Taigaboomkruiper · Certhia familiaris | |||
| 29519 | 21e | 31 december 1972 | DR Westerveld, Boschoord |
| 29518 | 23e | 31 december 1972 | DR Westerveld, Berkenheuvel |
| 29533 | 36e | 11 maart 1978 | DR Assen |
| 29534 | 37e | 23 maart 1978 | DR Assen |
| Roze Spreeuw · Pastor roseus | |||
| 27386 | 89e | 15 juni 2002 | DR Noordenveld, Foxwolde |
| Siberische Lijster · Geokichla sibirica | |||
| 1992 | 1e | september 1853 | DR Tynaarlo, Paterswolde |
| Zwartkeellijster · Turdus atrogularis | |||
| 67989 | 12e | 27 januari t/m 18 maart 2019 | DR Coevorden, Binnenvree & Buitenvree, Coevorden |
| Noordse Nachtegaal · Luscinia luscinia | |||
| 3298 | 19e | 22 t/m 28 mei 1988 | DR Tynaarlo, Paterswolde |
| 3327 | 55e | 2 t/m 6 juni 2006 | DR Aa en Hunze, Breevenen, Eext |
| 3331 | 60e | 22 mei 2007 | DR Assen, Kampsheide |
| Withalsvliegenvanger · Ficedula albicollis | |||
| 68791 | 42e | 30 mei 2021 | DR Aa en Hunze, Gasterse Duinen |
| Rode Rotslijster · Monticola saxatilis | |||
| 2809 | 10e | 9 mei 2008 | DR Aa en Hunze, Drouwenerzand |
| 68458 | 17e | 16 t/m 22 juli 2020 | DR Westerveld, Uffelte |
| Woestijntapuit · Oenanthe deserti | |||
| 2048 | 11e | 5 t/m 10 april 2005 | DR Noordenveld, Fochteloërveen |
| Mongoolse Pieper · Anthus godlewskii | |||
| 3274 | 4e | 30 t/m 31 oktober 2005 | DR Aa en Hunze, Balloërveld |
| Roodkeelpieper · Anthus cervinus | |||
| 28833 | 22e | 14 mei 1981 | DR Coevorden |
| Witstuitbarmsijs · Acanthis hornemanni | |||
| 3141 | 33e | 9 t/m 25 januari 1984 | DR Westerveld, Vledder |
| 1928 | 35e | 21 december 1985 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| 3167 | 83e | 30 januari t/m 12 februari 2006 | DR Tynaarlo, Zuidlaren |
| 26368 | 90e | 1 t/m 6 december 2013 | DR Assen, Assen - Peelerpark |
| Witbandkruisbek · Loxia leucoptera | |||
| 30476 | 8e | 9 april t/m 6 mei 1984 | DR De Wolden, Ansen |
| 11832 | 31e | 28 december 1997 | DR Westerveld, Doldersum |
| 11839 | 35e | 14 februari t/m 1 mei 1998 | DR Westerveld, Berkenheuvel |
| 11849 | 45e | 12 november 2002 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| 11856 | 52e | 4 september 2004 | DR Westerveld, Dwingeloo |
| 11858 | 55e | 30 januari t/m 16 februari 2005 | DR Westerveld, Wateren |
| 26362 | 69e | 23 november 2013 | DR Westerveld, Drents-Friese Wold |
| Witkopgors · Emberiza leucocephalos | |||
| 67474 | 48e | 10 t/m 31 januari 2017 | DR Midden-Drenthe, Smilde - Buitengebied Westzijde en Appelscha - Nieuwe Vaart (Menneweg), FR |
| Geelbrauwgors · Emberiza chrysophrys | |||
| 69229 | 2e | 21 t/m 24 oktober 2022 | DR Tynaarlo, Bongveenweg, Bunne |
| Bosgors · Emberiza rustica | |||
| 25031 | 13e | 22 april 1978 | DR Tynaarlo, Paterswolde |
