Eerder ontdekt op
23 april
2016 | Citroenkwikstaart |
2011 | Ross' Meeuw |
2011 | Slangenarend |
2011 | Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend |
2011 | Steppekiekendief |
2010 | Balkanbaardgrasmus |
2008 | Slangenarend |
2008 | Westelijke Baardgrasmus |
2006 | Citroenkwikstaart |
2000 | Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus |
1997 | Griel |
1994 | Cirlgors |
1984 | Middelste Bonte Specht |
1982 | Poelruiter |
1977 | Amerikaanse Wintertaling |
1977 | Cetti's Zanger |
1972 | Kleinst Waterhoen |
1901 | Cirlgors |
1866 | Steppekiekendief |
Recente status updates
21 april: | |
Havikarend | Verzamel |
Havikarend | Verzamel |
Steenarend | Verzamel |
Steenarend | Verzamel |
Schreeuwarend | Verzamel |
18 april: | |
Steenarend | Verzamel |
Grijze Wouw | Verzamel |
16 april: | |
Ringsnavelmeeuw | Verzamel |
14 april: | |
Vale Gierzwaluw | Ronde 3 |
Vale Gierzwaluw | Ronde 3 |
13 april: | |
Bruine Gent | Aanvaard |
Aziatische | Stejnegers Roodborsttapuit | Aanvaard |
Grijze Wouw | Aanvaard |
Grijze Wouw | Niet aanvaard |
Ross' Gans x Brandgans | Ronde 1 |
Alpengierzwaluw | Ronde 2 |
12 april: | |
Kleine Kortteenleeuwerik | Verzamel |
11 april: | |
Provençaalse Grasmus | Atlantische Provençaalse Grasmus | Ronde 1 |
Westelijke Baardgrasmus | Ronde 1 |
Dwergarend | Verzamel |
6 april: | |
Siberische Noordelijke Klapekster | Ronde 1 |
5 april: | |
Amerikaanse Smient | Ronde 1 |
Groene Reiger | Ronde 1 |
Witstaartkievit | Ronde 1 |
Raddes Boszanger | Ronde 1 |
Doorzoek de Avifauna van Nederland
Beantwoording vragen na DB-presentatie26 februari 2021 · CDNA |
CDNA-mededelingen: toelichting recente besluiten15 februari 2021 · CDNA |
Lammergieren in Nederland en Noordwest-Europa - Inhoudelijke achtergrond en toelichting besluiten27 augustus 2020 · Thijs Fijen, Eddy Nieuwstraten & CDNA |
Toelichting CDNA-besluiten diverse dossiers11 augustus 2020 · CDNA |
CDNA-mededelingen: toelichting recente besluiten4 juli 2020 · Vincent van der Spek & CDNA |