Overzicht van alle gevallen in de verzamelronde
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
68323 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk (gemeente), Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67975 | Ross' Gans | 23 juli t/m 5 augustus 2018 | ZH | Zuidplas, Eendragtspolder Zevenhuizen |
68311 | Ross' Gans | 14 augustus 2018 | NH | Opmeer, Aartswoud |
68312 | Ross' Gans | 19 t/m 27 augustus 2018 | ZH | Strijen (gemeente) , Oudeland van Strijen |
68307 | Ross' Gans | 28 september 2018 | UT | Vijfheerenlanden (gemeente), Achthoven - Lek / Achthovense Uiterwaarden |
67786 | Ross' Gans | 5 oktober 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
67839 | Ross' Gans | 14 t/m 20 november 2018 | DR | Noordenveld, De Onlanden - De Stenhorsten |
68315 | Ross' Gans | 19 t/m 22 december 2018 | GR | Veendam, Wildervanksterdallen |
68347 | Ross' Gans | 22 t/m 23 december 2018 | ZH | Alphen aan den Rijn, polder Nieuwkoop |
67878 | Ross' Gans | 12 t/m 18 januari 2019 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Donderzand |
67958 | Ross' Gans | 3 t/m 4 februari 2019 | ZH | Krimpenerwaard, polder Keulevaart |
68201 | Ross' Gans | 20 maart 2019 | ZH | Krimpenerwaard (gemeente), Lekkerkerk - Polder den Hoek |
68199 | Ross' Gans | 14 juni 2019 | FR | Smallingerland (gemeente) , Earnewâld - Pettebosk |
68118 | Ross' Gans | 2 t/m 29 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Jaap Deensgat |
68306 | Ross' Gans | 15 december 2019 | NL | AMSTERDAM, Ouderkerk aan de Amstel - Polder de Rondehoep |
68432 | Ross' Gans | 7 januari t/m 7 maart 2020 | ZH | Schiedam, Polder vockestaert en nabijgelegen polders |
68377 | Ross' Gans | 4 mei 2020 | NH | Waterland (gemeente) , Marken |
68576 | Ross' Gans | 25 oktober 2020 | ZH | Hoeksche Waard, Oudeland van Strijen (ZH) |
68610 | Ross' Gans | 20 november 2020 | ZL | Hulst (gemeente) , Verdronken Land van Saeftinghe - schor tussen Rijksdam en Gasdam |
68181 | Kokardezaagbek | 8 t/m 9 oktober 2019 | FL | Dronten (gemeente) , Biddinghuizen - Bremerbergdijk |
68234 | Kokardezaagbek | 11 oktober 2019 t/m 1 maart 2020 | ZH | Lansingerland (gemeente) , Rottemeren - Bleiswijkse Zoom |
68284 | Kokardezaagbek | 16 december 2019 | ZH | Kaag en Braassem, Wijde Aa |
68340 | Kokardezaagbek | 12 maart t/m 17 mei 2020 | UT | Vijfheerenlanden (gemeente), Ameide - Eendenkooi Zouweboezem (UT) |
68549 | Kokardezaagbek | 20 t/m 22 oktober 2020 | FL | Biddinghuizen, Bremerbergdijk |
68682 | Amerikaanse Wintertaling | 3 t/m 11 mei 2008 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
68678 | Amerikaanse Wintertaling | 2 t/m 13 april 2014 | OV | Zwolle, Vreugderijkerwaard |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
68589 | Vale Gierzwaluw | 21 oktober 2020 | FR | Vlieland, Vlieland - Duinkersoord |
68565 | Vale Gierzwaluw | 22 oktober 2020 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Brouwersdam - Noordzeezijde - Spuisluis e.o. (ZL) |
68556 | Vale Gierzwaluw | 23 oktober 2020 | ZH | Katwijk, Katwijk, zeereep Coepelduynen |
68561 | Vale Gierzwaluw | 23 t/m 26 oktober 2020 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Robbenjager |
68572 | Vale Gierzwaluw | 23 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - De Branding |
68598 | Vale Gierzwaluw | 23 oktober 2020 | ZH | Rotterdam, Hoek van Holland - Kapittelduinen |
68686 | Vale Gierzwaluw | 23 oktober 2020 | ZH | Den Haag (gemeente) , Den Haag - Telpost De Vulkaan (ZH) |
68621 | Vale Gierzwaluw | 24 oktober 2020 | NH | Texel, De Krim / De Cocksdorp |
68650 | Vale Gierzwaluw | 24 oktober 2020 | FR | Ameland, Duinrand bij bosje Epies wandelpad. |
68684 | Vale Gierzwaluw | 24 oktober 2020 | FR | Vlieland, Vlieland - Vallei van het Veen Sovon telgebied (FR) |
68559 | Vale Gierzwaluw | 25 oktober 2020 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Stuifdijk (FR) |
68671 | Vale Gierzwaluw | 25 oktober 2020 | FR | Vlieland, Stortemelk |
68685 | Vale Gierzwaluw | 25 oktober 2020 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Maasdijk - Oranjebuitenpolder (ZH) |
68563 | Vale Gierzwaluw | 26 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage, Westduinpark |
68568 | Vale Gierzwaluw | 26 oktober 2020 | FL | Lelystad (gemeente), Oostvaardersplassen - Bezoekerscentrum |
68573 | Vale Gierzwaluw | 26 oktober 2020 | NH | Den Helder, Den Helder |
68564 | Vale Gierzwaluw | 27 oktober 2020 | ZH | 's-Gravenhage, Westduinpark |
68578 | Vale Gierzwaluw | 27 t/m 28 oktober 2020 | ZH | Barendrecht, Zuidpolder |
68607 | Vale Gierzwaluw | 30 t/m 31 oktober 2020 | NH | Amsterdam, IJburg |
68571 | Vale Gierzwaluw | 1 november 2020 | ZH | Wassenaar, Meijendel |
68577 | Vale Gierzwaluw | 1 november 2020 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - IJsbaan (FR) |
68635 | Vale Gierzwaluw | 1 november 2020 | ZH | 's-Gravenhage, De Vulkaan |
68606 | Vale Gierzwaluw | 14 november 2020 | NB | Moerdijk (gemeente) , Moerdijk - dorp e.o. (NB) |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
||||
68683 | Bruine Gent | 29 september 2020 | CP | nvt, Noordzee ten west-zuidwesten van Westkapelle (precieze plek in de bijlage) |
CHARADRIIFORMESalken · Alcidae |
||||
68662 | Kortbekzeekoet | 30 december 2020 t/m 16 januari 2021 | ZL | Veere, Veerse Meer |
meeuwen · Laridae |
||||
68644 | Kumliens Meeuw | 28 december 2016 t/m 5 januari 2021 | NH | Den Helder, Julianadorp en omgeving (inclusief Den Helder en Texel) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
68681 | Grijze Wouw | 20 t/m 21 oktober 2020 | ZH | Westvoorne, Groene strand |
68677 | Grijze Wouw | 8 november 2020 | GR | Het Hogeland, Eemshaven - telpost en bakken |
68679 | Grijze Wouw | 15 november 2020 | GR | Midden-Groningen, Schildmeer - Tetjehorn |
PASSERIFORMESboszangers · Phylloscopidae |
||||
67742 | Bergfluiter x Fluiter | 14 mei t/m 1 juli 2018 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
68676 | Iberische Tjiftjaf | 13 mei t/m 5 juni 2020 | GE | Ede, Horapark |
grasmussen · Sylviidae |
||||
67185 | Humes Braamsluiper | 16 september 2014 | ZH | Wassenaar, Meijendel |
67351 | Humes Braamsluiper | 22 t/m 31 oktober 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp, Polder Nieuwenoord/ Flaauwe Werk |
68185 | Humes Braamsluiper | 15 t/m 17 oktober 2019 | FR | Ameland, Kooiplaats |
67120 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2015 | NH | Castricum, Vinkenbaan Castricum |
67824 | Siberische Braamsluiper | 12 september 2016 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67270 | Siberische Braamsluiper | 23 oktober 2016 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67753 | Siberische Braamsluiper | 9 februari t/m 15 maart 2017 | GE | Nijmegen, Parkeerplaats Natuurplaza |
67644 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2017 | NH | Texel, Korverskooi |
67804 | Siberische Braamsluiper | 16 september 2018 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67832 | Siberische Braamsluiper | 8 oktober 2018 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
68279 | Siberische Braamsluiper | 25 oktober 2019 | GR | Het Hogeland, Eemshaven-oost |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
29667 | Oostelijke Blonde Tapuit | 20 t/m 22 mei 2014 | ZL | Veere, Westkapelle - Opslagterrein Erika |
68680 | Bonte Tapuit | 13 oktober 2020 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - Westerse Veld (FR) |