Overzicht van alle gevallen in de verzamelronde
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
68323 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk (gemeente), Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67975 | Ross' Gans | 23 juli t/m 5 augustus 2018 | ZH | Zuidplas, Eendragtspolder Zevenhuizen |
68311 | Ross' Gans | 14 augustus 2018 | NH | Opmeer, Aartswoud |
68312 | Ross' Gans | 19 t/m 27 augustus 2018 | ZH | Strijen (gemeente) , Oudeland van Strijen |
68307 | Ross' Gans | 28 september 2018 | UT | Vijfheerenlanden (gemeente), Achthoven - Lek / Achthovense Uiterwaarden |
67786 | Ross' Gans | 5 oktober 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
67839 | Ross' Gans | 14 t/m 20 november 2018 | DR | Noordenveld, De Onlanden - De Stenhorsten |
68315 | Ross' Gans | 19 t/m 22 december 2018 | GR | Veendam, Wildervanksterdallen |
68347 | Ross' Gans | 22 t/m 23 december 2018 | ZH | Alphen aan den Rijn, polder Nieuwkoop |
67878 | Ross' Gans | 12 t/m 18 januari 2019 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Donderzand |
67958 | Ross' Gans | 3 t/m 4 februari 2019 | ZH | Krimpenerwaard, polder Keulevaart |
68201 | Ross' Gans | 20 maart 2019 | ZH | Krimpenerwaard (gemeente), Lekkerkerk - Polder den Hoek |
68199 | Ross' Gans | 14 juni 2019 | FR | Smallingerland (gemeente) , Earnewâld - Pettebosk |
68118 | Ross' Gans | 2 t/m 29 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Jaap Deensgat |
68306 | Ross' Gans | 15 december 2019 | NL | AMSTERDAM, Ouderkerk aan de Amstel - Polder de Rondehoep |
68432 | Ross' Gans | 7 januari t/m 7 maart 2020 | ZH | Schiedam, Polder vockestaert en nabijgelegen polders |
68377 | Ross' Gans | 4 mei 2020 | NH | Waterland (gemeente) , Marken |
68576 | Ross' Gans | 25 oktober 2020 | ZH | Hoeksche Waard, Oudeland van Strijen (ZH) |
68610 | Ross' Gans | 20 november 2020 | ZL | Hulst (gemeente) , Verdronken Land van Saeftinghe - schor tussen Rijksdam en Gasdam |
68721 | Ross' Gans | 11 maart 2021 | NH | Terneuzen, West braakman |
68181 | Kokardezaagbek | 8 t/m 9 oktober 2019 | FL | Dronten (gemeente) , Biddinghuizen - Bremerbergdijk |
68234 | Kokardezaagbek | 11 oktober 2019 t/m 1 maart 2020 | ZH | Lansingerland (gemeente) , Rottemeren - Bleiswijkse Zoom |
68284 | Kokardezaagbek | 16 december 2019 | ZH | Kaag en Braassem, Wijde Aa |
68340 | Kokardezaagbek | 12 maart t/m 17 mei 2020 | UT | Vijfheerenlanden (gemeente), Ameide - Eendenkooi Zouweboezem (UT) |
68549 | Kokardezaagbek | 20 t/m 22 oktober 2020 | FL | Biddinghuizen, Bremerbergdijk |
68715 | Kokardezaagbek | 16 t/m 31 januari 2021 | UT | Lopik, Willige Langerak, Lekuiterwaarden |
68704 | Kokardezaagbek | 1 februari 2021 | NH | Hollands Kroon, Hoelmerkoog |
68720 | Kokardezaagbek | 4 maart 2021 | GE | Lochem (gemeente) , Lochem - Berkel |
68700 | Ringsnaveleend | 25 januari t/m 6 maart 2021 | GR | Delfzijl, Dubbele Dijk Bierum (Zuid) |
68733 | Kleine Topper | 4 t/m 16 april 2021 | ZH | Nissewaard, Bernisse |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
68732 | Klein Waterhoen | 2 april 2021 | LI | Valkenburg aan de Geul, Schin op Geul |
CHARADRIIFORMESmeeuwen · Laridae |
||||
68731 | Ross' Meeuw | 26 maart 2021 | ZH | Zevenhoven, IJmuiden - Strand Zuidpier |
68743 | Ringsnavelmeeuw | 12 april 2021 | ZH | Wassenaar, Strand Berkheide - Wassenaar |
68644 | Kumliens Meeuw | 28 december 2016 t/m 20 maart 2021 | NH | Den Helder, Julianadorp en omgeving (inclusief Den Helder en Texel) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
68744 | Grijze Wouw | 28 t/m 29 maart 2021 | OV | Twenterand (gemeente) , Engbertsdijksvenen |
68740 | Dwergarend | 8 april 2021 | DR | Midden-Drenthe (gemeente) , Orvelterveld - Coehoorn (DR) |
68745 | Steenarend | 27 t/m 29 maart 2021 | OV | Twenterand, Engbertsdijkvenen |
68736 | Steenarend | 1 april 2021 | GE | Ermelo (gemeente) , Garderen - Speulderveld |
PASSERIFORMESleeuweriken · Alaudidae |
||||
68741 | Kleine Kortteenleeuwerik | 16 maart 2021 | FR | Noardeast-Fryslân, Bantpolder |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
67742 | Bergfluiter x Fluiter | 14 mei t/m 1 juli 2018 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
grasmussen · Sylviidae |
||||
67351 | Humes Braamsluiper | 22 t/m 31 oktober 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp, Polder Nieuwenoord/ Flaauwe Werk |
68185 | Humes Braamsluiper | 15 t/m 17 oktober 2019 | FR | Ameland, Kooiplaats |
67120 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2015 | NH | Castricum, Vinkenbaan Castricum |
67824 | Siberische Braamsluiper | 12 september 2016 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67270 | Siberische Braamsluiper | 23 oktober 2016 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67753 | Siberische Braamsluiper | 9 februari t/m 15 maart 2017 | GE | Nijmegen, Parkeerplaats Natuurplaza |
67644 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2017 | NH | Texel, Korverskooi |
67804 | Siberische Braamsluiper | 16 september 2018 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67832 | Siberische Braamsluiper | 8 oktober 2018 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
68279 | Siberische Braamsluiper | 25 oktober 2019 | GR | Het Hogeland, Eemshaven-oost |
68706 | Vale Braamsluiper | 1 t/m 2 januari 2021 | NH | Amsterdam, Diemerpark |
lijsters · Turdidae |
||||
68699 | Zwartkeellijster | 4 december 2020 t/m 13 april 2021 | UT | Utrecht (gemeente) , Utrecht - Hoograven - Noord |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
29667 | Oostelijke Blonde Tapuit | 20 t/m 22 mei 2014 | ZL | Veere, Westkapelle - Opslagterrein Erika |