Overzicht van alle aanvaarde gevallen
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd. Alleen (niet) aanvaarde gevallen die nog niet in een jaarverslag van de CDNA zijn gepubliceerd worden getoond. Alle gepubliceerde gevallen zijn te vinden bij de betreffende soort.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
69057 | Brilzee-eend | 26 februari 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp - Brouwersdam |
68881 | Amerikaanse Zee-eend | 8 t/m 19 oktober 2021 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Noordzee (FR) |
69002 | Ringsnaveleend | 19 maart 1990 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Ballastplaatbos (GR) |
68700 | Ringsnaveleend | 25 januari t/m 6 maart 2021 | GR | Delfzijl, Dubbele Dijk Bierum (Zuid) |
69005 | Ringsnaveleend | 27 februari t/m 2 mei 2021 | GR | Appingedam, |
68923 | Ringsnaveleend | 4 oktober 2021 | GE | Putten, Nuldernauw |
68979 | Ringsnaveleend | 8 t/m 10 december 2021 | GR | Appingedam, Eekwerderdraai - Ekenstein |
69035 | Ringsnaveleend | 21 december 2021 | NH | Uitgeest, Uitgeest - Uitgeestermeer |
68975 | Ringsnavel- x Kuifeend | 28 april 2021 | GR | Stadskanaal, Veenhuizerstukken Noord |
68867 | Kleine Topper | 6 t/m 14 maart 2021 | FL | Zeewolde (gemeente) , Zeewolde - Harderbroek Plan Roerdomp |
68786 | Kleine Topper | 14 maart t/m 8 mei 2021 | GE | Nijkerk, Nijkerkernauw |
68733 | Kleine Topper | 4 t/m 16 april 2021 | ZH | Nissewaard, Bernisse |
68922 | Kleine Topper | 7 mei 2021 | ZH | Hoeksche Waard, Tiengemeten - Weelde |
68900 | Kleine Topper | 31 oktober 2021 t/m 4 januari 2022 | FL | Zeewolde (gemeente) , Zeewolde - Harderbroek Plan Roerdomp (FL) |
69087 | Kleine Topper | 7 november 2021 t/m 4 januari 2022 | FL | Dronten (gemeente) , Biddinghuizen - Harderdijk |
69044 | Kleine Topper | 11 t/m 12 maart 2022 | NH | Hollands Kroon, Zuiderhaven |
68787 | Siberische Taling | 10 april t/m 7 mei 2021 | ZH | Nieuwkoop (gemeente) , Zevenhoven - Groene Jonker (ZH) |
69041 | Siberische Taling | 22 t/m 30 januari 2022 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
69092 | Siberische Taling | 13 t/m 14 maart 2022 | NH | Ouder-Amstel (gemeente) , Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas |
69091 | Siberische Taling | 26 maart t/m 27 april 2022 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
68762 | Alpengierzwaluw | 9 mei 2021 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Kerkwerve - Prunje Zuidoost (Rykels Bevang) |
68782 | Alpengierzwaluw | 9 mei 2021 | ZH | Wassenaar, Telpost Berkheide |
69048 | Alpengierzwaluw | 28 september 2021 | ZL | Vlissingen, Noordzee thv telpost Westkapelle |
68871 | Alpengierzwaluw | 4 oktober 2021 | NB | Moerdijk (gemeente) , Moerdijk - dorp e.o. |
68872 | Alpengierzwaluw | 7 oktober 2021 | NB | Altena (gemeente), Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Oude Dooijemanswaard (NB) |
69050 | Alpengierzwaluw | 12 april 2022 | ZL | Sluis, Breskens - Telpost e.o. (ZL) |
68774 | Huisgierzwaluw | 18 mei 2021 | ZL | Veere, Westkapelle - Zeedijk |
68896 | Vale Gierzwaluw | 26 oktober 2021 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Robbenjager (NH) |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
68732 | Klein Waterhoen | 2 april 2021 | LI | Valkenburg aan de Geul, Schin op Geul |
68783 | Klein Waterhoen | 2 t/m 9 mei 2021 | GE | Zevenaar, Rijnstrangen - Jezuïtenwaai |
68784 | Klein Waterhoen | 9 mei t/m 19 juni 2021 | OV | Steenwijkerland, Wetering-West, Weerribben |
68814 | Klein Waterhoen | 15 t/m 31 mei 2021 | GR | Groningen, Zuidlaardermeergebied - Oostpolder |
68921 | Klein Waterhoen | 15 november 2021 | NH | Zandvoort, Awd 1e infiltratie gebied |
69053 | Klein Waterhoen | 5 t/m 18 april 2022 | NH | Alkmaar, Boekelermeer |
69049 | Klein Waterhoen | 8 t/m 10 april 2022 | ZH | Westvoorne, Quackjeswater |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
||||
68980 | Geelsnavelduiker | 24 oktober 2021 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - Noordzee thv Kazerne |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
68812 | Dwergaalscholver | 23 t/m 25 juni 2021 | OV | Enschede (gemeente) , Enschede - Retentiegebied Kristalbad (OV) |
68821 | Dwergaalscholver | 1 t/m 4 juli 2021 | UT | Vijfheerenlanden (gemeente), Everdingen - Uiterwaard (UT) |
69088 | Dwergaalscholver | 16 juli t/m 31 december 2021 | UT | Houten (gemeente) , Utrecht - Laagraven - Plas (UT) |
69089 | Dwergaalscholver | 25 juli t/m 9 oktober 2021 | UT | Nieuwegein (gemeente) , Nieuwegein - Polder De Wiers / Klein Vuylcop (UT) |
69027 | Dwergaalscholver | 1 januari t/m 23 maart 2022 | UT | Houten, Plas Laagraven (Houten en Nieuwegein) |
29609 | Grote Aalscholver | 20 november 1994 t/m 18 februari 1995 | ZH | Rotterdam, Kralingse Plas |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
68981 | Amerikaanse Goudplevier | 26 september 2021 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Reddingsboothuis (NH) |
68974 | Amerikaanse Goudplevier | 16 t/m 19 oktober 2021 | NH | Texel, Oost |
69007 | Kaspische Plevier | 29 november t/m 22 december 2021 | GR | Het Hogeland (gemeente), Eemspolder (GR) |
68853 | Woestijnplevier | 10 augustus 2021 | NH | Texel, Utopia |
68971 | Woestijnplevier | 29 september t/m 7 november 2021 | NH | Texel, de Volharding |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
68994 | Bonapartes Strandloper | 6 t/m 15 augustus 2021 | FR | Waadhoeke (Gemeente), Westhoek - Wad |
68952 | Bonapartes Strandloper | 26 augustus t/m 5 oktober 2021 | NH | Texel, De Bol, Texel |
68844 | Kleine Geelpootruiter | 10 september 2021 | GR | Het Hogeland, Rottumerplaat |
69074 | Grote Grijze Snip | 27 april t/m 8 mei 2022 | ZL | Tholen (gemeente) , Tholen - Schakerloopolder Karrenvelden (ZL) |
68842 | Poelsnip | 7 t/m 9 september 2021 | GE | Wageningen, Wageningse Bovenpolder |
68847 | Poelsnip | 9 september 2021 | FR | Noardeast-Fryslân (gemeente), Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord |
68889 | Poelsnip | 9 september 2021 | GE | Wageningen, Wageningse Bovenpolder |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
||||
68797 | Steppevorkstaartplevier | 29 mei 2021 | ZH | Midden-Delfland, Woudse polder |
68785 | Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier | 28 mei 2021 | ZL | Sluis, Breskens - Telpost e.o. |
68807 | Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier | 18 juni 2021 | FL | Lelystad, Markerwadden |
68962 | Renvogel | 24 t/m 25 oktober 2021 | NH | Bergen (NH), Buizerdvlak |
alken · Alcidae |
||||
69000 | Mandts Zwarte Zeekoet | 27 juni 2015 | ZL | Noord-Beveland, Jacobahaven |
68925 | Kortbekzeekoet | 10 februari 1979 | ZL | Schouwen-Duiveland, Brouwersdam |
69015 | Kortbekzeekoet | 31 januari t/m 4 februari 2022 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Eierland - Tamarisk (NH) |
meeuwen · Laridae |
||||
69040 | Kleine Kokmeeuw | 24 maart 2022 | ZL | Veere (gemeente) , Westkapelle - Noordervroon midden |
68909 | Ross' Meeuw | 25 maart 2021 | ZH | 's-Gravenhage, Scheveningen Noorderhavenhoofd |
68910 | Ross' Meeuw | 26 maart 2021 | NH | Velsen, IJmuiden - Strand Zuidpier |
68911 | Ross' Meeuw | 30 maart 2021 | NH | Texel (gemeente) , Paal 14 |
68763 | Ross' Meeuw | 19 t/m 25 april 2021 | ZH | 's-Gravenhage, Scheveningen ZH |
68913 | Ross' Meeuw | 20 april 2021 | ZH | Katwijk, Berkheide |
68914 | Ross' Meeuw | 20 april 2021 | ZH | Noordwijk, Amsterdamse Waterleidingduinen - strand - zuid |
68917 | Ross' Meeuw | 20 april 2021 | ZH | Wassenaar, Berkheide |
68912 | Ross' Meeuw | 26 april 2021 | ZH | Wassenaar, Meijendel strand |
68775 | Ross' Meeuw | 27 april t/m 2 mei 2021 | NH | Velsen (gemeente) , IJmuiden - Zuidpier (NH) |
68915 | Ross' Meeuw | 2 mei 2021 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Camperduin - De Putten |
68916 | Ross' Meeuw | 2 mei 2021 | ZH | 's-Gravenhage, Scheveningen ZH |
68743 | Ringsnavelmeeuw | 12 april 2021 | ZH | Wassenaar, Strand Berkheide - Wassenaar |
68644 | Kumliens Meeuw | 28 december 2016 t/m 4 december 2021 | NH | Den Helder, Julianadorp en omgeving (inclusief Den Helder en Texel) |
33142 | Dougalls Stern | 24 november 1938 | FR | Terschelling, Brandaris, West-Terschelling |
68767 | Dougalls Stern | 24 november 1938 | FR | Terschelling, Brandaris |
68760 | Dougalls Stern | 5 mei 2021 | NH | Texel, Ottersaat |
68868 | Dougalls Stern | 6 t/m 10 juni 2021 | NH | Bergen (NH), De Putten, Camperduin |
68792 | Dougalls Stern | 7 juni 2021 | NH | Texel, Texel - Nieuw Buitenheim (NH) |
68800 | Dougalls Stern | 9 t/m 12 juni 2021 | NH | Velsen, strand Zuidpier |
68995 | Dougalls Stern | 12 juni 2021 | NH | Velsen, strand IJmuiden |
68869 | Dougalls Stern | 13 t/m 14 juni 2021 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Camperduin - De Putten |
68861 | Dougalls Stern | 7 juli 2021 | NH | Bergen (NH), Camperduin / de Putten |
68828 | Dougalls Stern | 17 juli 2021 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Maasvlakte - Slufterstrand (ZH) |
69068 | Dougalls Stern | 21 t/m 22 mei 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Camperduin - De Putten |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
68744 | Grijze Wouw | 28 t/m 29 maart 2021 | OV | Twenterand (gemeente) , Engbertsdijksvenen |
68818 | Grijze Wouw | 29 t/m 30 maart 2021 | ZL | Terneuzen (gemeente) , Braakman Noord - natuurontwikkeling zuid (ZL) |
68752 | Grijze Wouw | 26 april 2021 | UT | Utrechtse Heuvelrug (gemeente) , Zeist - Heidestein |
68771 | Grijze Wouw | 26 april 2021 | NB | Boxmeer (gemeente) , Beugen - De Maasheggen (NB) |
68864 | Grijze Wouw | 6 t/m 8 mei 2021 | DR | Midden-Drenthe, Diependal |
68769 | Grijze Wouw | 10 mei 2021 | GE | Brummen, Empesche en Tondensche Heide |
68823 | Grijze Wouw | 23 mei 2021 | NB | Zundert (gemeente) , Achtmaal - De Matjens (NB) |
68822 | Grijze Wouw | 6 juli 2021 | NH | Landsmeer, Oostzaan - Het Twiske - Twiske Noord (NH) |
68977 | Grijze Wouw | 2 september 2021 | UT | Soest, Vliegbasis Soesterberg |
69014 | Grijze Wouw | 2 september 2021 | UT | Zeist, Soesterberg - Vliegbasis Soesterberg - Start- en Landingsbaan |
68840 | Grijze Wouw | 5 september 2021 | LI | Weert, telpost Boshover/Loozerheide |
68865 | Grijze Wouw | 5 september 2021 | NB | Altena, Steurgat, Biesbosch |
68851 | Grijze Wouw | 12 september 2021 | NB | Altena (gemeente), Brabantse Biesbosch - Deeneplaatweg - Midden (Catharinapolder) |
68850 | Grijze Wouw | 21 september 2021 | NB | Zundert, Witte Moeren |
68862 | Grijze Wouw | 26 september 2021 | FR | Schiermonnikoog, Schiermonnikoog |
69034 | Grijze Wouw | 15 oktober 2021 | ZL | Hulst (gemeente) , Emmadorp - Hertogin Hedwigepolder noord |
68886 | Grijze Wouw | 20 t/m 27 oktober 2021 | NB | Landerd, Telpost Brobbelbies Noord, De Maashorst |
68899 | Grijze Wouw | 23 oktober 2021 | ZL | Veere, Oostkapelle - Oranjezon midden |
68890 | Grijze Wouw | 24 oktober 2021 | NB | Meierijstad, Schijndelsche Heide |
68919 | Grijze Wouw | 9 november 2021 | LI | Gulpen-Wittem, Wahlwiller / Nijswiller - Kruisberg e.o. (LI) |
2139 | Vale Gier | 9 t/m 13 juli 2008 | NH | Hollands Kroon, Slootdorp |
67136 | Vale Gier | 7 t/m 8 mei 2016 | ZH | Molenlanden, Giessen-Oudekerk, Polder Bovenkerk |
69017 | Schreeuwarend | 1 juni 2021 | NB | Heeze-Leende, Zevenhuizensche Heide |
69052 | Schreeuwarend | 1 juni 2021 | LI | Horst aan de Maas, Oirlosche Peel - Dorperpeelweg & Grauwveenweg |
68810 | Schreeuwarend | 2 juni 2021 | NB | Heeze-Leende, Leende, Groote Heide en Oirlosche Peel 1-06 Limburg |
68789 | Schreeuwarend | 3 juni 2021 | OV | Zwolle, Molenpolder |
68805 | Schreeuwarend | 4 juni 2021 | GR | Oldambt, Veenhuizen, Finsterwolde buitengebied |
68798 | Schreeuwarend | 10 juni 2021 | LI | Venlo, Arcen - Dorperheide (LI) |
68863 | Schreeuwarend | 28 september 2021 | FL | Lelystad, Jan van den Boschpad uitkijkheuvel OVP |
68878 | Schreeuwarend | 2 oktober 2021 | ZH | Gorinchem, De Avelingen Gorinchem ZH |
68959 | Schreeuwarend | 2 t/m 3 oktober 2021 | NB | Altena (gemeente), Diverse locaties binnen de gemeente |
68960 | Schreeuwarend | 3 t/m 4 oktober 2021 | NB | Waalwijk (gemeente) , Diverse locaties binnen de gemeente |
68961 | Schreeuwarend | 4 oktober 2021 | NB | Dongen (gemeente) , Diverse locaties binnen de gemeente |
68746 | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend | 21 april 2021 | OV | Raalte (gemeente) , Raalte - Boetelerveld (OV) |
8475 | Bastaard- x Schreeuwarend | 4 november 2000 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer, Jaap Deensgat |
8477 | Bastaard- x Schreeuwarend | 4 november 2000 | FR | Noardeast-Fryslân, Kollumerwaard, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Engwierum, Ee, Metslawier, Niawier en Dokkum |
68831 | Bastaardarend | Schreeuwarend | Bastaard- x Schreeuwarend | 3 juni 2021 | UT | Lopik, Telpost De Horde, Lopik |
68766 | Dwergarend | 9 mei 2021 | LI | Weert, Weert - Telpost Loozerheide, Boshoverheide |
68855 | Dwergarend | 25 september 2021 | GR | Het Hogeland, Telpost Kustweg Hek |
68856 | Dwergarend | 26 september 2021 | LI | Cranendonck, telpost Boshover/Loozerheide |
68717 | Steenarend | 21 februari 2021 | GE | Berkelland, Holterhoek |
68932 | Steenarend | 21 februari 2021 | OV | Enschede (gemeente) , Enschede - Aamsveenweg e.o. |
68940 | Steenarend | 27 februari 2021 | GE | Overbetuwe (gemeente) , Randwijk - Randwijksche Uiterwaarden |
68941 | Steenarend | 27 februari 2021 | GE | Renkum (gemeente) , Renkum (GE) |
68934 | Steenarend | 28 februari t/m 1 maart 2021 | GE | bronckhorst (gemeente) , Bronckhorst (gemeente) |
68938 | Steenarend | 28 februari 2021 | GE | Duiven (gemeente) , Duiven - Rouvenen |
68939 | Steenarend | 28 februari 2021 | GE | Zevenaar (Gemeente), Angerlo - Mietveltje |
68937 | Steenarend | 1 maart 2021 | GE | Doetinchem (gemeente) , Wehl - Noord |
68931 | Steenarend | 2 maart 2021 | GE | Zutphen, Zutphen - Bronsbergen (GE) |
68936 | Steenarend | 27 t/m 29 maart 2021 | OV | Twenterand, Engbertsdijkvenen |
69012 | Steenarend | 29 t/m 30 maart 2021 | GE | Apeldoorn (gemeente) , Hoog Soeren - Hoog Soerensche Bossen |
69013 | Steenarend | 29 maart 2021 | GE | Epe (gemeente) , Gortel - Gortelsche Berg |
68930 | Steenarend | 1 april 2021 | GE | Ermelo (gemeente) , Garderen - Speulderveld |
68929 | Steenarend | 15 april 2021 | GE | Ede, Vliegveld Deelen / Deelerwoud |
68935 | Steenarend | 20 april 2021 | GE | Nijmegen, Oosterhout Gelderland |
68928 | Steenarend | 21 april 2021 | GE | Wageningen, Benedenbuurt |
68945 | Steenarend | 25 april t/m 1 mei 2021 | GE | Ede (gemeente) , Diverse locaties binnen de gemeente en Hoge Veluwe |
68943 | Steenarend | 30 april t/m 9 mei 2021 | GE | Arnhem (gemeente) , Hoge Veluwe - Kemperheide |
68933 | Steenarend | 12 mei t/m 30 september 2021 | GE | Ede (gemeente) , Diverse locaties binnen de gemeente en Hoge Veluwe |
68950 | Steenarend | 13 t/m 14 mei 2021 | GE | Arnhem (gemeente) , Hoge Veluwe |
68949 | Steenarend | 15 mei 2021 | GE | Rheden (gemeente) , Veluwezoom - Herikhuizerveld |
68948 | Steenarend | 13 juni 2021 | GE | Apeldoorn (gemeente) , Uddel - Uddelse Buurtveld |
68947 | Steenarend | 23 augustus 2021 | GE | Arnhem (gemeente) , Arnhem - Vrijland Veteranen Landgoed |
68944 | Steenarend | 3 september 2021 | GE | Barneveld (gemeente) , Kootwijkerbroek - Buitengebied |
68946 | Steenarend | 21 september 2021 | GE | Renkum (gemeente) , Wolfheze - De Reijerscamp |
68954 | Steenarend | 1 t/m 15 oktober 2021 | GE | Ede (gemeente) , Diverse locaties binnen de gemeente en Hoge Veluwe |
68749 | Havikarend | 13 t/m 15 april 2021 | NB | Woensdrecht, NB, GE, Zalk OV, FR en Norg DR |
69004 | Havikarend | 14 april 2021 | OV | Kampen (gemeente) , Zalk |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
68796 | Dwerguil | 1 april t/m 29 mei 2021 | GE | Apeldoorn (gemeente) , Beekbergen - Spelderholt (GE) |
68993 | Dwerguil | 9 t/m 29 mei 2021 | GE | Apeldoorn, Beekbergen - Spelderholt (GE) |
69037 | Ruigpootuil | 10 mei t/m 1 juni 1986 | DR | Midden-Drenthe, Boswachterij Grolloo |
69018 | Dwergooruil | 13 mei 2021 | NB | Heeze-Leende (gemeente) , Leende - Leenderbos (NB) |
68829 | Dwergooruil | 20 mei t/m 13 juni 2021 | ZH | Delft, Delft |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
68854 | Daurische Klauwier | 26 september 2021 | FR | Ameland, Lange Duinen Noord |
68972 | Turkestaanse | Daurische Klauwier | 10 t/m 29 oktober 2021 | NH | Texel, de Tuintjes |
68772 | Kleine Klapekster | 14 mei 2021 | FL | Almere, Lepelaarplassen |
68964 | Kleine Klapekster | 27 augustus t/m 12 september 2021 | NH | Texel, Grote Vlak-noord |
68737 | Siberische Noordelijke Klapekster | november 1909 | NB | Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Onbekend |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
68756 | Kortteenleeuwerik | 30 april t/m 1 mei 2021 | GE | Nijmegen, Weurt - Grote Grindgat |
68804 | Kortteenleeuwerik | 6 mei 2021 | FR | Ameland, Ballumerduinen |
68773 | Kortteenleeuwerik | 14 t/m 18 mei 2021 | GR | Het Hogeland, Rottumerplaat |
68858 | Kortteenleeuwerik | 21 september 2021 | FR | Ameland (gemeente) , Ameland - Vogelpôlle (FR) |
69067 | Kalanderleeuwerik | 21 april 2022 | NH | Bergen (NH), Noordhollands Duinreservaat - Zuiderachterveld |
zwaluwen · Hirundinidae |
||||
68795 | Rotszwaluw | 10 juni 2021 | ZL | Veere (gemeente) , Dishoek - Duinen en strand noord |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
68877 | Swinhoes Boszanger | 8 t/m 11 oktober 2021 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte |
68859 | Noordse Boszanger | 25 t/m 27 augustus 2021 | FR | Ameland (gemeente) , Ameland - Kooiduinen (FR) |
68866 | Noordse Boszanger | 2 t/m 3 oktober 2021 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Cocksdorp - begraafplaats e.o. (NH) |
68870 | Raddes Boszanger | 7 oktober 2021 | UT | Amersfoort, Waterwingebied |
68880 | Raddes Boszanger | 7 oktober 2021 | NH | Texel, Krimbos-noord |
68874 | Raddes Boszanger | 9 oktober 2021 | NH | Castricum, infiltratiegebied Castricum |
68876 | Raddes Boszanger | 10 oktober 2021 | FR | Ameland, Kobuspad |
68965 | Raddes Boszanger | 10 t/m 23 oktober 2021 | NH | Zandvoort, VRS AWDuinen |
68966 | Raddes Boszanger | 13 oktober 2021 | NH | Texel, Staatsbossen, Rozendijk |
68907 | Raddes Boszanger | 11 t/m 12 november 2021 | NH | Bergen (NH), Hondsbossche Zeewering |
68363 | Bergfluiter | 12 april 2020 | ZH | Hoeksche Waard, Hoogezandsche Gorzen |
68833 | Bergfluiter | 11 april 2021 | ZH | Katwijk, Berkheide, kavel IX |
68820 | Bergfluiter | 15 mei t/m 17 juni 2021 | GE | Apeldoorn, Caitwickerzand |
68799 | Bergfluiter | 31 mei 2021 | LI | Mook en Middelaar (gemeente) , Mookerheide |
68827 | Bergfluiter | 5 juni 2021 | FR | Vlieland, Oude Eendenkooi |
67742 | Bergfluiter x Fluiter | 14 mei t/m 1 juli 2018 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
69019 | Bergfluiter x Fluiter | 23 april t/m 15 mei 2021 | ZL | Veere, Oranjezon, Vrouwenpolder |
68967 | Balkanbergfluiter | 22 t/m 25 september 2021 | NH | Texel, Texel, Ruigendijk |
68816 | Iberische Tjiftjaf | 17 april t/m 23 mei 2021 | ZH | Hoeksche Waard, Esscheplaat |
68957 | Iberische Tjiftjaf | 26 april t/m 14 juli 2021 | NH | Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (gemeente tot 2019-01-01) |
68969 | Iberische Tjiftjaf | 6 t/m 8 mei 2021 | NH | Texel, Witte Hoek oost |
68838 | Iberische Tjiftjaf | 20 mei 2021 | LI | Venray, Landgoed Geijsteren |
grasmussen · Sylviidae |
||||
68860 | Balkanbaardgrasmus | 11 t/m 12 mei 2021 | NH | Texel, Texel- De Tuintjes |
68751 | Sardijnse Grasmus | 21 april 2021 | NH | Den Helder, Duinen Falga |
68738 | Atlantische Provençaalse Grasmus | 19 maart 2021 | ZH | Noordwijk, Coepelduynen |
68808 | Atlantische Provençaalse Grasmus | 19 juni 2021 | ZH | Wassenaar (gemeente), Meijendel - Helmduinen |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||||
69036 | Krekelzanger | 4 t/m 21 juni 1997 | OV | Zwolle (gemeente) , Zwolle - Molenpolder |
69075 | Krekelzanger | 4 t/m 14 juli 2014 | FR | Achtkarspelen, Twijzelermieden |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
68983 | Oostelijke Vale Spotvogel | 19 oktober t/m 20 december 2021 | ZL | Sluis, Vakantiepark Roompot Beach Resort Nieuwvliet-bad |
lijsters · Turdidae |
||||
68852 | Goudlijster | 25 september 2021 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Tuintjes |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
69070 | Roodsterblauwborst | 17 mei 2022 | FR | De Fryske Marren, Rohel, De Marswâl. |
69066 | Roodsterblauwborst | 19 mei 2022 | ZL | Middelburg, Sint Laurens - Sint Laurense Weihoek |
68904 | Blauwstaart | 26 september 2021 | GR | Het Hogeland, Rottumerplaat |
68970 | Blauwstaart | 10 oktober 2021 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat |
68978 | Blauwstaart | 12 oktober 2021 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - Ruige Plak |
68926 | Blauwstaart | 14 oktober 2021 | GR | Het Hogeland, Eemshaven |
68924 | Blauwstaart | 15 t/m 21 oktober 2021 | NH | Heemskerk, De Kaag, Noordhollands Duinreservaat |
68885 | Blauwstaart | 16 t/m 17 oktober 2021 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp ZH |
68893 | Blauwstaart | 16 oktober 2021 | FR | Schiermonnikoog, Bospad |
68898 | Blauwstaart | 16 oktober 2021 | NH | Texel, Robbenjager / zeereep |
68894 | Blauwstaart | 18 oktober 2021 | NH | Texel, Korverskooi |
68895 | Blauwstaart | 18 oktober 2021 | NH | Amsterdam, Vliegenbos |
68920 | Blauwstaart | 5 t/m 8 november 2021 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp - duinen en strand t.h.v. Groene Dijk |
69059 | Rode Rotslijster | 10 mei 2022 | GR | Delfzijl, Rietkampen |
68788 | Blauwe Rotslijster | 2 juni 2021 | ZH | 's-Gravenhage, Telpost De Vulkaan, Westduinpark |
68843 | Balkanvliegenvanger | 6 t/m 10 mei 2021 | GE | Putten, Veluwe |
68780 | Withalsvliegenvanger | 12 mei 2021 | FR | Ameland, Ameland - Kooiduinen |
68791 | Withalsvliegenvanger | 30 mei 2021 | DR | Aa en Hunze, Gasterse Duinen |
69063 | Withalsvliegenvanger | 14 mei 2022 | FR | Vlieland, nabij IJsbaan |
68873 | Aziatische Roodborsttapuit | 7 t/m 10 oktober 2021 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte |
26429 | Stejnegers Roodborsttapuit | 8 t/m 23 oktober 2012 | NH | Texel, Robbenjager |
68976 | Izabeltapuit | 20 t/m 24 oktober 2021 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - Westerse Veld (FR) |
68996 | Izabeltapuit | 21 t/m 24 oktober 2021 | FR | Schiermonnikoog, Schiermonnikoog - Waddenzeedijk |
68901 | Woestijntapuit | 2 november 2021 | NH | Bergen (NH), Hondsbossche Zeewering strand |
68778 | Oostelijke | Westelijke Blonde Tapuit | 23 mei 2021 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Kapenglop |
68973 | Bonte Tapuit | 12 november 2021 | FR | Schiermonnikoog, Waddendijk Jachthaven |
68968 | Bonte Tapuit | 16 t/m 28 november 2021 | NH | Texel, strand bij De Koog |
heggenmussen · Prunellidae |
||||
69071 | Alpenheggenmus | 19 mei 2022 | FR | Noardeast-Fryslân, Ferwerd Buitendijks |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
68905 | Italiaanse Kwikstaart | 2 t/m 8 mei 2021 | OV | Almelo, De Doorbraak / Wolbeslanden |
vinken · Fringillidae |
||||
69025 | Witbandkruisbek | 17 juli 2018 | GR | Groningen, Maarwold, Haren |
69047 | Witbandkruisbek | 5 maart 2019 | LI | Heerlen, Heerlerbaan |
69046 | Witbandkruisbek | 14 september 2020 | NB | Heeze-Leende, Telpost Strabrechtse Heide |
gorzen · Emberizidae |
||||
68719 | Witkeelgors | 6 t/m 8 januari 2021 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ooltgensplaat |
68848 | Grijze Junco | 27 april 2021 | FR | Súdwest-Fryslân, Koudum |
68830 | Cassiarjunco | 1 mei 2021 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Maasvlakte - Slag Maasmond (ZH) |
69065 | Zwartkopgors | 16 t/m 17 mei 2022 | NH | Castricum, Korendijk, Castricummerpolder |
69010 | Dwerggors | 28 september t/m 3 oktober 1984 | FR | Terschelling, Oosterend |