Overzicht van alle aanvaarde gevallen
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd. Alleen (niet) aanvaarde gevallen die nog niet in een jaarverslag van de CDNA zijn gepubliceerd worden getoond. Alle gepubliceerde gevallen zijn te vinden bij de betreffende soort.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
69057 | Brilzee-eend | 26 februari 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp - Brouwersdam |
69233 | Amerikaanse Zee-eend | 18 oktober t/m 13 november 2022 | FR | Schiermonnikoog, Schiermonnikoog - De Marlijn |
69230 | Amerikaanse Zee-eend | 26 oktober 2022 | FR | Ameland, Noordzee t.h.v. Buren (Ameland) |
69134 | Ringsnaveleend | 30 maart t/m 4 mei 2022 | GR | Eemsdelta, Appingedam - Oost |
69238 | Ringsnaveleend | 24 t/m 25 november 2022 | NB | Vught, Reeburgpark en Heunwiel |
69044 | Kleine Topper | 11 t/m 12 maart 2022 | NH | Hollands Kroon, Zuiderhaven |
69254 | Kleine Topper | 5 november 2022 | NH | Waterland, Gouwzee |
69250 | Kleine Topper | 12 december 2022 | ZH | Leidschendam-Voorburg, Nieuwe Driemanspolder |
69260 | Kleine Topper | 24 december 2022 | ZH | Zuidplas (gemeente), Zevenhuizen (ZH) - Eendragtspolder - Plasdrasgebied (ZH) |
69041 | Siberische Taling | 22 t/m 30 januari 2022 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
69073 | Siberische Taling | 8 t/m 18 maart 2022 | NH | Castricum, Noord-Hollands Duinreservaat-Lepstukken |
69092 | Siberische Taling | 13 t/m 14 maart 2022 | NH | Ouder-Amstel (gemeente) , Ouderkerk aan de Amstel - Ouderkerkerplas |
69091 | Siberische Taling | 26 maart t/m 27 april 2022 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
69050 | Alpengierzwaluw | 12 april 2022 | ZL | Sluis, Breskens - Telpost e.o. (ZL) |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
||||
69170 | Geelsnavelkoekoek | 12 oktober 2022 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Maasvlakte - Oude Stuifdijk (ZH) |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
69133 | Klein Waterhoen | 3 april 2022 | LI | Venray, Blitterswijck - Boltweg e.o. |
69053 | Klein Waterhoen | 5 t/m 18 april 2022 | NH | Alkmaar, Boekelermeer |
69049 | Klein Waterhoen | 8 t/m 10 april 2022 | ZH | Westvoorne, Quackjeswater |
69211 | Klein Waterhoen | 6 t/m 14 september 2022 | OV | Enschede, Retentiegebied Kristalbad |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
||||
69016 | Geelsnavelduiker | 22 t/m 23 januari 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente), Stellendam - Buitenhaven |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
69027 | Dwergaalscholver | 1 januari t/m 23 maart 2022 | UT | Houten, Plas Laagraven (Houten en Nieuwegein) |
69096 | Dwergaalscholver | 12 t/m 14 april 2022 | OV | Zwartewaterland, Veldiger buitenlanden (SBB) |
69103 | Dwergaalscholver | 15 t/m 27 april 2022 | DR | Westerveld (gemeente) , Dwingelderveld - Holtveen |
69110 | Dwergaalscholver | 12 mei 2022 | DR | Emmen, Bargerveen |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
69076 | Amerikaanse Goudplevier | 4 t/m 7 mei 2022 | UT | Vijfheerenlanden, Goilberdinger en Everdinger Waarden |
69124 | Amerikaanse Goudplevier | 8 t/m 10 mei 2022 | FR | Ameland, lombokweg, Vogelpôlle |
69227 | Amerikaanse Goudplevier | 25 t/m 29 mei 2022 | GR | Delfzijl, Dollard |
69240 | Amerikaanse Goudplevier | 15 t/m 18 september 2022 | ZL | Tholen, Schakerloopolder |
69169 | Steppekievit | 13 september 2022 | GE | Oude IJsselstreek (gemeente) , Netterden - Netterdensche Broek |
69148 | Woestijnplevier | 22 t/m 29 juli 2022 | NH | Texel, Prins Hendrikzanddijk |
69155 | Woestijnplevier | 23 t/m 27 augustus 2022 | NH | Texel, Mokbaai |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
69235 | Bonapartes Strandloper | 25 juli 2022 | NH | Texel, Zandkes |
69216 | Bonapartes Strandloper | 28 juli 2022 | FR | Waadhoeke (Gemeente), Westhoek - Wad |
69141 | Bonapartes Strandloper | 1 augustus 2022 | NH | Texel, Zandkes |
69143 | Bonapartes Strandloper | 2 augustus 2022 | NH | Den Helder, Balgzandpolder (Kijkscherm) |
69222 | Bonapartes Strandloper | 3 t/m 4 augustus 2022 | NH | Hollands Kroon, Balgzand - Uitkijkhut t.h.v. Ewijcksluis |
69217 | Bonapartes Strandloper | 12 t/m 13 augustus 2022 | FR | Waadhoeke, Ferwert - Buitendijks |
69144 | Bonapartes Strandloper | 13 t/m 15 augustus 2022 | FR | Noardeast-Fryslân, Lauwersmeer Ezumakeeg Zuid |
69121 | Bonapartes Strandloper | 17 augustus 2022 | FR | Ameland, Groene strand Ballum |
69147 | Grijze Strandloper | 22 t/m 24 september 2022 | FR | Vlieland, Posthuys wad |
69105 | Grote Franjepoot | 10 juli t/m 22 augustus 2022 | NH | Hollands Kroon (gemeente), Den Oever - De Bak, Vattrop en Normerven |
69223 | Kleine Geelpootruiter | 15 t/m 16 mei 2022 | DR | Noordenveld (gemeente) , De Onlanden - Eelderdiep |
69086 | Kleine Geelpootruiter | 14 juni 2022 | ZH | Leidschendam-Voorburg (gemeente) , Leidschendam - Nieuwe Driemanspolder - Noord (en Zoetermeer - Nieuwe Driemanspolder - Zuid) |
69158 | Kleine Geelpootruiter | 21 t/m 23 juli 2022 | ZH | Dordrecht (gemeente) , Dordrecht - Zuid-Buitenpolder (ZH) |
69074 | Grote Grijze Snip | 27 april t/m 8 mei 2022 | ZL | Tholen (gemeente) , Tholen - Schakerloopolder Karrenvelden (ZL) |
69114 | Grote Grijze Snip | 20 t/m 21 juli 2022 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
69232 | Grote Grijze Snip | 16 november 2022 | ZH | Vijfheerenlanden, Ameide - Zouweboezem (UT) |
69252 | Grote Grijze Snip | 7 t/m 10 december 2022 | ZH | Zoetermeer, Nieuwe Driemanspolder |
69177 | Poelsnip | 18 juni 2022 | OV | Hardenberg (gemeente) , Hardenberg - Broeklanden waterberging (OV) |
69137 | Poelsnip | 2 september 2022 | FR | Vlieland, Kroonspolders |
69249 | Poelsnip | 3 september 2022 | FR | Schiermonnikoog, Kobbeduinen |
69241 | Poelsnip | 7 september 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee, Hompelvoet - Grevelingenmeer |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
||||
69064 | Vorkstaartplevier | 17 mei 2022 | LI | Sittard-Geleen, Grevenbicht - Koeweide |
69150 | Vorkstaartplevier | 18 mei 2022 | ZL | Sluis (gemeente) , Groede - De Blikken |
69132 | Steppevorkstaartplevier | 13 t/m 16 september 2022 | NH | Medemblik (gemeente), Twisk - Waterberging |
69219 | Oosterse | Steppe- | Vorkstaartplevier | 26 augustus 2022 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Mokbaai |
alken · Alcidae |
||||
68925 | Kortbekzeekoet | 10 februari 1979 | ZL | Schouwen-Duiveland, Brouwersdam |
69015 | Kortbekzeekoet | 31 januari t/m 4 februari 2022 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Eierland - Tamarisk (NH) |
meeuwen · Laridae |
||||
69040 | Kleine Kokmeeuw | 24 maart 2022 | ZL | Veere (gemeente) , Westkapelle - Noordervroon midden |
69120 | Ringsnavelmeeuw | 23 t/m 24 maart 2022 | GE | Zevenaar, De Bijland en Babberich - buitengebied zuid |
69068 | Dougalls Stern | 21 t/m 22 mei 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Camperduin - De Putten |
69094 | Dougalls Stern | 26 t/m 27 mei 2022 | NH | Bergen (NH), De Petten + Trektelpost Camperduin |
69095 | Dougalls Stern | 23 juni 2022 | ZH | Westland (gemeente) , Ter Heijde - Zandmotor (ZH) |
69098 | Dougalls Stern | 28 t/m 29 juni 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Camperduin - De Putten (NH) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69083 | Aasgier | 7 mei 2022 | DR | Midden-Drenthe, boswachterij Hooghalen, Schattenberg |
69008 | Bastaardarend | 4 t/m 16 januari 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee, Kwade Hoek |
69069 | Bastaardarend | 14 t/m 20 maart 2022 | FR | Ooststellingwerf, Fochteloërveen |
69277 | Bastaardarend | 21 maart 2022 | GR | Midden-Groningen (Gemeente), Zuidlaardermeergebied - Zuidlaardermeer (Groninger gedeelte) (GR) |
69151 | Schreeuwarend | 5 juni 2022 | NB | Zundert, De Matjens (in deelgemeente Achtmaal) |
69060 | Bastaardarend | Schreeuwarend | 8 mei 2022 | OV | Haaksbergen, Haaksbergerveen |
69125 | Dwergarend | 16 mei 2017 | NH | Opmeer, Aartswoud |
69085 | Dwergarend | 9 juni 2022 | GE | Rheden (gemeente) , Veluwezoom |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
69146 | Dwergooruil | 9 mei 2021 | DR | Coevorden, Kerkhorsten/De Klencke |
69082 | Dwergooruil | 17 t/m 28 mei 2022 | FL | Lelystad, wijk-de landerijen (straat -assumburg ) |
69081 | Dwergooruil | 23 mei t/m 14 juni 2022 | GE | Nunspeet, Bos Elspeet |
69077 | Dwergooruil | 27 t/m 29 mei 2022 | DR | Coevorden (gemeente) , Noord Sleen (DR) |
CORACIIFORMESscharrelaars · Coraciidae |
||||
69225 | Scharrelaar | 24 t/m 25 mei 2022 | ZH | Dordrecht (gemeente) , Dordrecht - Polder de Biesbosch |
69179 | Scharrelaar | 21 t/m 23 augustus 2022 | NH | Bloemendaal (gemeente) , Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Zuidervlak (NH) |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||||
69131 | Eleonora's Valk | 8 september 2022 | ZH | Waddinxveen (gemeente) , Bentwoud - Oost (Waddinxveen) (ZH) |
69154 | Eleonora's Valk | 30 september 2022 | NH | Texel, Staatsbossen Randweg |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
69097 | Turkestaanse Klauwier | 14 mei 2022 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Schoorl - Schoorlse Duinen - Parkeerplaats Hargen aan Zee (NH) |
69243 | Turkestaanse Klauwier | 29 t/m 30 oktober 2022 | FR | Vlieland, Vliehors, Vlieland |
69192 | Daurische Klauwier | 28 t/m 29 oktober 2022 | ZH | Westvoorne, Westplaat |
69118 | Kleine Klapekster | 9 augustus 2022 | GR | Loppersum, Ten Post - Buitengebied |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
69067 | Kalanderleeuwerik | 21 april 2022 | NH | Bergen (NH), Noordhollands Duinreservaat - Zuiderachterveld |
zwaluwen · Hirundinidae |
||||
69266 | Rotszwaluw | 19 november 2022 | NH | Texel, Bollekamer, Westerslag en Jan Ayeslag |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
69139 | Noordse Boszanger | 29 augustus 2022 | FR | Vlieland, Kroonspolders |
69164 | Noordse Boszanger | 5 september 2022 | NH | Castricum, infiltratiegebied Castricum |
69145 | Noordse Boszanger | 25 september 2022 | FR | Súdwest-Fryslân, Kornwerderzand, bosjes Sluisweg. |
69166 | Noordse Boszanger | 11 t/m 16 oktober 2022 | GR | Het Hogeland, Eemshaven |
69165 | Raddes Boszanger | 4 oktober 2022 | GE | Berg en Dal, Ooijse Graaf |
69167 | Raddes Boszanger | 10 oktober 2022 | ZH | Nissewaard (gemeente), Spijkenisse - Mallebos (ZH) |
69173 | Raddes Boszanger | 11 oktober 2022 | FR | Vlieland, Stortemelk |
69258 | Raddes Boszanger | 12 oktober 2022 | FR | Vlieland, Bomenland, Vlieland |
69184 | Raddes Boszanger | 18 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente), Ooltgensplaat - noordoost |
69234 | Raddes Boszanger | 28 oktober 2022 | NH | Castricum, VRS Castricum |
69220 | Raddes Boszanger | 29 oktober t/m 2 november 2022 | ZH | Dordrecht, De Elzen - Zuid |
69058 | Bergfluiter | 2 mei t/m 6 juni 2022 | LI | Roerdalen (gemeente) , Nationaal Park de Meinweg (LI) |
69135 | Bergfluiter | 12 mei 2022 | NH | Bergen, Bergen aan Zee (rotonde Zeeweg-Elzenlaan) |
69084 | Bergfluiter | 13 mei 2022 | NH | Beverwijk, Wijk aan Zee / Zuidoostelijk duingebied |
69107 | Bergfluiter | 22 mei 2022 | ZH | Leiden, Merenwijk |
69130 | Bergfluiter | 10 september 2022 | ZH | Westvoorne, bonte pietenpad |
69163 | Bergfluiter | Balkanbergfluiter | 25 september 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland, Burgh, Boeijesbosch |
69093 | Iberische Tjiftjaf | 6 t/m 10 mei 2022 | ZH | Teylingen, Landgoed Huys te Warmont |
69152 | Iberische Tjiftjaf | 8 mei t/m 18 juni 2022 | FL | Zeewolde, Hulkesteinse Bos |
69142 | Iberische Tjiftjaf | 20 mei 2022 | NH | Texel, Tuintjes |
grasmussen · Sylviidae |
||||
69062 | Westelijke Baardgrasmus | 18 april 2022 | UT | Woerden, Woerden - Geestdorp |
69138 | Balkanbaardgrasmus | 28 t/m 29 mei 2022 | FR | Vlieland, Klaas Douwes |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||||
69162 | Siberische Sprinkhaanzanger | 23 september 2022 | GE | Berg en Dal, Ooijse Graaf |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
69264 | Veldrietzanger | 3 oktober 2022 | ZH | Wassenaar, Vogelringstation Meijendel |
lijsters · Turdidae |
||||
69244 | Siberische Lijster | 14 november 2022 | ZH | Zoetermeer, Buytenpark |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
69070 | Roodsterblauwborst | 17 mei 2022 | FR | De Fryske Marren, Rohel, De Marswâl. |
69066 | Roodsterblauwborst | 19 mei 2022 | ZL | Middelburg, Sint Laurens - Sint Laurense Weihoek |
69214 | Blauwstaart | 24 september t/m 8 oktober 2022 | NH | Bergen (NH), Noordhollands Duinreservaat |
69245 | Blauwstaart | 30 september t/m 3 oktober 2022 | FR | Schiermonnikoog, Bospad |
69218 | Blauwstaart | 9 t/m 11 oktober 2022 | NH | Castricum (gemeente) , Noordhollands Duinreservaat - Wei van Brasser (NH) |
69059 | Rode Rotslijster | 10 mei 2022 | GR | Delfzijl, Rietkampen |
69063 | Withalsvliegenvanger | 14 mei 2022 | FR | Vlieland, nabij IJsbaan |
69099 | Withalsvliegenvanger | 29 mei t/m 6 juni 2022 | LI | Gulpen-Wittem, Eyserbosschen |
69215 | Aziatische Roodborsttapuit | 30 oktober 2022 | NH | Hollands Kroon (gemeente), Wieringen - Quarantaine |
69171 | Izabeltapuit | 10 oktober 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente), Oostdijk (ZH) - Oostduinen - Noord en strand (ZH) |
69226 | Izabeltapuit | 20 oktober 2022 | NH | Texel, De Nederlanden |
69236 | Woestijntapuit | 23 oktober 2022 | ZH | Wassenaar (gemeente), Berkheide - strand (ZH) |
69253 | Woestijntapuit | 25 t/m 26 november 2022 | ZL | Hulst (gemeente) , Emmadorp - Koningin Emmapolder midden |
69198 | Bonte Tapuit | 23 t/m 27 oktober 2022 | NH | Texel (gemeente) , Texel - NIOZ haven (NH) |
69212 | Bonte Tapuit | 4 november 2022 | NH | Bergen (NH), Camperduin |
heggenmussen · Prunellidae |
||||
69140 | Alpenheggenmus | 19 april 2022 | NH | Bloemendaal, Kennemerduinen |
69071 | Alpenheggenmus | 19 mei 2022 | FR | Noardeast-Fryslân, Ferwerd Buitendijks |
69202 | Alpenheggenmus | 31 oktober 2022 | ZL | Middelburg, Kanaalweg 3 |
69203 | Alpenheggenmus | 2 t/m 3 november 2022 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente), Ouddorp - zeereep en strand Middelduinen (ZH) |
69221 | Alpenheggenmus | 8 november 2022 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Hoek van Holland - Noorderdam (ZH) |
gorzen · Emberizidae |
||||
69033 | Zanggors | 14 februari t/m 12 maart 2022 | ZL | Hulst, Prosperdorp |
69065 | Zwartkopgors | 16 t/m 17 mei 2022 | NH | Castricum, Korendijk, Castricummerpolder |
69229 | Geelbrauwgors | 21 t/m 24 oktober 2022 | DR | Tynaarlo, Buitengebied Bunne |