Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

Griel 10 · 29 · 32

Burhinus oedicnemus  ·  Eurasian Stone-curlew

CDNA beoordeelsoort: t/m 2008

Broedt van 55°N zuidwaarts in Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West- en Zuid-Azië; overwintert in het Middellandse Zeegebied en Zuid-Azië

De Engelse populatie is toegenomen naar 150 broedparen in 2024 maar we zien niet echt een toename in gevallen in Nederland, waar de soort nog steeds zeldzaam is. De meeste vogels worden in het vroege voorjaar ontdekt (maart-mei). Ringterugmeldingen van juni 1994 in Gelderland, mei 1995 in Noord-Holland en maart-april 1996 in Zeeland tonen aan dat ten minste een deel van de Nederlandse vogels uit Engeland afkomstig was. De soort wordt sinds 1 januari 2009 niet langer beoordeeld door de CDNA.

Griel Sjaak Schilperoort, Pijnacker-Nootdorp (ZH), 31 maart 2008

datum prov / gemeente
1. 6 mei 1969 6 mei 1969 FR Ameland
2. 14 apr 1972 14 april 1972 FR Schiermonnikoog
14 apr 1975 14 april 1975 NH Zaanstad
3. 2 mei 1975 2 mei 1975 LI Maasgouw
4. 11 mei 1975 11 mei 1975 LI Bergen (L)
5. 5 jun 1975 5 juni 1975 ZH Katwijk
5 jun 1975 5 juni 1975 ZH Wassenaar
6. 29 jul 1975 29 juli 1975 FR Terschelling
7. 4 apr 1976 4 april 1976 NH Castricum
8. 4 jun 1977 4 juni 1977 LI Gulpen-Wittem
9. 14 sep 1977 14 september 1977 NB Land van Cuijk
10. 29 t/m 30 apr 1978 29 t/m 30 april 1978 ZH Voorne aan Zee
9 jul 1978 9 juli 1978 NB Ossendrecht
11. 4 apr 1980 4 april 1980 LI Maasgouw
12. 15 mei 1980 15 mei 1980 NH Bloemendaal
2 aug 1980 2 augustus 1980 NL onbekend
13. 16 aug 1980 16 augustus 1980 FR Terschelling
14. 24 t/m 29 mei 1981 24 t/m 29 mei 1981 FR Ameland
15. 28 mei 1981 28 mei 1981 FL Zeewolde
16. 2 jul 1982 2 juli 1982 ZL Terneuzen
17. 4 t/m 8 sep 1982 4 t/m 8 september 1982 FL Zeewolde
11 sep 1982 11 september 1982 NL onbekend
18. 24 aug 1983 24 augustus 1983 FR Terschelling
19. apr 1984 april 1984 ZL Terneuzen
20. 5 jun 1984 5 juni 1984 GE Putten
21. 29 aug 1984 29 augustus 1984 ZH Voorne aan Zee
26 sep 1987 26 september 1987 NL onbekend
22. 3 mei 1988 3 mei 1988 NH Texel
5 okt 1988 5 oktober 1988 LI Echt
23. 18 mei 1989 18 mei 1989 NH Texel
24. 13 t/m 14 mei 1990 13 t/m 14 mei 1990 NH Castricum
25. 21 mei 1990 21 mei 1990 NH Castricum
26. 4 jun t/m 4 okt 1992 4 juni t/m 4 oktober 1992 NH Schagen
25 apr t/m aug 1993 25 april t/m augustus 1993 NH Schagen
27. 25 apr 1993 25 april 1993 NB Maashorst
28. 5 t/m 7 jun 1994 5 t/m 7 juni 1994 GE Voorst
6 jul 1994 6 juli 1994 NH Texel
29. 10 mei 1995 10 mei 1995 NH Beverwijk
30. 26 sep 1995 26 september 1995 LI Venlo
31. 30 maa t/m 1 apr 1996 30 maart t/m 1 april 1996 ZL Schouwen-Duiveland
29 jun 1996 29 juni 1996 DR Emmen
32. 11 jul t/m 20 aug 1996 11 juli t/m 20 augustus 1996 NH Texel
33. 23 apr 1997 23 april 1997 UT Houten
34. 13 mei 1997 13 mei 1997 ZH Alphen aan den Rijn
35. 17 t/m 18 mei 1997 17 t/m 18 mei 1997 ZH Rotterdam
36. 27 t/m 29 jun 1997 27 t/m 29 juni 1997 ZL Noord-Beveland
26 apr 1998 26 april 1998 FL Almere
37. 9 mei 1998 9 mei 1998 ZH Rotterdam
38. 22 mei 1999 22 mei 1999 NH Bloemendaal
39. 7 jun 1999 7 juni 1999 GE Ede
40. 19 apr 2000 19 april 2000 NB Oss
41. 13 mei 2000 13 mei 2000 ZH Rotterdam
15 mei 2000 15 mei 2000 ZL goes (gemeente)
42. 6 aug 2000 6 augustus 2000 ZH Wassenaar
43. 3 okt 2000 3 oktober 2000 FR Vlieland
44. 8 t/m 9 apr 2001 8 t/m 9 april 2001 ZL Veere
45. 12 mei 2001 12 mei 2001 ZH Wassenaar
46. 15 mei 2001 15 mei 2001 ZH Noordwijk
47. 26 jul 2001 26 juli 2001 ZL Schouwen-Duiveland
48. 18 apr 2002 18 april 2002 NH Bergen (NH)
49. 29 t/m 30 apr 2002 29 t/m 30 april 2002 LI Nederweert
50. 28 mei 2002 28 mei 2002 FR Smallingerland
51. 8 t/m 9 mei 2003 8 t/m 9 mei 2003 NH Schagen
52. 15 jun 2003 15 juni 2003 GE Ede
53. 21 maa 2004 21 maart 2004 ZL Veere
54. 3 mei 2004 3 mei 2004 UT Oudewater
55. 6 mei 2004 6 mei 2004 FR Noardeast-Fryslân
56. 8 t/m 20 mei 2004 8 t/m 20 mei 2004 ZH Westland
57. 7 jul 2004 7 juli 2004 ZL Veere
58. 24 t/m 25 okt 2004 24 t/m 25 oktober 2004 ZL Hulst
59. 24 apr 2005 24 april 2005 ZH Wassenaar
60. 2 mei 2005 2 mei 2005 NH Den Helder
61. 6 aug 2005 6 augustus 2005 FL Dronten
62. 12 mei 2006 12 mei 2006 ZL Veere
63. 11 apr 2007 11 april 2007 LI Beekdaelen
15 apr 2007 15 april 2007 NH Texel
64. 16 mei 2007 16 mei 2007 GE Berg en Dal
65. 18 mei 2007 18 mei 2007 ZH Noordwijk
66. 19 mei 2007 19 mei 2007 ZH Rotterdam
20 jun 2007 20 juni 2007 ZH Wassenaar
67. 18 jul 2007 18 juli 2007 OV Losser
25 jul t/m 8 aug 2007 25 juli t/m 8 augustus 2007 OV Losser
68. 8 aug 2007 8 augustus 2007 NB Heusden
69. 31 maa 2008 31 maart 2008 ZH Pijnacker-Nootdorp
70. 26 apr 2008 26 april 2008 NB Vught
71. 5 t/m 10 jun 2008 5 t/m 10 juni 2008 DR Westerveld
één geval
aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval
geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992

Feedback?