Balearische Roodkopklauwier 2
Lanius senator badius · Balearic Woodchat Shrike
| id | 68059 | |
|---|---|---|
| datum | 14 juni 2019 | |
| gemeente | Lelystad (FL) | |
| locatie | Oostvaardersveld, Oostvaardersplassen, Lelystad | |
| coördinaten | N 52,44955 O 5,4173 | |
| aantal, kleed | 1, 2e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | F van Groen, P Hartog, J-P Jongejans et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 41: 276, plate 374, 285, plate 388, 2019). With the first being as long ago as 1993, this record was long-awaited. During the one-evening event, both sides of this large-billed bird were photographed, also in flight, allowing good views of the primaries, and proving that a primary patch was absent left and right, the key feature to secure the identification. | |
Foto's
Waarneming.nl
Video's
Jan-Paul Jongejans · Balearische Roodkopklauwier
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
