Indigogors
Passerina cyanea · Indigo Bunting
| id | 11118 | |
|---|---|---|
| datum | 10 t/m 23 maart 1989: 14 dagen | |
| gemeente | Amsterdam (NH) | |
| locatie | Annahoeve, tegenwoordig Science Park | |
| coördinaten | N 52,35619 O 4,9550 | |
| aantal, kleed | 1, mannetje | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | S. de Bruin et al | |
| opmerkingen | Annual Report 2023. photographed (after a long reassessment, the committee ultimately decided not to accept it based on combination of facts: it concerned an adult bird with very tame behaviour at an inner-city location and occurrence on this latitude in North America early March would be very exceptional). | |
Foto's
Publicaties
Discussie Dutch Birding, fotogalerij [dutchbirding.nl]
Recente CDNA-besluiten: Grote Tafeleend, Ross’ Ganzen en Indigogors 29 september 2024 · Enno B Ebels & Thijs Fijen [dutchavifauna.nl]
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
