63, 248 · 70, 104-105 · 0

Witwangstern

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1995

Chlidonias hybrida  ·  Whiskered Tern

Soort broedt in Europa, Afrika, Azië en Australië; overwintert in tropen en in laag aantal in Middellandse-Zeegebied.

Onregelmatige broedvogel, niet in 1966-96; sinds 2012 jaarlijks broedend in klein aantal, meest in Groningen en noordelijk Drenthe. In 2016 broedden bijvoorbeeld 16 paren in Dannemeer, Groningen, die 15 jongen grootbrachten.

Het eerste geval was in 1938 toen de soort nestelend werd aangetroffen. Naast de hieronder vermelde broedgevallen in volgende jaren waren er ook ongedocumenteerde meldingen van broedende vogels in 1951 in het Naardermeer, Naarden, Noord-Holland (LM 29: 61, 1956), in 1961 te Rijnstrangen, Zevenaar, Gelderland (Lensink 1993) en in 1972 in Twente, Overijssel, die onjuist werden geacht (cf Mees 1979). Op 9 juni 1997 werd een nest met twee eieren gevonden langs het Drontermeer net ten noorden van Elburg, Gelderland; op 31 juli was er een jong (LM 71: 167-168, 1998 (foto). In juni 1999 verliet ten minste een jong te Soerendonks Goor, Maarheeze, Noord-Brabant, weliswaar het nest maar blijkbaar stierf het voortijdig (DB 21: 234-235, 1999 (foto), Plomp et al 2000, cf LV 11: 26, 2000). De pre-1980 gevallen van de soort zijn niet herzien. Onbevestigde gevallen worden hier vermeld. Sinds 1971 werd de soort elk jaar vastgesteld met uitzondering van 1984, met gemiddeld vijf gevallen per jaar in 1986-95. Alle gevallen tot en met 1995 dateerden tussen 19 april en 12 januari, met de meeste in mei-juni. De soort wordt sinds 1 januari 1996 niet langer beoordeeld door de CDNA (DB 18: 105, 1996).

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Witwangstern Ran Schols, Maasgouw (LI), 21 juni 1980
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 10 mei t/m 23 juli 1938 LI Nederweert
2. 20 juni t/m 22 juli 1938 NB Woensdrecht
3. 25 juni 1942 ZL Terneuzen
4. 4 juni t/m 3 juli 1945 GE West Betuwe
5. 17 juni t/m 25 juli 1945 UT Eemnes
6. 12 mei 1946 UT De Ronde Venen
7. 20 juli 1946 ZH Rotterdam
8. 28 september 1952 OV Kampen
9. 30 t/m 31 mei 1955 ZH Rotterdam
10. 22 mei 1956 GE Zaltbommel
11. 27 juli 1956 NH Wijdemeren
12. 15 augustus t/m 1 september 1957 NH Texel
15 augustus t/m 1 september 1957 NH Texel
13. 19 mei 1958 OV Steenwijkerland
14. 26 mei 1958 LI Maastricht
15. 1 juni 1958 OV Noordoostpolder
16. 1 juni 1958 NB Geldrop-Mierlo
1 juni 1958 NB Heeze-Leende
17. 3 juni 1958 OV Noordoostpolder
18. 7 juni 1958 NH Amsterdam
19. 21 juni t/m 27 juli 1958 GE Duiven
20. 27 juli t/m 3 augustus 1958 GE Buren
21. 16 augustus 1958 NH Huizen
22. 8 mei 1959 GE Zevenaar
23. 27 mei 1961 NH Uithoorn
24. 15 mei 1965 UT Eemnes
25. 7 juni 1965 GE Zevenaar
26. 8 juni t/m 7 augustus 1965 NH Amsterdam
27. 10 juni 1965 NB Tilburg
28. 24 april 1966 NB Asten
29. 30 april 1966 FL Dronten
30. 6 juni t/m 8 juli 1966 ZH Vlaardingen
31. 15 mei 1967 LI Leudal
32. 18 mei 1967 NH Gooise Meren
33. 26 juni 1967 FL Zeewolde
26 juni 1967 FL Lelystad
34. 19 augustus 1967 FL Zeewolde
19 augustus 1967 FL Lelystad
35. 22 augustus 1967 ZH 's-Gravenhage
36. 5 november 1967 FL Zeewolde
5 november 1967 FL Lelystad
5 november 1967 FL Almere
37. 27 april 1968 NH Waterland
38. 6 juli 1968 UT Houten
21 juli 1968 LI Maasbracht
39. 1 juni t/m 5 juli 1971 NH Amsterdam
40. 4 juni 1972 ZH Zoetermeer
41. 10 juni 1972 ZH Molenlanden
42. 16 juni 1972 NH Waterland
43. 25 juni 1972 ZL Terneuzen
44. 28 juli 1973 ZH Leidschendam-Voorburg
45. 13 t/m 19 mei 1974 LI Nederweert
46. 19 april 1975 ZL Terneuzen
47. 10 mei 1975 ZL Terneuzen
48. 16 mei 1975 LI Kerkrade
49. 17 mei 1975 NH Laren
50. 25 mei 1975 FR Smallingerland
51. 25 mei t/m 2 juni 1975 FL Zeewolde
52. 17 juli 1976 FL Lelystad
53. 22 augustus 1976 FL Zeewolde
22 augustus 1976 FL Lelystad
54. 6 mei 1977 ZL Reimerswaal
55. 21 mei 1977 FL Lelystad
56. 21 mei 1977 FL Eemnes
57. 30 mei 1977 GE Lingewaard
58. 14 juni 1977 LI Eijsden-Margraten
59. 26 juni 1977 GE Berg en Dal
60. 20 april 1978 FR De Fryske Marren
61. 22 juli 1978 FL Zeewolde
62. 21 mei 1979 FL Almere
63. 24 mei 1979 ZH Leidschendam-Voorburg
64. 10 juni 1980 GE Neder-Betuwe
65. 17 t/m 22 juni 1980 LI Maasgouw
66. 26 juli 1980 NH Bergen (NH)
67. 8 mei 1981 NH Haarlemmermeer
68. 16 mei 1981 OV Deventer
17 mei 1981 ZL Terneuzen
69. 18 mei 1981 NH Wijdemeren
70. 19 t/m 22 mei 1981 FL Zeewolde
71. 25 t/m 27 mei 1981 LI Eijsden-Margraten
72. 31 mei 1981 GE Maasdriel
31 mei 1981 GE Zaltbommel
73. 15 juli 1981 OV Deventer
74. 16 mei 1982 NH Koggenland
75. 6 juni 1982 NB Someren
76. 28 april t/m 6 mei 1983 GR Groningen
77. 6 mei 1983 GE Berg en Dal
78. 7 mei 1983 GE Arnhem
79. 7 oktober 1983 FR Harlingen
80. 30 juni 1985 GE Neder-Betuwe
81. 10 t/m 12 mei 1986 OV Twenterand
82. 17 mei 1987 FL Zeewolde
83. 29 mei t/m 1 juni 1987 FL Lelystad
84. 1 t/m 19 juni 1987 DR Westerveld
85. 5 juni 1987 NB Steenbergen
86. 8 mei 1988 LI Peel en Maas
87. 9 mei 1988 NH Amsterdam
88. 10 mei 1988 GR Eemsdelta
19 april 1989 NH Diemen
89. 20 t/m 25 mei 1989 ZL Schouwen-Duiveland
90. 21 t/m 22 mei 1989 NB Someren
91. 18 t/m 21 augustus 1989 FL Almere
92. 21 juni 1990 OV Olst-Wijhe
93. 3 juli 1990 FL Lelystad
94. 7 augustus 1990 FL Lelystad
95. 22 mei 1991 ZL Sluis
96. 1 juni 1991 GR Het Hogeland
97. 2 juni 1991 FL Lelystad
98. 4 juli 1991 NH Bergen (NH)
99. 14 december 1991 t/m 12 januari 1992 FL Lelystad
100. 18 mei 1992 FR Smallingerland
101. 18 mei 1992 NH Texel
102. 21 mei 1992 GR Het Hogeland
103. 28 mei 1992 GR Het Hogeland
104. 28 mei t/m 2 juni 1992 NB Cranendonck
105. 30 mei 1992 GE Berg en Dal
106. 31 mei 1992 OV Twenterand
107. 9 juli 1992 FL Lelystad
9 juli 1992 FL Almere
108. 14 t/m 16 juli 1992 FL Lelystad
109. 27 t/m 28 augustus 1992 FL Lelystad
110. 5 t/m 6 mei 1993 NH Huizen
111. 19 mei 1993 NB Someren
112. 22 t/m 24 mei 1993 NB Cranendonck
113. 25 mei 1993 UT Woerden
29 mei 1993 UT Woerden
114. 5 juni 1993 GR Het Hogeland
115. 30 juni 1993 UT Woerden
116. 7 t/m 8 mei 1994 FL Zeewolde
117. 9 mei 1994 NH Huizen
118. 23 t/m 27 mei 1994 NB Bergen op Zoom
23 t/m 27 mei 1994 NB Bergen op Zoom
119. 1 november 1994 FR Súdwest-Fryslân
120. 22 april 1995 ZH 's-Gravenhage
121. 29 april t/m 4 mei 1995 FL Zeewolde
29 april t/m 4 mei 1995 FL Zeewolde
29 april t/m 4 mei 1995 GE Harderwijk
122. 3 t/m 4 mei 1995 ZL Terneuzen
123. 10 t/m 16 mei 1995 NB Bergen op Zoom
124. 26 t/m 27 mei 1995 GR Het Hogeland
26 t/m 27 mei 1995 FR Noardeast-Fryslân
125. 27 mei 1995 FL Lelystad
126. 27 mei 1995 FR De Fryske Marren
127. 27 mei 1995 ZL Reimerswaal
27 mei 1995 NB Bergen op Zoom
128. 28 mei 1995 FL Lelystad
129. 29 mei 1995 NB Eindhoven
130. 30 mei 1995 NB Cranendonck
131. 11 juni 1995 NB Cranendonck
132. 17 t/m 18 september 1995 FR Harlingen
4 oktober 1995 FR Harlingen
133. 4 november t/m 4 december 1995 NH Hollands Kroon
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats