38, 78 · 53, 62 · 0

Taigaboomkruiper

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1994

Certhia familiaris  ·  Eurasian Treecreeper

Ondersoort:
Kortsnavelboomkruiper  ·  C f macrodactyla / britannica  ·  European Treecreeper

De soort wordt sinds 1 januari 1995 niet langer door de CDNA beoordeeld (DB 17: 72, 1995, LM 69: 13, 18, 1996). Dit geldt voor beide ondersoorten, C f familaris van Noord-Europa en Kortsnavelboomkruiper C f macrodactyla van Midden-Europa, die hier om praktische redenen apart worden behandeld. De gevallen van vóór 1980 zijn niet herzien. Voor zover bekend, betroffen alle gevallen van vóór 1993 de ondersoort C f familiaris. Voor gevallen in 1972-73 zij verwezen naar LM 48: 176-196, 1975; in 1974-75 naar LM 50: 57, 1977; in 1976 naar LM 51: 145, 1978; en in 1978 naar LM 53, 32, 1980. Alle onbevestigde gevallen zijn weggelaten (cf LM 48: 188-196, 1975).

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

 

 

Taigaboomkruiper Arnoud B van den Berg, Hollands Kroon (NH), 11 januari 1987
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 29 december 1967 GE Montferland
2. 24 december 1971 LI Beek
3. 25 september 1972 FR Vlieland
4. 29 september 1972 FR Schiermonnikoog
5. 2 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
6. 8 oktober 1972 FL Almere
7. 11 t/m 13 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
8. 14 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
9. 14 oktober t/m 19 december 1972 NH Texel
10. 16 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
11. 19 t/m 20 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
12. 19 t/m 22 oktober 1972 FR Schiermonnikoog
13. 22 oktober 1972 NH Texel
14. 26 oktober 1972 NH Texel
15. 29 oktober t/m 27 december 1972 NH Zandvoort
16. 12 november t/m 27 december 1972 NH Zandvoort
17. 26 november 1972 NH Schagen
18. 9 december 1972 NH Texel
19. 24 t/m 26 december 1972 ZL Veere
20. 30 december 1972 NB Beekdaelen
21. 31 december 1972 DR Westerveld
22. 31 december 1972 DR Westerveld
23. 31 december 1972 FR Ooststellingwerf
24. 4 oktober 1973 FR Schiermonnikoog
25. 14 t/m 22 oktober 1975 FR Schiermonnikoog
26. 2 november 1975 NH Texel
27. 10 november 1975 FR Schiermonnikoog
28. 22 november 1975 NH Amsterdam
29. 25 t/m 26 december 1975 ZL Veere
30. 30 december 1975 FR Schiermonnikoog
31. 14 maart 1976 FL Almere
32. 2 oktober 1976 NB Laarbeek
33. 20 oktober 1976 FR Súdwest-Fryslân
34. 2 november 1976 FR Schiermonnikoog
35. 6 november 1976 FR De Fryske Marren
36. 11 maart 1978 DR Assen
37. 23 maart 1978 DR Assen
38. 15 december 1978 GE Wageningen
39. 28 september 1980 ZH Wassenaar
40. 12 t/m 13 oktober 1980 FR Ameland
41. 19 oktober 1980 ZH Wassenaar
42. 2 oktober 1982 GR Het Hogeland
43. 16 oktober 1982 FR Schiermonnikoog
44. 26 november t/m 3 december 1982 UT Veenendaal
45. 5 oktober 1983 UT Lopik
46. 11 oktober 1983 FR Ameland
47. 7 oktober 1984 FL Noordoostpolder
48. 8 t/m 10 oktober 1985 NH Texel
49. 16 oktober 1985 FR Schiermonnikoog
50. 16 oktober 1985 FR Schiermonnikoog
51. 17 oktober 1985 FR Schiermonnikoog
52. 28 december 1985 FR Schiermonnikoog
16 oktober 1986 FR Schiermonnikoog
53. 2 t/m 15 november 1986 FR Schiermonnikoog
54. 5 november 1986 FR Schiermonnikoog
55. 7 november 1986 FL Almere
56. 21 november 1986 FR Terschelling
57. 29 december 1986 t/m 13 februari 1987 NH Hollands Kroon
58. 24 februari 1987 FR De Fryske Marren
59. 3 maart 1987 FR Terschelling
60. 10 t/m 15 maart 1987 GR Groningen
61. 12 oktober 1988 FR Schiermonnikoog
62. 15 oktober 1988 FR Schiermonnikoog
15 oktober 1988 FR Schiermonnikoog
63. 19 oktober 1988 FR Schiermonnikoog
23 november 1988 FR Oppenhuizen
64. 27 september 1989 OV Staphorst
1 oktober 1989 GE Herwen
65. 10 oktober 1989 FR Ameland
66. 13 t/m 17 januari 1990 GR Groningen
67. 29 maart 1990 GR Groningen
16 april 1990
C f macrodactyla / britannica
LI Zuid-Limburg
24 april 1990 ZH Lisse
21 juli 1990 ZL Westkapelle
68. 17 september 1990 FL Almere
69. 2 oktober 1990 FL Almere
6 december 1990 OV Broekmeden
6 januari 1991 GE Harderwijk
70. 28 januari 1991 FR Opsterland
71. 9 oktober 1991 FR Schiermonnikoog
9 oktober 1991 FR Schiermonnikoog
14 t/m 21 oktober 1991 GE Kekerdom
29 december 1991 NB Waspik
1 januari 1992 FL Almere
7 januari 1992 FL Oostvaardersdijk
72. 15 t/m 27 januari 1992 GE Rozendaal
4 maart 1992 GE Schaarsbergen
16 april t/m 31 mei 1992 LI onbekend
73. 9 oktober 1992 FR Vlieland
74. 10 oktober 1992 FR Vlieland
75. 15 december 1992 FR Terschelling
17 t/m 19 januari 1993 GE Rheden
76. 1 oktober 1993 NH Bloemendaal
77. 14 t/m 16 oktober 1993 FR Terschelling
78. 16 t/m 22 oktober 1993 FR Terschelling
79. 17 t/m 22 oktober 1993 FR Terschelling
20 oktober 1993 FR Terschelling
80. 24 oktober t/m 14 december 1993 GR Het Hogeland
81. 28 t/m 29 oktober 1993 NH Texel
82. 29 oktober 1993 FR Vlieland
83. 29 t/m 30 oktober 1993 FR Vlieland
84. 5 t/m 7 november 1993 GR Het Hogeland
85. 12 november 1993 FR Schiermonnikoog
86. 5 t/m 8 februari 1994 UT Bunnik
24 september 1994 FR Súdwest-Fryslân
87. 7 oktober 1994 FR Vlieland
88. 17 oktober 1994 OV Losser
89. 17 t/m 19 oktober 1994 NH Texel
90. 18 oktober 1994 FR Schiermonnikoog
91. 4 november 1994 t/m 5 februari 1995 GR Het Hogeland
5 november 1994
C f macrodactyla / britannica
LI Gulpen-Wittem
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats