Ross' Gans x Brandgans 0 · 0 · 1
Anser rossii x branta leucopsis · Ross's x Barnacle Goose
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 jan 2005 2 januari 2005 | FR | Noardeast-Fryslân | |
| 10 jan 2009 10 januari 2009 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
| 24 jan 2009 24 januari 2009 | ZL | Reimerswaal | ||
| 8 mei 2009 8 mei 2009 | FR | Schiermonnikoog | ||
| 18 jan 2014 18 januari 2014 | NH | Edam-Volendam | ||
| 3 feb 2017 3 februari 2017 | FR | Tytsjerksteradiel | ||
| 29 maa 2018 29 maart 2018 | ZH | Goeree-Overflakkee | ||
| 18 t/m 23 feb 2019 18 t/m 23 februari 2019 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
| 20 t/m 21 nov 2020 20 t/m 21 november 2020 | ZH | Goeree-Overflakkee | ||
| 29 nov 2020 29 november 2020 | ZL | Sluis | ||
| 11 t/m 18 okt 2021 11 t/m 18 oktober 2021 | GE | Putten | ||
