Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

Roodstuitzwaluw 2 · 34, 41 · 36, 42

Cecropis rufula  ·  European Red-rumped Swallow

CDNA beoordeelsoort: t/m 2004

Broedt van het Middellandse Zeegebied en Midden-Oosten oostelijk tot in Azië; overwintert in Afrika

Deze soort is een jaarlijkse dwaalgast of (inmiddels) schaarse doortrekker in Noordwest-Europa. Het eerste geval in Nederland was in 1954 en het tweede pas 24 jaar later. Daarna werd de soort steeds vaker gezien, soms in groepjes, bijvoorbeeld vijf op Texel, Noord-Holland, van 27 oktober tot 1 november 1989. In 2003 en 2004 liep het aantal waarnemingen op tot boven de 10 per jaar. De vroegste waarneming was op 22 maart, de laatste op 5 november. De soort wordt sinds 1 januari 2005 niet langer beoordeeld door de CDNA en is inmiddels een regelmatige verschijning, met name op trektelposten langs de kust en vooral in het voorjaar.

Roodstuitzwaluw Lammert van der Veen, Texel (NH), 28 oktober 1989

datum prov / gemeente
1. 20 mei t/m 5 jun 1954 20 mei t/m 5 juni 1954 NH Bergen (NH)
1 mei 1967 1 mei 1967 NH Texel
2. 3 mei 1978 3 mei 1978 UT Veenendaal
10 mei 1980 10 mei 1980 NL onbekend
27 mei 1981 27 mei 1981 NL onbekend
3. 12 apr 1982 12 april 1982 ZH Vijfheerenlanden
13 apr 1982 13 april 1982 UT Lopik
4. 16 t/m 18 okt 1983 16 t/m 18 oktober 1983 FR Noardeast-Fryslân
13 sep 1984 13 september 1984 NL onbekend
5. 20 okt 1985 20 oktober 1985 ZH Katwijk
6. 13 mei 1988 13 mei 1988 FR Súdwest-Fryslân
7. 23 mei 1988 23 mei 1988 ZH Alphen aan den Rijn
8. 12 sep 1989 12 september 1989 FR Opsterland
9. 27 okt t/m 1 nov 1989 27 oktober t/m 1 november 1989 NH Texel
27 okt t/m 1 nov 1989 27 oktober t/m 1 november 1989 NH Texel
10. 2 mei 1990 2 mei 1990 ZL Sluis
11. 5 mei 1990 5 mei 1990 ZL Sluis
12. 11 apr 1991 11 april 1991 ZL Sluis
13. 17 mei 1991 17 mei 1991 FR Vlieland
13 sep 1991 13 september 1991 ZL Schoondijke
14. 30 apr t/m 1 mei 1992 30 april t/m 1 mei 1992 UT De Ronde Venen
15. 18 mei 1992 18 mei 1992 GR Het Hogeland
16. 19 mei 1992 19 mei 1992 ZL Sluis
19 mei 1992 19 mei 1992 ZL Breskens
17. 28 mei 1992 28 mei 1992 ZL Sluis
18. 1 mei 1993 1 mei 1993 GR Het Hogeland
19. 3 mei 1994 3 mei 1994 ZL Sluis
20. 12 mei 1994 12 mei 1994 ZL Sluis
21. 12 sep 1994 12 september 1994 ZL Schouwen-Duiveland
22. 2 mei 1995 2 mei 1995 UT Leusden
2 mei 1995 2 mei 1995 UT Amersfoort
23. 4 mei 1995 4 mei 1995 ZL Sluis
24. 6 mei 1995 6 mei 1995 NH Texel
25. 18 apr 1996 18 april 1996 GE Wageningen
26. 24 t/m 25 apr 1996 24 t/m 25 april 1996 FR Terschelling
27. 1 mei 1996 1 mei 1996 ZL Sluis
28. 29 maa 1998 29 maart 1998 ZL Sluis
29. 19 apr 1998 19 april 1998 GE Berg en Dal
30. 22 apr 1998 22 april 1998 ZL Sluis
31. 10 mei 1998 10 mei 1998 ZL Sluis
32. 13 mei 1998 13 mei 1998 ZL Sluis
33. 14 mei 1998 14 mei 1998 GR Het Hogeland
34. 16 mei 1998 16 mei 1998 ZL Sluis
35. 3 mei 1999 3 mei 1999 NH Texel
36. 24 okt 1999 24 oktober 1999 GR Het Hogeland
37. 26 apr 2000 26 april 2000 ZH Katwijk
38. 6 mei 2000 6 mei 2000 ZL Sluis
39. 7 mei 2000 7 mei 2000 FR Vlieland
40. 8 mei 2000 8 mei 2000 ZL Sluis
41. 22 mei 2000 22 mei 2000 UT Houten
42. 28 aug 2000 28 augustus 2000 NH Hilversum
43. 9 mei 2001 9 mei 2001 ZL Sluis
11 mei 2001 11 mei 2001 ZL Oostburg
11 mei 2001 11 mei 2001 FR Dongeradeel
44. 21 mei 2001 21 mei 2001 NH Aalsmeer
45. 5 okt 2001 5 oktober 2001 ZL Vlissingen
8 mei 2002 8 mei 2002 ZL Veere
46. 11 t/m 12 mei 2002 11 t/m 12 mei 2002 NH Texel
28 sep 2002 28 september 2002 NB Oirschot
47. 29 sep 2002 29 september 2002 FR De Fryske Marren
48. 1 okt 2002 1 oktober 2002 DR Noordenveld
31 okt 2002 31 oktober 2002 NH Wieringermeer
49. 22 nov 2002 22 november 2002 ZL Vlissingen
50. 15 apr 2003 15 april 2003 ZL Sluis
51. 16 apr 2003 16 april 2003 NH Schagen
52. 19 apr 2003 19 april 2003 LI Eijsden-Margraten
53. 19 t/m 20 apr 2003 19 t/m 20 april 2003 NH Zandvoort
54. 19 apr 2003 19 april 2003 GE Oldebroek
19 apr 2003 19 april 2003 FL Dronten
55. 21 apr 2003 21 april 2003 FR Schiermonnikoog
56. 21 apr 2003 21 april 2003 GR Het Hogeland
57. 2 t/m 5 mei 2003 2 t/m 5 mei 2003 NH Texel
2 t/m 5 mei 2003 2 t/m 5 mei 2003 NH Texel
58. 4 mei 2003 4 mei 2003 ZL Sluis
59. 4 mei 2003 4 mei 2003 FR Opsterland
60. 12 mei 2003 12 mei 2003 GR Het Hogeland
61. 15 apr 2004 15 april 2004 GR Het Hogeland
62. 15 apr 2004 15 april 2004 ZL Sluis
63. 18 t/m 21 apr 2004 18 t/m 21 april 2004 NB Cranendonck
64. 19 apr 2004 19 april 2004 NB Altena
65. 26 apr 2004 26 april 2004 ZL Sluis
66. 27 apr 2004 27 april 2004 ZL Sluis
67. 27 apr 2004 27 april 2004 GR Het Hogeland
68. 28 apr 2004 28 april 2004 GR Het Hogeland
69. 28 apr 2004 28 april 2004 ZL Sluis
70. 29 apr 2004 29 april 2004 GR Het Hogeland
71. 29 apr 2004 29 april 2004 ZL Sluis
9 mei 2004 9 mei 2004 GE Ermelo
72. 22 mei 2004 22 mei 2004 LI Maasgouw
één geval
aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval
geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats
Feedback?