Reuzenzwartkopmeeuw 2 · 0 · 0
Larus ichthyaetus · Pallas's Gull
CDNA beoordeelsoort: ja
Broedt van Zwarte-Zeegebied oostelijk tot in China; overwintert zuidelijk tot de Grote Meren van Oost-Afrika en kusten van de Rode Zee en Indische Oceaan
De Nederlandse gevallen behoren tot de meest westelijke van de soort in Europa, naast enkele gevallen in Brittannië, België, Frankrijk en Spanje. De vogel van 1974-76 keerde drie zomers achtereen terug. Er zijn geen aanwijzingen waar hij zich de rest van het jaar ophield.
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 jun 1946 16 juni 1946 | OV | Dronten | |
| 2. | 22 jun t/m 23 sep 1974 22 juni t/m 23 september 1974 | FL | Almere | |
| 22 jun t/m 23 sep 1974 22 juni t/m 23 september 1974 | FL | Lelystad | ||
| 9 t/m 30 aug 1975 9 t/m 30 augustus 1975 | FL | Almere | ||
| 9 t/m 30 aug 1975 9 t/m 30 augustus 1975 | FL | Lelystad | ||
| 15 t/m 28 jul 1976 15 t/m 28 juli 1976 | FL | Almere | ||
| 15 t/m 28 jul 1976 15 t/m 28 juli 1976 | FL | Lelystad | ||
| 12 t/m 15 aug 1976 12 t/m 15 augustus 1976 | FR | Súdwest-Fryslân | ||
| 21 jul 1979 21 juli 1979 | ZH | 's-Gravenhage | ||
| 23 okt 1981 23 oktober 1981 | NL | onbekend | ||
| 13 apr 1982 13 april 1982 | NL | onbekend | ||
| 4 mei 1985 4 mei 1985 | NL | onbekend | ||
| 4 feb 1986 4 februari 1986 | NL | onbekend | ||
| 18 feb 1992 18 februari 1992 | ZH | Hoek van Holland | ||
| 17 sep 2000 17 september 2000 | FR | Vlieland | ||
