Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

Pallas' Boszanger 9 · 80, 85 · 0

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

CDNA beoordeelsoort: t/m 1996

Broedt van Centraal-Siberië tot de Zee van Ochotsk, Rusland; overwintert in Zuidoost-Azië

De soort was tot 1950 een zeldzame dwaalgast in Europa. In de tweede helft van de vorige eeuw nam het aantal waarnemingen snel toe. Op de Britse Eilanden worden tegenwoordig jaarlijks vele 10-tallen exemplaren gezien en in invasiejaren soms 100en. Na het geval in Nederland in 1963 is de soort vanaf 1980 jaarlijks gezien. Alle gevallen zijn tussen 1 oktober en 27 april, vooral tussen 15 oktober en 15 november langs de Noordzeekust. Na het invasiejaar 1996 (20 waarnemingen) worden de soort niet langer beoordeeld. Tegenwoordig worden in de meeste jaren 10-30 vogels waargenomen en overwinteren elk jaar enkele exemplaren in Nederland, die soms tot in april blijven en zingend worden gehoord.

Pallas' Boszanger Arnoud B van den Berg, Texel (NH), 26 oktober 1987

datum prov / gemeente
1. 25 t/m 28 nov 1963 25 t/m 28 november 1963 NH Texel
2. 22 okt 1964 22 oktober 1964 NH Castricum
3. 18 nov 1973 18 november 1973 FL Lelystad
4. 24 nov 1974 24 november 1974 FR De Fryske Marren
5. 20 jan t/m 30 maa 1975 20 januari t/m 30 maart 1975 GE Wageningen
6. 9 okt 1975 9 oktober 1975 FR Vlieland
7. 19 okt 1975 19 oktober 1975 FR Schiermonnikoog
8. 9 okt 1976 9 oktober 1976 NH Texel
9. 15 okt 1976 15 oktober 1976 FR Vlieland
10. 26 okt 1980 26 oktober 1980 FR Súdwest-Fryslân
11. 26 okt 1980 26 oktober 1980 FR Súdwest-Fryslân
12. 28 okt 1980 28 oktober 1980 FR Waadhoeke
13. 18 t/m 19 okt 1981 18 t/m 19 oktober 1981 ZH Rotterdam
14. 14 nov 1981 14 november 1981 ZH Westland
27 maa 1982 27 maart 1982 NL onbekend
9 okt 1982 9 oktober 1982 NL onbekend
15. 15 t/m 16 okt 1982 15 t/m 16 oktober 1982 NH Bergen (NH)
16. 16 okt 1982 16 oktober 1982 NH Castricum
24 okt 1982 24 oktober 1982 NL onbekend
17. 2 okt 1983 2 oktober 1983 ZH 's-Gravenhage
18. 29 okt 1983 29 oktober 1983 FR Ameland
19. 1 nov 1984 1 november 1984 NH Castricum
20. 16 okt 1985 16 oktober 1985 FR Vlieland
21. 18 t/m 19 okt 1985 18 t/m 19 oktober 1985 ZH Katwijk
22. 21 okt 1985 21 oktober 1985 NH Hollands Kroon
6 okt 1986 6 oktober 1986 NH Amsterdam
23. 9 nov 1986 9 november 1986 ZH Katwijk
24. 30 nov 1986 30 november 1986 ZL Schouwen-Duiveland
25. 24 okt 1987 24 oktober 1987 NH Texel
26. 24 okt 1987 24 oktober 1987 NH Texel
27. 24 t/m 26 okt 1987 24 t/m 26 oktober 1987 NH Texel
28. 24 okt 1987 24 oktober 1987 ZL Veere
31 okt 1987 31 oktober 1987 NL onbekend
29. 7 nov 1987 7 november 1987 FL Almere
30. 24 t/m 28 apr 1988 24 t/m 28 april 1988 ZH 's-Gravenhage
31. 1 okt 1988 1 oktober 1988 NH Hollands Kroon
32. 19 okt 1988 19 oktober 1988 LI Venlo
19 okt 1988 19 oktober 1988 LI Tegelen
33. 20 t/m 22 okt 1988 20 t/m 22 oktober 1988 NH Texel
34. 22 okt 1988 22 oktober 1988 NH Texel
35. 22 okt 1988 22 oktober 1988 NH Texel
36. 8 okt 1989 8 oktober 1989 FR Súdwest-Fryslân
37. 10 okt 1989 10 oktober 1989 FR Terschelling
38. 15 okt 1989 15 oktober 1989 NH Texel
39. 15 t/m 16 okt 1989 15 t/m 16 oktober 1989 NH Texel
40. 15 okt 1989 15 oktober 1989 FR Schiermonnikoog
16 t/m 17 okt 1989 16 t/m 17 oktober 1989 NH Texel
41. 17 okt 1989 17 oktober 1989 NH Texel
42. 20 okt 1989 20 oktober 1989 NH Texel
43. 20 okt 1989 20 oktober 1989 NH Texel
44. 24 okt 1989 24 oktober 1989 NH Castricum
45. 27 okt 1989 27 oktober 1989 NH Texel
46. 4 nov 1989 4 november 1989 NH Castricum
47. 13 nov 1989 13 november 1989 GR Het Hogeland
48. 3 t/m 5 nov 1990 3 t/m 5 november 1990 FR Súdwest-Fryslân
49. 25 nov 1991 25 november 1991 FL Almere
50. 7 t/m 9 dec 1991 7 t/m 9 december 1991 ZH Vlaardingen
28 dec 1991 28 december 1991 ZL Zierikzee
51. 18 t/m 21 okt 1992 18 t/m 21 oktober 1992 NH Texel
52. 21 okt 1992 21 oktober 1992 FR Terschelling
53. 16 t/m 19 okt 1993 16 t/m 19 oktober 1993 NH Texel
54. 18 t/m 19 okt 1993 18 t/m 19 oktober 1993 NH Texel
55. 2 nov 1993 2 november 1993 NH Texel
56. 16 t/m 17 okt 1994 16 t/m 17 oktober 1994 NH Texel
57. 17 okt 1994 17 oktober 1994 NH Texel
58. 18 okt 1994 18 oktober 1994 FR Schiermonnikoog
20 okt 1994 20 oktober 1994 NH Texel
59. 21 okt 1994 21 oktober 1994 NH Texel
60. 2 nov 1994 2 november 1994 FL Almere
61. 4 t/m 5 nov 1994 4 t/m 5 november 1994 GR Groningen
62. 22 t/m 25 okt 1995 22 t/m 25 oktober 1995 NH Schagen
63. 26 t/m 28 okt 1995 26 t/m 28 oktober 1995 NH Texel
64. 27 t/m 29 okt 1995 27 t/m 29 oktober 1995 NH Bergen (NH)
65. 28 okt 1995 28 oktober 1995 GE Arnhem
66. 30 okt 1995 30 oktober 1995 NH Texel
67. 2 nov 1995 2 november 1995 NH Texel
68. 4 t/m 9 nov 1995 4 t/m 9 november 1995 ZH Wassenaar
69. 7 nov 1995 7 november 1995 NH Texel
8 okt 1996 8 oktober 1996 ZL Veere
70. 10 okt 1996 10 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân
71. 14 okt 1996 14 oktober 1996 NH Bloemendaal
72. 15 okt 1996 15 oktober 1996 FR Vlieland
73. 15 okt 1996 15 oktober 1996 FR Vlieland
74. 15 okt 1996 15 oktober 1996 FR Terschelling
75. 15 okt 1996 15 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân
76. 22 okt 1996 22 oktober 1996 NH Texel
77. 23 okt 1996 23 oktober 1996 FR Súdwest-Fryslân
78. 25 t/m 26 okt 1996 25 t/m 26 oktober 1996 FR Vlieland
79. 26 okt 1996 26 oktober 1996 NH Texel
80. 26 okt t/m 12 nov 1996 26 oktober t/m 12 november 1996 NH Schagen
12 nov 1996 12 november 1996 NH Schagen
81. 26 t/m 27 okt 1996 26 t/m 27 oktober 1996 ZH Rotterdam
82. 1 nov 1996 1 november 1996 GR Groningen
83. 8 nov 1996 8 november 1996 ZH Krimpenerwaard
84. 8 nov 1996 8 november 1996 NH Bergen (NH)
85. 13 nov 1996 13 november 1996 GR Groningen
86. 15 t/m 20 nov 1996 15 t/m 20 november 1996 ZL Veere
87. 16 nov 1996 16 november 1996 ZH Rotterdam
88. 16 nov 1996 16 november 1996 NH Texel
89. 7 dec 1996 7 december 1996 FR Súdwest-Fryslân
één geval
aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval
geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats
Feedback?