24 · 89, 109 · 0

Kleinste Jager

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1992

Stercorarius longicaudus  ·  Long-tailed Jaeger

Broedt rondom Noordpool in (sub)arctische gebieden, zuid tot Zuid-Noorwegen; overwintert in tropische oceanen.

Eykman et al (1949) vermelden voor 1800-1948 30 (bekende) specimens waarvan er zes uit 1800-99 stammen. Hiervan is de helft afkomstig van de kusten van Noordzee en Waddenzee en de andere helft uit het binnenland. Het oudste specimen dat in een museum aanwezig is betreft een opgezet eerstejaars van november 1841 te Katwijk, Zuid-Holland (NNM).

Voor een korte samenvatting van 49 meldingen (waaronder 16 balgen) in 1949-68 zij verwezen naar Kist et al (1970); uiterste datums gedurende deze periode waren 1 augustus 1965 te Amerongen, Utrecht, en 10 november 1967 op Terschelling, Friesland; er was geen voorjaarsgeval. Het is opmerkelijk dat zich ten minste vijfmaal zoveel in Nederland gevonden Kleinste Jagers als Kleine Jagers S Parasiticus (Kees Roselaar in litt). In 1976-92 aanvaardde de CDNA jaarlijks gemiddeld bijna acht exemplaren. In sommige jaren (1978, 1985, 1988, 1990 en 1991) waren dat er meer dan 10. Daarentegen werden erin andere jaren (1977, 1986 en 1989) slechts één of twee aanvaard. De soort blijkt in België vaker te zijn vastgesteld dan in Nederland met 107 exemplaren in 1991, 22 in 1992, 22 in 1993, 189 in 1994, 45 in 1995 en 87 in 1996 (Gunter De Smet in litt). Bijna alle Nederlandse gevallen dateerden van augustus-oktober. Dit patroon wordt bevestigd door 23 museumexemplaren uit 1949-75 waarvan 92% in augustus-oktober waren verzameld. Slechts 3% van de gevallen dateerden uit het voorjaar (mei-juni), ondanks het feit dat de soort dan gemakkelijk is te determineren (alleen adulte trekken terug naar broedgebieden). Het merendeel van de gevallen komt van de Noordzeekusten maar er zijn ook verscheidene gevallen van ver in het binnenland. Voor 1949-75 worden hier uitsluitend verzamelde exemplaren genoemd. De reden is dat in die periode de veldherkenning van eerstejaars vogels nog niet goed bekend was (cf LM 51: 141, 1978; 53: 30, 1980; 54: 22, 1981). Eerst in 1981 werd een bruikbare bijdrage over de herkenningsproblematiek van eerstejaars gepubliceerd (DB 3: 10-12, 1981). Men dient zich bovendien te bedenken dat gevallen van de soort eerst vanaf 1976 zijn beoordeeld en dat derhalve de determinatie van een aantal van de genoemde specimens niet is gecontroleerd door de CDNA. Sinds 1 januari 1993 wordt de soort niet langer door de CDNA behandeld (DB 14: 198, 1992; LM 66:153, 1993; 67: 166, 1994).

Zeldzame vogels van Nederland [2001] 

Kleinste Jager Jaco Walhout, Veere (ZL), 8 oktober 1988
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 28 juli 1976 FR Schiermonnikoog
2. 30 juli 1976 FR Vlieland
3. 4 september 1976 ZL Hulst
4. 8 september 1976 ZH Noordwijk
5. 9 september 1976 NH Enkhuizen
6. 12 september 1976 FL Almere
7. 3 oktober 1976 NH Bergen (NH)
8. 28 mei 1977 OV Steenwijkerland
9. 3 t/m 27 juli 1977 NH Texel
10. 21 juni 1978 NH Bergen (NH)
11. 1 september 1978 NH Bergen (NH)
12. 4 september 1978 NH Bergen (NH)
13. 19 september 1978 FR Ameland
14. 23 september 1978 FL Lelystad
15. 24 september 1978 NH Texel
16. 29 september 1978 NH Bergen (NH)
17. september t/m oktober 1978 ZL Veere
18. 16 oktober 1978 NH Bergen (NH)
19. 18 oktober 1978 NH Schagen
20. 18 oktober 1978 NH Bergen (NH)
6 januari 1979 LI Venlo
21. 24 augustus 1979 NH Enkhuizen
22. 21 september 1979 ZH Noordwijk
23. 22 september 1979 ZH Goeree-Overflakkee
24. 29 september 1979 NH Texel
25. 24 t/m 28 augustus 1980 NB Hilvarenbeek
26. 7 september 1980 NH Zandvoort
27. 11 september 1980 NH Bergen (NH)
28. 13 september 1980 FR Súdwest-Fryslân
29. 10 t/m 21 oktober 1980 NH Bloemendaal
10 t/m 21 oktober 1980 NH Zandvoort
30. 1 november 1980 NH Enkhuizen
31. 16 mei 1981 NH Schagen
32. 2 juni 1981 GE West Betuwe
33. 16 augustus 1981 FL Lelystad
34. 26 augustus 1981 FR Schiermonnikoog
35. 2 oktober 1981 NH Beverwijk
36. 13 oktober 1981 ZH 's-Gravenhage
37. 25 oktober 1981 NH Velsen
38. 15 november 1981 NH Hollands Kroon
39. 22 augustus 1982 NH Velsen
40. 9 oktober 1982 ZH Voorne aan Zee
9 oktober 1982 ZH Rotterdam
41. 21 oktober 1982 NH Zandvoort
42. 5 september 1983 NH Bergen (NH)
43. 11 september 1983 FR Terschelling
44. 9 november 1983 NH Schagen
45. 8 september 1984 NH Huizen
46. 10 september 1984 ZH Katwijk
47. 15 september 1984 ZL Goes
48. 29 september 1984 NH Hollands Kroon
49. 20 oktober 1984 ZH Noordwijk
50. 27 oktober 1984 ZL Veere
51. 17 augustus 1985 NH Diemen
52. 7 september 1985 ZH Goeree-Overflakkee
53. 8 september 1985 NH Bergen (NH)
54. 12 t/m 15 september 1985 NH Texel
55. 15 september 1985 FR Súdwest-Fryslân
56. 18 september 1985 NH Texel
57. 21 september 1985 GR Het Hogeland
58. 23 september 1985 FR Schiermonnikoog
59. 25 september 1985 FR Vlieland
60. 31 oktober 1985 OV Enschede
61. 12 november 1985 ZH Voorne aan Zee
62. 24 november 1985 NH Hollands Kroon
63. 14 september 1986 GR Het Hogeland
64. 17 september 1986 FR Vlieland
65. 3 augustus 1987 ZH 's-Gravenhage
66. 6 augustus 1987 NH Bergen (NH)
67. 7 augustus 1987 NH Bergen (NH)
68. 15 augustus 1987 NB Zundert
69. 28 augustus 1987 NH Bergen (NH)
70. 29 augustus 1987 NH Bergen (NH)
71. 15 september 1987 FR Ameland
72. 10 t/m 11 september 1988 NH Hollands Kroon
73. 18 september 1988 FR Schiermonnikoog
74. 18 september 1988 FR Terschelling
75. 21 september 1988 ZH Noordwijk
76. 24 september 1988 NH Bergen (NH)
77. 5 oktober 1988 NH Castricum
78. 7 oktober 1988 NH Bergen (NH)
79. 8 oktober 1988 NH Bergen (NH)
80. 8 oktober 1988 ZH Katwijk
81. 8 oktober 1988 NH Texel
82. 8 oktober 1988 ZL Veere
83. 15 oktober 1988 NH Texel
84. oktober 1988 ZH Goeree-Overflakkee
85. 2 oktober 1989 NH Bergen (NH)
86. 10 augustus 1990 ZL Veere
87. 15 september 1990 NH Enkhuizen
88. 15 september 1990 CP Schiermonnikoog
89. 21 september 1990 ZH Katwijk
90. 21 september 1990 ZH 's-Gravenhage
21 september 1990 NH Bloemendaal
22 september 1990 NH Bergen (NH)
91. 23 september 1990 ZH Katwijk
92. 24 september 1990 ZH Rotterdam
24 september 1990 ZH Maasvlakte
93. 28 september 1990 NH Velsen
94. 29 september 1990 FR Terschelling
95. 9 oktober 1990 NH Bergen (NH)
96. 25 augustus 1991 FR Terschelling
97. 27 augustus 1991 FR Terschelling
98. 2 september 1991 FR Schiermonnikoog
99. 7 september 1991 GR Het Hogeland
100. 8 september 1991 GR Het Hogeland
101. 8 september 1991 NH Velsen
102. 13 september 1991 FR Vlieland
103. 15 september 1991 FR Schiermonnikoog
104. 16 t/m 19 september 1991 FR Terschelling
105. 20 september 1991 NH Hollands Kroon
106. 29 september 1991 FR Terschelling
107. 2 oktober 1991 ZH Katwijk
18 oktober 1991 ZH Katwijk
108. 21 augustus 1992 ZL Vlissingen
21 augustus 1992 ZL Veere
augustus 1992 ZH Maasvlakte
109. 3 september 1992 ZH 's-Gravenhage
110. 4 september 1992 ZH 's-Gravenhage
111. 4 september 1992 ZL Vlissingen
112. 15 september 1992 FR Schiermonnikoog
113. 16 september 1992 FR Schiermonnikoog
30 oktober 1992 NH IJmuiden
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats