Eleonora's Valk 0 · 0 · 4
Falco eleonorae · Eleonora's Falcon
CDNA beoordeelsoort: ja
Broedt op Mediterrane en Noord-Afrikaanse kusten; overwintert voornamelijk op Madagaskar
In veel landen in Noordwest-Europa is de soort als dwaalgast vastgesteld, vooral in Zweden (24 gevallen tot en met 2024), van eind april tot in oktober, met meer dan de helft in augustus-september. Van de vier Nederlandse gevallen tot en met 2024 was één een donkere vorm en waren er drie van de lichte vorm. Alle vier waren tweedejaars vogels tussen 20 augustus en 30 september die maar kort aanwezig waren. De tweede werd pas jaren na de waarneming correct op naam gebracht (deze was lang online te vinden als Boomvalk F subbuteo ).
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 okt 1984 14 oktober 1984 | NL | onbekend | ||
| 14 mei 1992 14 mei 1992 | ZL | Kats | ||
| 2 okt 1999 2 oktober 1999 | NH | Den Helder | ||
| 1. | 17 sep 2011 17 september 2011 | FL | Lelystad | |
| 18 sep 2011 18 september 2011 | FL | Lelystad | ||
| 7 okt 2013 7 oktober 2013 | NH | Diemen | ||
| 12 okt 2013 12 oktober 2013 | FL | Noordoostpolder | ||
| 2. | 20 aug 2015 20 augustus 2015 | NH | Castricum | |
| 21 okt 2015 21 oktober 2015 | NH | Texel | ||
| 29 mei 2016 29 mei 2016 | ZH | Katwijk | ||
| 26 jun 2016 26 juni 2016 | ZH | Gouda | ||
| 19 aug 2016 19 augustus 2016 | ZL | Walsoorden | ||
| 22 sep 2020 22 september 2020 | UT | Rhenen | ||
| 3. | 8 sep 2022 8 september 2022 | ZH | Waddinxveen | |
| 4. | 30 sep 2022 30 september 2022 | NH | Texel | |
