Dunbekwulp 9 · 0 · 0
Numenius tenuirostris · Slender-billed Curlew
CDNA beoordeelsoort: ja
Uitgestorven; broedde vermoedelijk ten oosten van het Oeralgebergte in West-Azië, mogelijk ook ten zuiden en westen hiervan; overwinterde waarschijnlijk vooral in het Middellandse Zeegebied
Sinds de laatste overwinteraars in Marokko in 1994/95 zijn er geen goed gedocumenteerde waarnemingen meer geweest, ondanks sterk toegenomen waarnemersactiviteit in het voormalige verspreidingsgebied en gerichte zoekacties. Vergeleken met andere zeldzame soorten is het aantal in 1850-1950 in Nederland verzamelde exemplaren verrassend groot, en c driekwart van deze gevallen dateert uit de maanden november-februari. Om die reden zou men kunnen veronderstellen dat Dunbekwulp in Nederland ooit een regelmatige wintergast is geweest.
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 dec 1856 5 december 1856 | NH | Haarlem | |
| jan 1886 januari 1886 | ZL | Schouwen-Duiveland | ||
| 2. | 5 dec 1888 5 december 1888 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
| 3. | 27 dec 1889 27 december 1889 | FR | Noardeast-Fryslân | |
| 4. | 28 feb 1893 28 februari 1893 | FR | Waadhoeke | |
| 5. | sep 1896 september 1896 | ZL | Terneuzen | |
| 6. | 17 jan 1905 17 januari 1905 | NH | Texel | |
| 17 mei 1914 17 mei 1914 | NH | Amsterdam | ||
| nov 1921 november 1921 | NL | onbekend | ||
| 7. | 22 nov 1922 22 november 1922 | FR | ||
| 8. | 15 jan 1925 15 januari 1925 | FR | Waadhoeke | |
| 9. | 23 jan 1947 23 januari 1947 | NH | Hollands Kroon | |
| 5 jan 1957 5 januari 1957 | UT | Eemnes | ||
| 8 dec 1968 8 december 1968 | NH | Bergen (NH) | ||
| 29 okt 1972 29 oktober 1972 | ZL | Terneuzen | ||
| 24 jul 1973 24 juli 1973 | FL | Almere | ||
| 20 dec 1981 20 december 1981 | NL | onbekend | ||
| 3 mei 1983 3 mei 1983 | NL | onbekend | ||
DB 19:230-231 artikelen - Dunbekwulp verzameld in Canisvliet in september 1896
waarneming.nl
Dunbekwulp [wildewijdewereld.nl]
