Bergfluiter | Balkanbergfluiter 3 · 3 · 8
Phylloscopus bonelli | orientalis · Western / Eastern Bonelli's Warbler
Gezien het feit dat Balkanbergfluiter P orientalis zeer zeldzaam is in Noordwest-Europa lijkt het waarschijnlijk dat de meeste zo niet alle niet op soort gebrachte bergfluiters in feite Bergfluiters P bonelli waren (cf Vinicombe & Cottridge 1996). Dit is echter in geen van deze gevallen zeker en daarom worden ze hier apart behandeld. De geografische verspreiding weerspiegelt die van Bergfluiter.
Zeldzame vogels van Nederland [2001]
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 mei 1962 5 mei 1962 | ZH | Wassenaar | |
| 2. | 18 t/m 25 mei 1962 18 t/m 25 mei 1962 | GE | Ermelo | |
| 23 aug 1964 23 augustus 1964 | FL | Lelystad | ||
| 3. | 20 mei t/m 13 jun 1967 20 mei t/m 13 juni 1967 | GE | Ermelo | |
| 24 jun 1967 24 juni 1967 | ZH | Wassenaar | ||
| 12 jul 1977 12 juli 1977 | ZH | Leidschendam-Voorburg | ||
| 4. | 17 mei 1981 17 mei 1981 | LI | Horst aan de Maas | |
| 5. | 7 nov 1982 7 november 1982 | NH | Texel | |
| 23 apr 1983 23 april 1983 | ZH | 's-Gravenhage | ||
| 6. | 14 aug 1990 14 augustus 1990 | NH | Castricum | |
| 7. | 1 mei 2000 1 mei 2000 | NB | Gilze en Rijen | |
| 8. | 17 aug 2001 17 augustus 2001 | NH | Zandvoort | |
| 9. | 12 okt 2013 12 oktober 2013 | NH | Texel | |
| 13 t/m 14 okt 2013 13 t/m 14 oktober 2013 | NH | Texel | ||
| 10. | 15 t/m 16 sep 2018 15 t/m 16 september 2018 | FR | Vlieland | |
| 11. | 23 sep 2018 23 september 2018 | FR | Terschelling | |
| 27 sep 2018 27 september 2018 | NH | Texel | ||
| 12. | 23 t/m 24 sep 2022 23 t/m 24 september 2022 | FR | Vlieland | |
| 13. | 25 sep 2022 25 september 2022 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
| 14. | 23 aug 2023 23 augustus 2023 | FR | Terschelling | |
