Overzicht van alle niet aanvaarde gevallen
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd. Alleen (niet) aanvaarde gevallen die nog niet in een jaarverslag van de CDNA zijn gepubliceerd worden getoond. Alle gepubliceerde gevallen zijn te vinden bij de betreffende soort.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
69444 | Witkopeend | 29 juli t/m 27 augustus 2023 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Eijerwaard |
69565 | Amerikaanse Zee-eend | 11 april 2023 | NB | Land van Cuijk, Kraaijenbergse Plassen, plas 7 |
69625 | Amerikaanse Zee-eend | 23 september 2023 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Jacobspad (FR) |
69555 | Amerikaanse Zee-eend | 22 oktober 2023 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Egmond aan Zee - strand en zee (NH) |
12130 | Kokardezaagbek | 27 november 2007 t/m 12 januari 2008 | FL | Dronten, Broekbos, Biddinghuizen |
24708 | Kokardezaagbek | 25 januari t/m 10 februari 2008 | FL | Zeewolde, Ooievaars,- en Reigersplas |
12173 | Kokardezaagbek | 13 januari t/m 15 februari 2010 | OV | Zwartewaterland, Genemuiden |
67509 | Kokardezaagbek | 12 november t/m 1 december 2017 | OV | Zwolle, Noorderkolk, Zwarte Water |
67895 | Kokardezaagbek | 12 november t/m 1 december 2017 | OV | Zwolle, Langenholte |
67834 | Kokardezaagbek | 5 t/m 6 november 2018 | UT | Utrecht, Haarrijnse plas, Vleuten |
68340 | Kokardezaagbek | 14 april 2019 t/m 1 november 2023 | UT | Vijfheerenlanden, Ameide - Zouweboezem (UT) |
68181 | Kokardezaagbek | 8 t/m 9 oktober 2019 | FL | Dronten, Biddinghuizen - Bremerbergdijk |
68234 | Kokardezaagbek | 11 oktober 2019 t/m 1 maart 2020 | ZH | Lansingerland, Rottemeren - Bleiswijkse Zoom |
68284 | Kokardezaagbek | 16 december 2019 | ZH | Kaag en Braassem, Wijde Aa |
68549 | Kokardezaagbek | 19 t/m 23 oktober 2020 | FL | Dronten, Bremerbergdijk |
68715 | Kokardezaagbek | 16 t/m 31 januari 2021 | UT | Lopik, Willige Langerak, Lekuiterwaarden |
69576 | Kokardezaagbek | 16 t/m 31 januari 2021 | ZH | Krimpenerwaard, Schoonhoven |
68704 | Kokardezaagbek | 1 t/m 10 februari 2021 | NH | Hollands Kroon, Hoelmerkoog, Wieringen en Den Oeverseweg |
69575 | Kokardezaagbek | 12 t/m 16 februari 2021 | ZH | Krimpenerwaard, Ammerstol- Buitenlanden |
69577 | Kokardezaagbek | 14 t/m 16 februari 2021 | ZH | Molenlanden, Achterwaterschap, Alblasserwaard |
68720 | Kokardezaagbek | 4 maart t/m 11 mei 2021 | GE | Lochem, Lochem - Berkel en diverse locaties |
69578 | Kokardezaagbek | 16 september t/m 10 oktober 2023 | UT | Eemnes (gemeente) , Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht |
69580 | Kokardezaagbek | 1 t/m 9 oktober 2023 | NH | Blaricum, Eemmeer |
69579 | Kokardezaagbek | 23 oktober t/m 9 november 2023 | NH | Zandvoort, Amsterdamse Waterleidingduinen |
69627 | Ringsnaveleend | 16 december 2023 | FR | Súdwest-Fryslân, Afsluitdijk |
69739 | Ringsnaveleend | 29 april 2024 | GR | Eemsdelta, Appingedam - Industrieterrein Fivelpoort (GR) |
69332 | Siberische Taling | 18 maart 2023 | NH | Dijk en Waard, Heerhugowaard - Stad van de Zon/Park van Luna |
69532 | Siberische Taling | 29 maart 2023 | ZH | Nieuwkoop (gemeente) , Zevenhoven - Groene Jonker (ZH) |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
||||
69729 | Kuifkoekoek | 5 juli 2024 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg zuid |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
69724 | Purperkoet | 15 december 1974 t/m 6 januari 1975 | UT | Woudenberg, Woudenberg (UT) |
PROCELLARIIFORMESstormvogels · Procellariidae |
||||
69522 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 23 september 2023 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Noordzee (FR) |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
69445 | Woestijnplevier | 1 mei 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Bochtjesplaat |
69553 | Woestijnplevier | 8 mei 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Hoek van de Bant |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
69446 | Grote Geelpootruiter | 13 augustus 2023 | ZL | Schouwen-Duiveland, Stolpweg, Haamstede |
69694 | Kleine Geelpootruiter | 16 oktober 2023 | ZH | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Keizersguldenwaard |
69376 | Poelsnip | 28 april 2023 | FR | Waadhoeke, Koehool Sedyk |
69374 | Poelsnip | 19 mei 2023 | ZL | Hulst (gemeente) , Hengstdijk - De Putting |
69414 | Poelsnip | 8 juli 2023 | NH | Schagen (gemeente) , Zwanenwater - Zuidduinen (NH) |
69568 | Poelsnip | 29 augustus 2023 | OV | Kampen , De Enk (onderdeel Reevediep) |
69674 | Poelsnip | 5 mei 2024 | ZH | Hoeksche Waard (gemeente), Oudeland van Strijen - N2000 (ZH) |
meeuwen · Laridae |
||||
69685 | Dougalls Stern | 18 mei 2024 | ZH | 's-Gravenhage, Zuidelijke Havenhoofd |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69642 | Dwergarend | 2 maart 2024 | ZH | Goeree-Overflakkee (gemeente), Brouwersdam - Noordzeezijde - Middelplaat e.o. (ZH) |
69689 | Dwergarend | 14 mei 2024 | NH | Bergen (NH), Middenweg Egmond-Binnen |
69703 | Dwergarend | 14 mei 2024 | NH | Bergen, Wimmenummerduinen/ Egmond aan Zee |
69705 | Dwergarend | 30 mei 2024 | ZH | Zoetermeer, Zoetermeer en Gouda |
69741 | Dwergarend | 29 juni 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Noordwelle - dorp e.o. (ZL) |
69528 | Steppearend | 21 mei 2023 | GE | Voorst, Wilp, vanuit de achtertuin |
69389 | Keizerarend | 14 juni 2023 | GR | Groningen (gemeente), Groningen - Oosterhoogebrug (GR) |
69515 | Steenarend | 14 september 2023 | ZH | Rotterdam, Rozenburg |
69683 | Steenarend | 15 mei 2024 | GE | Rheden, Velp |
69457 | Amerikaanse Zeearend | 17 mei 2023 | LI | Maastricht, Itteren |
69458 | Amerikaanse Zeearend | 22 mei 2023 | NB | Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Vaarle, Nuenen |
69459 | Amerikaanse Zeearend | 3 juni 2023 | FR | Ooststellingwerf, Fochteloërveen |
69460 | Amerikaanse Zeearend | 3 t/m 5 juni 2023 | FR | Ameland, Ameland |
69461 | Amerikaanse Zeearend | 18 juni 2023 | FR | Schiermonnikoog, Hertenbosvallei |
69411 | Amerikaanse Zeearend | 23 juni 2023 | OV | Zwolle, Zwolle Zuid |
69462 | Amerikaanse Zeearend | 9 juli 2023 | NH | Texel, Dorpzicht e.o. |
69720 | Arendbuizerd | 7 mei 2008 | NH | Gooise Meren, Naarden |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
69283 | Dwerguil | 28 januari 2023 | OV | Olst-Wijhe, Wijhe (OV) |
69534 | Dwerguil | 28 september 2023 | FR | Opsterland (gemeente) , Mandeveld (FR) |
69706 | Ruigpootuil | 14 t/m 31 maart 2012 | DR | Aa en Hunze (gemeente) , Gasselte - Gasselterveld |
69673 | Ruigpootuil | 25 t/m 29 april 2023 | GE | Berkelland, Eibergen - Holterhoek (GE) |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
69650 | Groene Bijeneter | 16 september 2023 | GR | Het Hogeland, Rottumerplaat |
PASSERIFORMESleeuweriken · Alaudidae |
||||
69387 | Kortteenleeuwerik | 12 mei 2023 | FR | Schiermonnikoog, begrazingsgebied Kapvlakte |
69486 | Kortteenleeuwerik | 10 september 2023 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Westenschouwen - Trektelpost 'De Punt' |
69640 | Kortteenleeuwerik | 14 oktober 2023 | UT | Leusden, Telpost Hazewater |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
69560 | Swinhoes Boszanger | 9 t/m 10 oktober 2023 | ZH | Goeree-Overflakkee, Hellegatsplaten, Vogelkijkhut 'de Kluut' e.o. |
69548 | Raddes Boszanger | 9 oktober 2023 | NH | Zandvoort, VRS AWD, Zandvoort Paradijsveld |
69544 | Raddes Boszanger | 19 oktober 2023 | ZL | Noord-Beveland (gemeente) , Kortgene - Camping 'De Paardekreek' (ZL) |
69346 | Bergfluiter | 2 april 2023 | FR | Weststellingwerf (gemeente) , Rottige Meente (FR) |
69456 | Iberische Tjiftjaf | 12 mei t/m 3 juni 2023 | NH | Schagen, Petten |
69417 | Iberische Tjiftjaf | 25 t/m 29 mei 2023 | NH | Hollands Kroon (gemeente), Waardweg (NH) |
69439 | Iberische Tjiftjaf | 26 t/m 27 mei 2023 | GE | Nijmegen, Nijmegen Lent - Fort, Zaligestraat |
grasmussen · Sylviidae |
||||
69545 | Humes Braamsluiper | 25 oktober 2023 | FR | Schiermonnikoog, Het Groene Glop, VRS Schiermonnikoog |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
68707 | Blauwstaart | 16 oktober 2016 | NH | Texel, Vakantiepark De Sluftervallei, |
69610 | Withalsvliegenvanger | 29 mei t/m 5 juni 2023 | FR | Leeuwarden (Gemeente), Jelsum - Dekemastate (FR) |
69542 | Aziatische Roodborsttapuit | 14 oktober 2023 | LI | Beekdaelen (gemeente), Doenrade - Wintrakerweg e.o. |
mussen · Passeridae |
||||
69675 | Rotsmus | 27 april 2024 | FL | Lelystad, Jan van den Boschpad |
gorzen · Emberizidae |
||||
11118 | Indigogors | 10 t/m 23 maart 1989 | NH | Amsterdam, Annahoeve, tegenwoordig Science Park |