Overzicht van alle gevallen in ronde 1
Gevallen met een zijn recent gewijzigd.
| id | soort | datum | plaats | |
|---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
| 70303 | Ross' Gans | 11 september 2017 t/m 20 maart 2019 | GE | Oldebroek, Oosterwolde - Polder Oosterwolde en daarna vele locaties in NL |
| 70304 | Ross' Gans | 5 oktober t/m 22 december 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg, Lauwersmeer en locaties in DR en GR |
| 68199 | Ross' Gans | 14 juni 2019 | FR | Smallingerland, Earnewâld - Pettebosk |
| 68118 | Ross' Gans | 2 t/m 29 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Jaap Deensgat |
| 68306 | Ross' Gans | 15 december 2019 | NL | Ouder-Amstel, Ouderkerk aan de Amstel - Polder de Rondehoep |
| 70248 | Ross' Gans | 30 december 2019 | ZH | Pijnacker-Nootdorp , Delfgauw - Zuidpolder van Delfgauw (ZH) |
| 68432 | Ross' Gans | 7 januari t/m 7 maart 2020 | ZH | Schiedam, Polder vockestaert en nabijgelegen polders |
| 70297 | Kleine Topper | 3 maart 2026 | FR | Súdwest-Fryslân , Sneekermeer - Potskar-Zuid |
| 70312 | Kleine Topper | 23 juli 2026 | OV | Steenwijkerland, Weerribben - wetering oost |
| 70214 | Blauwvleugeltaling | 24 april t/m 16 mei 2026 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer |
| 70330 | Blauwvleugeltaling | 21 t/m 25 juni 2026 | ZL | Schouwen-Duiveland, Pikgat West |
| 70230 | Siberische Taling | 30 januari t/m 25 februari 2026 | NH | Dijk en Waard, Oudkarspel |
| 70328 | Siberische Taling | 6 april 2026 | GE | Wageningen, Blauwe Kamer |
| 70206 | Siberische Taling | 6 t/m 17 mei 2026 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen - Kijkhut de Grauwe Gans (FL) |
| 70327 | Bronskopeend | 7 t/m 14 juni 2026 | OV | Zwolle , Vreugderijkewaard |
| 70301 | Bronskopeend | 14 t/m 24 juni 2026 | ZH | Lansingerland, Voorafsche Polder (De Groenzoom) |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
| 70317 | Klein Waterhoen | 1 t/m 12 juli 2026 | OV | Steenwijkerland, Wetering West |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
| 70299 | Dwergaalscholver | 13 t/m 28 april 2026 | GE | Voorst, Rammelwaard |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
| 70347 | Witstaartkievit | 22 juni 2026 | ZH | Zuidplas, Slingerkade, Eendragtspolder, Zevenhuizen (ZH) |
| 70310 | Witstaartkievit | 17 t/m 19 juli 2026 | ZH | Goeree-Overflakkee, Westplaat buitengronden |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
| 70329 | Grote Kanoet | 21 juni 2026 | ZL | Schouwen-Duiveland, Prunje Zuid |
| 70309 | Grote Kanoet | 4 t/m 12 juli 2026 | NH | Texel, Drijver's Vogelweid de Bol |
| 70314 | Siberische Strandloper | 8 augustus 2026 | GR | Het Hoge Land, Rottumerplaat |
| 70295 | Roodkeelstrandloper | 4 juli 2026 | FL | Lelystad, Marker Wadden |
| 70340 | Bairds Strandloper | 7 t/m 18 augustus 2026 | FR | Noardeast-Fryslân, Lauwersmeer, Ezumakeeg Noord en Bochtjesplaat |
| 70234 | Grote Grijze Snip | 30 mei 2026 | ZL | Veere , Buttinge - Sint Laurense Weihoek / Zandvoortweg |
| 70342 | Poelsnip | 15 t/m 18 mei 2026 | ZL | Sluis, Oostburg - Sophiapolder midden |
meeuwen · Laridae |
||||
| 70195 | Audouins Meeuw | 30 april 2026 | ZL | Sluis, Breskens Telpost en Nummer Een - Eiland in Voorland Nummer Een |
| 70313 | Dougalls Stern | 20 juli 2026 | NH | Bergen (NH), De Putten |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
| 70212 | Lammergier | 27 april t/m 2 mei 2026 | FR | Noardeast-Fryslân, Dokkumer Nieuwe Zijlen en andere locaties in nl |
| 70224 | Lammergier | 26 t/m 30 mei 2026 | ZH | Leidschendam-Voorburg, Voorburg en vele andere plaatsen |
| 70298 | Aasgier | 29 juni 2026 | DR | Westerveld, Ruinen - Benderse |
| 70208 | Schreeuwarend | 9 mei 2026 | OV | Zwartewaterland, Genemuiden, Zuiderzeepolder |
| 70305 | Schreeuwarend | 25 mei 2026 | DR | Westerveld, Dwingelderveld (camping Lheederzand) |
| 70221 | Schreeuwarend | 26 mei 2026 | OV | Deventer, Schalkhaar |
| 70325 | Schreeuwarend | 24 juni 2026 | DR | Tynaarlo, Drentse Aa |
| 70324 | Schreeuwarend | 26 augustus 2026 | NB | Maashorst, Telpost Brobbelbies Noord |
| 70319 | Schreeuwarend | 27 augustus 2026 | OV | Wierden, Wierdenseveld - N2000 |
| 70323 | Steppearend | 27 t/m 29 augustus 2026 | NB | Breda, Markdal en andere locaties |
| 70302 | Keizerarend | 10 juli 2026 | GE | Hattem, Vliegenstein |
| 70311 | Havikarend | 9 mei 2026 | NB | Drimmelen, Brabantse Biesbosch, Benedenste Jannezand |
| 70223 | Havikarend | 25 mei 2026 | GE | Wageningen, Pomona/De Weiden |
| 70279 | Arendbuizerd | 29 t/m 30 mei 2026 | FR | Tytsjerksteradiel, Wynzerpolder |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
| 70229 | Dwergooruil | 14 mei 2026 | GE | Berkelland, Zwilbroekseweg 5, Eibergen |
| 70216 | Dwergooruil | 21 mei t/m 13 juni 2026 | NB | Land van Cuijk, Kraaijenbergse Plassen , Gassel - De Kampen |
| 70318 | Dwergooruil | 1 t/m 13 juni 2026 | FR | De Fryske Marren, Rijsterbos |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||||
| 70345 | Sakervalk | 26 t/m 29 augustus 2026 | ZL | Sluis, Het Zwin / Zwinvlakte, Kleine paspolder |
PASSERIFORMESkraaien · Corvidae |
||||
| 70320 | Notenkraker | 28 augustus 2026 | ZH | Waddinxveen, Bentwoud - Oost |
grasmussen · Sylviidae |
||||
| 70270 | Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus | 25 mei 2026 | ZH | Wassenaar, Berkheide |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
| 70290 | Veldrietzanger | 30 mei 2026 | FL | Almere, Verbindingszone Oostvaarder |
| 70322 | Veldrietzanger | 27 augustus 2026 | ZH | Voorne aan Zee, Westplaat |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
| 70316 | Withalsvliegenvanger | 22 oktober 2024 | ZH | Noordwijk, Langeveld |
vinken · Fringillidae |
||||
| 70331 | Witbandkruisbek | 2 september 2026 | FR | Schiermonnikoog, Westerduinen |
Amerikaanse gorzen · Passerellidae |
||||
| 70217 | Witkeelgors | 22 mei 2026 | ZL | Schouwen-Duiveland, Scharendijke |
| 70209 | Grijze Junco | 25 t/m 29 april 2026 | ZH | Schiedam, Distillateursbuurt - Schiedam-West |
