Overzicht van alle gevallen in ronde 1
Gevallen met een zijn recent gewijzigd.
| id | soort | datum | plaats | |
|---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
| 70181 | Witkopeend | 22 t/m 23 maart 2026 | OV | Steenwijkerland, Weerribben - Wetering Oost |
| 70153 | Kleine Canadese Gans | 10 t/m 12 januari 2026 | OV | Hardenberg, Kloosterhaar - Het Bovenveld (OV) |
| 70159 | Kleine Canadese Gans | 8 februari 2026 | DR | Borger-Odoorn, Buinen Noordvenen |
| 70168 | Kleine Canadese Gans | 19 t/m 22 februari 2026 | GR | Stadskanaal, Onstwedde, Scholtweg. |
| 70105 | Taverners Canadese Gans | 13 t/m 21 maart 2010 | GR | Eemsdelta, Hoeksmeer |
| 70177 | Brilzee-eend | 14 t/m 15 maart 2026 | FR | Ameland, Noordzee t.h.v. het Groene Strand |
| 70165 | Ringsnavel- x Kuifeend | 16 januari 2026 | GE | Overbetuwe, Driel - Drielse Rijndijk West |
| 70186 | Kleine Topper | 10 januari 2026 | FL | Almere, De Blocq van Kuffeler |
| 70187 | Kleine Topper | 24 januari 2026 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen |
| 70167 | Bronskopeend | 18 januari t/m 23 februari 2026 | ZH | Zoetermeer, Benthuizerplas |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
| 70184 | Schreeuwarend | 15 augustus 2025 | FL | Zeewolde, Horsterwold |
| 70142 | Bastaardarend | 12 t/m 13 juni 2025 | FR | Súdwest-Fryslân, Skrok (weidevogelreservaat) en Polder Bonkwert en Iens |
| 70146 | Oostelijke Zwarte x Zwarte Wouw | 17 oktober 2021 t/m 30 april 2022 | ZH | Hoeksche Waard, Korendijksche Slikken , Tiengemeten en Beninger Slikken |
| 70147 | Oostelijke Zwarte x Zwarte Wouw | 3 t/m 5 november 2022 | FL | Dronten, Ketelbrug |
| 70138 | Arendbuizerd | 17 t/m 19 juli 2025 | GR | Eemsdelta, Woldendorp - Buitengebied West |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
| 70166 | Dwerguil | 7 april 2025 | GE | Berkelland, Rekken, de Zandvang |
| 70175 | Dwerguil | 11 maart 2026 | DR | Assen, Houtlaan Amelterbos |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||||
| 70119 | IJslands Smelleken | 3 december 2023 | FR | Noardeast-Fryslân, Veerdam Holwerd |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
| 70120 | Turkestaanse | Daurische Klauwier | 8 t/m 9 september 2025 | NH | Texel, Eierlandse Duinen |
grasmussen · Sylviidae |
||||
| 70141 | Balkanbaardgrasmus | 8 t/m 10 november 2025 | ZH | Rotterdam, Vuurtorenvlakte Maasvlakte |
gorzen · Emberizidae |
||||
| 70185 | Zwartkopgors | 20 augustus 2025 | GR | Het Hogeland, Rottumerplaat |
