Overzicht van alle gevallen in ronde 1
Gevallen met een zijn recent gewijzigd.
| id | soort | datum | plaats | |
|---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
| 70303 | Ross' Gans | 11 september 2017 t/m 20 maart 2019 | GE | Oldebroek, Oosterwolde - Polder Oosterwolde en daarna vele locaties in NL |
| 70304 | Ross' Gans | 5 oktober t/m 22 december 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg, Lauwersmeer en locaties in DR en GR |
| 70272 | Ringsnaveleend | 16 maart t/m 26 april 2026 | FR | Sudwest fryslan , Kop afsluitdijk |
| 70237 | Ringsnaveleend | 21 t/m 23 april 2026 | NH | Bloemendaal, Vogelmeer, Kennemerduinen |
| 70293 | Kleine Topper | 2 januari 2025 | FL | Zeewolde, Plasje tegenover Harderbroek |
| 70164 | Kleine Topper | 6 februari t/m 4 april 2026 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ventjagersgaatje en Volkerakmeer (Zuid-Holland en Zeeland) |
| 70232 | Kleine Topper | 21 maart t/m 13 april 2026 | FR | Súdwest-Fryslân, IJsselmeer Roode Klif |
| 70211 | Kleine Topper | 10 t/m 21 april 2026 | ZH | Pijnacker-Nootdorp, Pijnacker-polder van Biesland en Nootdorp - Dobbeplas |
| 70220 | Kleine Topper | 13 t/m 27 mei 2026 | OV | Zwartewaterland, Kamperzeedijk Oost |
| 70231 | Kleine Topper | 18 mei t/m 1 juni 2026 | NH | Bloemendaal, Nationaal Park Zuid-Kennemerland |
| 70238 | Kleine Topper | 2 juni 2026 | ZH | Pijnacker-Nootdorp, Waterberging de Lepelaar |
| 70278 | Blauwvleugeltaling | 11 april t/m 20 mei 2026 | NH | Texel, Texel - Waal en Burg - Natte Blok - Rommelpot |
| 70214 | Blauwvleugeltaling | 24 april t/m 16 mei 2026 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer |
| 70230 | Siberische Taling | 30 januari t/m 25 februari 2026 | NH | Dijk en Waard, Oudkarspel |
| 70233 | Siberische Taling | 18 februari 2026 | FR | Súdwest-Fryslân, Griene dyk |
| 70235 | Siberische Taling | 9 april t/m 1 mei 2026 | ZH | Nieuwkoop, De Groene Jonker |
| 70206 | Siberische Taling | 6 t/m 17 mei 2026 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen - Kijkhut de Grauwe Gans (FL) |
| 70183 | Bronskopeend | 24 maart t/m 9 mei 2026 | ZH | Maasluis , Nieuwe Waterweg ,Driemanspolder en Vlaardingen |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
| 70299 | Dwergaalscholver | 13 t/m 28 april 2026 | GE | Voorst, Rammelwaard |
| 70239 | Dwergaalscholver | 23 t/m 30 mei 2026 | NB | Someren, Beuven |
CHARADRIIFORMESstrandlopers · Scolopacidae |
||||
| 70295 | Roodkeelstrandloper | 4 juli 2026 | FL | Lelystad, Marker Wadden |
| 70300 | Amerikaanse Oeverloper | 15 juni 2026 | NH | Texel, Robbenjager |
| 70307 | Kleine Geelpootruiter | 27 april 2026 | NB | Altena (gemeente), Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Hardenhoek |
| 70234 | Grote Grijze Snip | 30 mei 2026 | ZL | Veere , Buttinge - Sint Laurense Weihoek / Zandvoortweg |
| 70265 | Poelsnip | 10 mei 2026 | NH | Texel (gemeente), Texel-Renvogelveld |
| 70306 | Poelsnip | 11 t/m 12 mei 2026 | GR | Eemsdelta, Jukwerd |
meeuwen · Laridae |
||||
| 70195 | Audouins Meeuw | 30 april 2026 | ZL | Sluis, Breskens Telpost en Nummer Een - Eiland in Voorland Nummer Een |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
| 70212 | Lammergier | 27 april t/m 2 mei 2026 | FR | Noardeast-Fryslân, Dokkumer Nieuwe Zijlen en andere locaties in nl |
| 70224 | Lammergier | 26 t/m 30 mei 2026 | ZH | Leidschendam-Voorburg, Voorburg en vele andere plaatsen |
| 70298 | Aasgier | 29 juni 2026 | DR | Westerveld, Ruinen - Benderse |
| 70208 | Schreeuwarend | 9 mei 2026 | OV | Zwartewaterland, Genemuiden, Zuiderzeepolder |
| 70305 | Schreeuwarend | 25 mei 2026 | DR | Westerveld, Dwingelderveld (camping Lheederzand) |
| 70221 | Schreeuwarend | 26 mei 2026 | OV | Deventer, Schalkhaar |
| 70223 | Havikarend | 25 mei 2026 | GE | Wageningen, Pomona/De Weiden |
| 70279 | Arendbuizerd | 29 t/m 30 mei 2026 | FR | Tytsjerksteradiel, Wynzerpolder |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
| 70229 | Dwergooruil | 14 mei 2026 | GE | Berkelland, Zwilbroekseweg 5, Eibergen |
PASSERIFORMESleeuweriken · Alaudidae |
||||
| 70266 | Kortteenleeuwerik | 20 mei 2026 | FR | Ameland, Ameland - Strand en Noordzeekust t.h.v. Ballum (FR) |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
| 70267 | Kaukasische Tjiftjaf | 25 november 2015 | FR | Schiermonnikoog, Vogelringstation Schiermonnikoog, Groene Glop |
| 70269 | Kaukasische Tjiftjaf | 14 december 2015 | NH | Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat |
| 70268 | Kaukasische Tjiftjaf | 24 november 2019 | NH | Castricum, Vogelringstation Castricum, Noordhollands Duinreservaat |
grasmussen · Sylviidae |
||||
| 70270 | Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus | 25 mei 2026 | ZH | Wassenaar, Berkheide |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
| 70290 | Veldrietzanger | 30 mei 2026 | FL | Almere, Verbindingszone Oostvaarder |
gorzen · Emberizidae |
||||
| 70155 | Zwartkopgors | Bruinkopgors | 25 augustus 2025 | ZH | Goeree-Overflakkee , Kwade Hoek - noord |
Amerikaanse gorzen · Passerellidae |
||||
| 70217 | Witkeelgors | 22 mei 2026 | ZL | Schouwen-Duiveland, Scharendijke |
| 70209 | Grijze Junco | 25 t/m 29 april 2026 | ZH | Schiedam, Distillateursbuurt - Schiedam-West |
