Bastaard- x Schreeuwarend 1
Clanga clanga x pomarina · Greater x Lesser Spotted Eagle
| id | 8477 | |
|---|---|---|
| datum | 4 november 2000 | |
| gekoppeld aan | 8475 | |
| gemeente | Noardeast-Fryslân (FR) | |
| locatie | Kollumerwaard, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Engwierum, Ee, Metslawier, Niawier en Dokkum | |
| coördinaten | N 53,31783 O 6,1461 | |
| aantal, kleed | 1, juveniel | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | R. Cazemier, D. Hoekstra et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed. Annual Report 2021. 2000 GRONINGEN Jaap Deensgat, Lauwersmeer, Het Hogeland, also seen at Kollumerwaard, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Engwierum, Ee, Metslawier, Niawier, and Dokkum, Noardeast-Fryslân FR, 4 to 18 November, juvenile, photographed. This bird was previously accepted as a Greater Spotted Eagle (van der Vliet et al 2001) but a reassessment showed it to be a hybrid. For instance, the fourth primary is too short and the bands on the primaries are regular and reach the tip of the feathers: both are features that fit a Lesser Spotted rather than a Greater Spotted. | |
| gekoppelde gevallen | 8475 |
4 november 2000 Het Hogeland (GR) Lauwersmeer, Jaap Deensgat |
| 8477 |
4 november 2000 Noardeast-Fryslân (FR) Kollumerwaard, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Engwierum, Ee, Metslawier, Niawier en Dokkum |
|
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
