Buffelkopeend 9
Bucephala albeola · Bufflehead
| id | 69873 | |
|---|---|---|
| datum | 30 december 2024 t/m 13 april 2025: 105 dagen | |
| gemeente | Almere (FL) | |
| locatie | Pampushaven | |
| coördinaten | N 52,38871 O 5,1406 | |
| aantal, kleed | 1, 1e kj naar 2e kj vrouw | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | G van Duin et al | |
| opmerkingen | 30 December 2024 intermittently to 13 April 2025, photographed, videoed (Dutch Birding 47: 66, plate 84, 2025). The second definite first-winter female, the others concern four first-winter males and three (not aged/sexed) female types. | |
| gekoppelde gevallen | 69873 |
30 december 2024 t/m 13 april 2025 Almere (FL) Pampushaven |
| 70016 |
28 april t/m 18 mei 2025 Almere (gemeente) (FL) Lepelaarplassen - Lepelaarhut (FL) |
|
Foto's
Waarneming.nl
Video's
Daniel Boer · Video: Buffelkopeend · Bucephala albeola
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
