Rotszwaluw 11
Ptyonoprogne rupestris · Eurasian Crag Martin
| id | 69806 | |
|---|---|---|
| datum | 25 t/m 26 oktober 2024: 2 dagen | |
| gemeente | Texel (NH) | |
| locatie | Oosterend | |
| coördinaten | N 53,08426 O 4,8731 | |
| aantal, kleed | 1, 1e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | J ten Horn, S Kuehn et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 46: 425, plate 642, 2024). In the evening of the first day, it roosted on a wall of the local church. In the hours after sunset, it was still visible by the church light. | |
Foto's
Waarneming.nl
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
