Ross' Gans 8
Anser rossii · Ross's Goose
| id | 69733 | |
|---|---|---|
| datum | 9 maart t/m 1 april 2024: 24 dagen | |
| gekoppeld aan | 69731 | |
| gemeente | De Fryske Marren (FR) | |
| locatie | Brekkenpolder, Lemmer, and Uitheiingpolder, and Tacozijl, and Polder Wollegaast, and Huitebuursterbuitenpolder, and Heaburgen, Nijemirdum, and Hoite Brekken, Tjerkgaast, De Fryske Marre | |
| coördinaten | N 52,86365 O 5,6632 | |
| aantal, kleed | 2 | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | S Bernardus et al, via CDNA | |
| opmerkingen | two adults, white morph, male wearing metal ring, photographed, videoed. Rediscovered after wintering in West-Vlaanderen, Belgium, from 9 October 2023 to 5 March; the same birds migrating along the coast were already accepted for 8 October 2023 (Dupont et al 2023, Gelling et al 2023). On 10 April, the two birds were found in the north of Germany, on 13 April in southern Sweden, on 17 April in western Estonia and, finally, only the male (ringed at Cambridge Bay, Nunavut, Canada, on 4 August 2017) on 14 May near Kuopio in Finland (Dutch Birding 46: 190, 2024). | |
| gekoppelde gevallen | 69731 |
8 oktober 2023 's-Gravenhage (ZH) De Vulkaan, Westduinpark, Den Haag |
| 69765 |
8 oktober 2023 Sluis (ZL) Het Zwin, Cadzand-Bad |
|
| 69766 |
8 oktober 2023 Rotterdam (ZH) Slag Maasmond, Maasvlakte |
|
| 69733 |
9 maart t/m 1 april 2024 De Fryske Marren (FR) Brekkenpolder, Lemmer, and Uitheiingpolder, and Tacozijl, and Polder Wollegaast, and Huitebuursterbuitenpolder, and Heaburgen, Nijemirdum, and Hoite Brekken, Tjerkgaast, De Fryske Marre |
|
Foto's
Waarneming.nl
Video's
Daniel Boer · Video: Canadian Ross's Goose in the Netherlands
Remco Hofland · Ross's Goose, Anser rossii, Ross' Gans, 2, Lemmer, FR, the Netherlands, 9 March 2024
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
