Alpenheggenmus 19
Prunella collaris · Alpine Accentor
| id | 69327 | |
|---|---|---|
| datum | 23 februari t/m 23 maart 2023: 29 dagen | |
| gemeente | Den Haag (gemeente) (ZH) | |
| locatie | Wijnhavenkwartier | |
| coördinaten | N 52,07915 O 4,3222 | |
| aantal, kleed | 1, 2e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | B Kuijpers, J Verboom et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 45: 140, plate 142, 214, plate 259, 2023). A photograph of this bird in Zuid-Holland was published on Facebook, the bird sitting on a windowsill on the 33rd floor of one of the tallest buildings in Den Haag. It was later sometimes seen on a platform on the 10th floor. Observing the bird from the street below the building was less easy. This was the first in winter and the first which stayed longer than 10 days. Most were seen for only one to four days. | |
Foto's
Waarneming.nl
Video's
Gydo Koster · Alpenheggenmus
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
