Grote Franjepoot 26
Phalaropus tricolor · Wilson's Phalarope
| id | 69105 | |
|---|---|---|
| datum | 10 juli t/m 22 augustus 2022: 44 dagen | |
| gemeente | Hollands Kroon (NH) | |
| locatie | De Bak, and Schor, Den Oever, and Vatrop, and Normerven | |
| coördinaten | N 52,94191 O 5,0286 | |
| aantal, kleed | 1, adult | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | K de Jager et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 44: 394, plate 569, 2022). The first in eight years. This individual was often foraging in an intertidal area among a large group of waders. | |
Foto's
Publicaties
For the record: Wilson's Phalarope - Grote Franjepoot 13-07-2022
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
