Oostelijke Vale Spotvogel 1
Iduna pallida · Eastern Olivaceous Warbler
| id | 68983 | |
|---|---|---|
| datum | 19 oktober t/m 20 december 2021: 63 dagen | |
| gemeente | Sluis (ZL) | |
| locatie | Roompot Beach Resort, Nieuwvliet-Bad | |
| coördinaten | N 51,38157 O 3,4400 | |
| aantal, kleed | 1, 1e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | R Olieman, D Kok, E B Ebels et al | |
| opmerkingen | photographed, sound-recorded, videoed (Olieman & Ebels 2022; Dutch Birding 43: 489, plate 659, 2021, 44: 438-444, plate 625-632, 2022). This species might have been a long-expected first but the season in which it was recorded was not. It stayed for over two months, trying to winter at a holiday park near the Belgian border. Despite searches by several birders well into January, it was not found after 20 December, when a short cold spell occurred. | |
Foto's
Geluiden
Arnoud B van den Berg · Oostelijke Vale Spotvogel
Publicaties
Oostelijke Vale Spotvogel op vakantiepark [dutchbirding.nl]
Publicaties
Eastern olivaceous warbler - Oostelijke vale spotvogel 21-11-2021
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
