Sardijnse Grasmus 1
Sylvia sarda · Marmora's Warbler
| id | 68751 | |
|---|---|---|
| datum | 21 april 2021 | |
| gemeente | Den Helder (NH) | |
| locatie | Duinen bij Falga, and Polder Het Koegras, Julianadorp | |
| coƶrdinaten | N 52,91509 O 4,7188 | |
| aantal, kleed | 1, adult man | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | J van Dillen-Staal, J van der Laan, C Martens et al | |
| opmerkingen | photographed, videoed (van Dillen-Staal et al 2022; Dutch Birding 43: 246, plate 335, 2021, 44: 267-269, plate 369-372, 2022). Given the number of records elsewhere in the northern part of Europe (van Dillen-Staal et al 2022), this was a more or less expected first record. Based on the grey throat and underparts, the wing-tail ratio and the bill with extensive black parts and the paler orange instead of deep orange bill base, the closely related Balearic Warbler S balearica was sufficiently excluded. | |
Foto's
Links
Sardijnse Grasmus in Julianadorp [dutchbirding.nl]
Video's
Remco Hofland · Marmora's Warbler, Curruca sarda, Sardijnse Grasmus, Julianadorp, NH, the Netherlands, 21 Apr 2021
DaniĆ«l Boer · For the record: first Marmora's warbler in the Netherlands - Eerste Sardijnse grasmus in Nederland 21-04-2021
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
