Steppevorkstaartplevier 42
Glareola nordmanni · Black-winged Pratincole
| id | 68603 | |
|---|---|---|
| datum | 20 augustus t/m 22 oktober 2020: 64 dagen | |
| gekoppeld aan | 68467 | |
| gemeente | Bergen (NH) (NH) | |
| locatie | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder, Camperduin, and Groeterpolder, Groet, and Grootdammerpolder, Schoorl | |
| coördinaten | N 52,74628 O 4,6547 | |
| aantal, kleed | 1, 1e kj | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | F Visscher, W A van Splunder et al; | |
| opmerkingen | photographed, videoed (Dutch Birding 42: 379, plate 518, 453, plate 612, 2020). The first was already present in the area for two months (originally at a site 5 km away) before it was joined by a second. It left the site before the second bird did, hence they more or less behaved independently. They were therefore treated as separate records of single birds rather than a single record of two. | |
| gekoppelde gevallen | 68467 |
11 t/m 19 augustus 2020 Schagen (NH) Polder C, Schagerbrug, |
| 68603 |
20 augustus t/m 22 oktober 2020 Bergen (NH) (NH) Vereenigde Harger- en Pettemerpolder, Camperduin, and Groeterpolder, Groet, and Grootdammerpolder, Schoorl |
|
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
