Steppevorkstaartplevier
Glareola nordmanni · Black-winged Pratincole
id | 68603 | |
---|---|---|
datum | 20 augustus t/m 27 oktober 2020: 69 dagen | |
gemeente | Bergen (NH) (NH) | |
locatie | Harger- en Pettemerpolder | |
coördinaten | N 52.74628 O 4.6547 | |
aantal, kleed | 2 | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Ronde 2 | |
opmerkingen | Let op vanaf 12-10 werden er 2 exemplaren gezien!!! |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.