Franklins Meeuw 5
Larus pipixcan · Franklin's Gull
| id | 4167 | |
|---|---|---|
| datum | 18 september 2004 | |
| gemeente | Rhenen (UT) | |
| locatie | Blauwe Kamer | |
| coördinaten | N 51,94826 O 5,6055 | |
| aantal, kleed | 1, adult-winter | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | H. van Oosten, R. Vermoolen, M. Selverda et al | |
| opmerkingen | 18 September, Blauwe Kamer, Rhenen, Utrecht, and Kesteren, Gelderland, and 19-29 September and 16-26 October, Boven-Leeuwen, West Maas en Waal, Gelderland, adult, winter plumage, photographed (H van Oosten, R Vermoolen, M Selverda et al; van Oosten 2004; Dutch Birding 26: 358, plate 514, 2004). The first record in autumn; the suggestion in van Oosten (2004) that it was most probably a second-winter is not endorsed, since the bird showed all characteristics of an adult in winter plumage. Previous records are from June-July 1987, June 1988, February-March 2000 and July 2002. Annual Report 2004. | |
| gekoppelde gevallen | 4167 |
18 september 2004 Rhenen (UT) Blauwe Kamer |
| 4168 |
18 september 2004 Buren (GE) Kesteren |
|
| 4169 |
19 t/m 29 september 2004 Druten (GE) Boven-Leeuwen |
|
| 4170 |
16 t/m 26 oktober 2004 Druten (GE) Boven-Leeuwen |
|
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
Feedback?
