id | 29155 |
---|---|
datum | 26 oktober 1997 t/m 24 februari 1998: 122 dagen |
gemeente | Schouwen-Duiveland (ZL) |
locatie | Prunjepolder |
coördinaten | N 51.68761 O 3.8297 |
aantal, kleed | 1, adult |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | P.M.A. van der Wielen, A.P. Leegwater, G. Bakker, H. Dufourny et al |
opmerkingen | Photographed. Annual Report 2014: date extension |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.