id | 2767 |
---|---|
datum | 28 juni t/m 2 juli 2000: 5 dagen |
gemeente | Terschelling (FR) |
locatie | Midsland-Noord |
coördinaten | N 53.39041 O 5.2827 |
aantal, kleed | 1, mannetje |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | H. Beers, T. Bakker, A. Ouwerkerk et al |
opmerkingen | 28 June to 2 July, Midsland Noord, Terschelling, Friesland, male, photographed (H Beers, T Bakker, A Ouwerkerk et al; Dutch Birding 22: 180, plate 160, 2000). All Dutch records refer to males. Apparently, they overshoot more in spring than females (or males are more conspicuous - or perhaps more popular as cage birds…). Annual Report 2000. |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.