Kaspische Plevier 3
Anarhynchus asiaticus · Caspian Plover
| id | 26961 | |
|---|---|---|
| datum | 10 t/m 26 januari 2014: 17 dagen | |
| gemeente | Noord-Beveland (ZL) | |
| locatie | Wissenkerke | |
| coördinaten | N 51,59568 O 3,7598 | |
| aantal, kleed | 1, eerste-winter | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M. Hoekstein et al | |
| opmerkingen | 10-26 January, Wissenkerke, Noord-Beveland, Zeeland, first-winter, photographed, videoed (M Hoekstein et al; Hoekstein 2014, Hoekstein & Ebels 2015; Dutch Birding 36: 69, plate 95-96, 135, plate 161, 2014, 37: 330, plate 514-519, 2015). After birds on Texel, Noord-Holland, in October 2009 and April 2011, this was the first winter record for the Netherlands and Europe. Annual Report 2014. | |
Foto's
Publicaties
Video's
Sjaak Schilperoort · Kaspische Plevier, Wissenkerke, 12 januari 2014,, Sjaak Schilperoort
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
