Bruinkeelortolaan 4
Emberiza caesia · Cretzschmar's Bunting
| id | 25443 | |
|---|---|---|
| datum | 5 mei 2013 | |
| gemeente | Het Hogeland (GR) | |
| locatie | Lauwersoog | |
| coördinaten | N 53,40409 O 6,2179 | |
| aantal, kleed | 1, mannetje | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | J. Breidenbach, M. Zweemer et al | |
| opmerkingen | 5 May, Lauwersoog, De Marne, Groningen, male, photographed, videoed (J Breidenbach, M Zweemer et al; Ebels et al 2013a; Birding World 26: 187, 2013; Dutch Birding 35: 181, plate 204, 182, plate 205-206, 184, plate 207, 205, plate 249, 273, plate 371, 2013). This one-day bird was the first twitchable. Previous records are from 11 October 1859 (Overveen, Noord-Holland, collected), 7-11 May 1994 (Ameland, Friesland) and 13-17 May 2011 (Rottumerplaat, Groningen). Annual report 2013. | |
Foto's
Links
Bruinkeelortolaan bevrijdt velen van 'de brilstand' in 2013 [dutchbirding.nl]
Video's
Will Schep · Bruinkeelortolaan, De Marne, 5 mei 2013, Will Schep
? · Bruinkeelortolaan, Lauwersoog,5 mei 2013, Peter links
? · Bruinkeelortolaan, Lauwersoog, 5 mei 2013, Willem Wind
? · Bruinkeelortelaan, Lauwersoog, 5 mei 2013, Tijmen van Doornik
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
