Ross' Gans 5
Anser rossii · Ross's Goose
| id | 2461 | |
|---|---|---|
| datum | 9 mei 2009 | |
| gemeente | Schiermonnikoog (FR) | |
| locatie | Banckspolder | |
| coördinaten | N 53,47540 O 6,1604 | |
| aantal, kleed | 1, adult, blauwe vorm | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | M. Bot, M. van Vliet, C. Blouw et al | |
| opmerkingen | 9 May, Banckspolder, Schiermonnikoog, Friesland, adult, blue morph, photographed, videoed (M Bot, M van Vliet, C Blouw et al). The bird on Schiermonnikoog concerned the first blue morph for the Netherlands; it is a most exceptional record, because blue-morph Ross's Goose is an extremely rare morph, also in North America (cf Berlijn 1999). Annual Report 2009. | |
Publicaties
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
