id | 11837 |
---|---|
datum | 8 februari t/m 18 april 1998: 70 dagen |
gekoppeld aan | 30477 |
gemeente | Rheden (GE) |
locatie | Middachter Bossen |
coördinaten | N 52.03802 O 6.0743 |
aantal, kleed | 15 |
soort waarneming | veldwaarneming |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA |
waarnemer(s) | R. Vogel et al |
opmerkingen | maximum of 15 birds on 29 March |
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.