9, 11 · 119, 146 · 0

Waterrietzanger

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1992

Acrocephalus paludicola  ·  Aquatic Warbler

Broedt van Oost-Duitsland oost tot in Europees Rusland; overwintert in tropisch Afrika.

Voormalige onregelmatige broedvogel.

De soort werd tot 1 januari 1977 geregistreerd en in 1977-92 beoordeeld door de CDNA (LM 52: 218, 227, 1979; 53: 31, 1980; 57: 24, 1984; 60: 202, 1987; 67: 168, 1994; 69: 18, 1996). De gevallen van vóór 1980 zijn niet door de CDNA herzien. Door het Vogeltrekstation (VT) opgegeven ringvangsten in 1989-92 werden automatisch aanvaard (cf DB 19: 108-109, 1997); niet bij de CDNA ingediende ringvang ten in 1977-88 staan hier niet vermeld. Vóór 1949 was de soort een zeldzame broedvogel, met slechts enkele goed gedocumenteerde broedgevallen. Vermoedelijk werden de meeste van de 32 eieren in de collectie van Tsjeard Geales de Vries in Nederland verzameld (Eykman et al 1936). In NNM bevinden zich zeven legsels van in totaal 33 eieren die volgens de verzamelaars (Willem Hellebrekers, A Sinnema en Tsjeard Geales de Vries) deze soort betroffen. Vijf legsels uit 1923-45 komen uit Friesland. Dit alles kan een aanwijzing zijn dat de soort met name in Friesland ooit niet zo zeldzaam was als thans wordt aangenomen.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

Waterrietzanger Arnoud B van den Berg, Haarlemmerliede en Spaarnwoude (NH), 26 april 1978
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 11 augustus 1977 GE Zevenaar
2. 24 augustus 1977 ZL Hulst
3. 24 t/m 27 april 1978 NH Haarlemmermeer
4. 19 augustus 1978 FR Vlieland
5. 1 september 1978 GE Zevenaar
6. 4 augustus 1979 FL Almere
7. 25 augustus 1979 FR De Fryske Marren
25 augustus 1979 FR De Fryske Marren
8. september 1979 GE Neder-Betuwe
9. 27 oktober 1979 UT Montfoort
10. 16 augustus 1980 FR Terschelling
11. 20 september 1980 ZH Voorne aan Zee
12. 5 augustus 1981 NH Wormerland
13. 6 augustus 1981 FR Súdwest-Fryslân
14. 8 augustus 1981 GE Arnhem
15. 12 augustus 1981 FR Vlieland
16. 12 augustus 1981 ZH Voorne aan Zee
17. 13 augustus 1981 NH Wormerland
18. 14 augustus 1981 NH Wormerland
19. 3 september 1981 NH Gooise Meren
20. 5 september 1981 FL Almere
21. 6 september 1981 NH Zandvoort
22. 13 september 1981 ZH Rotterdam
13 september 1981 ZH Voorne aan Zee
23. 5 augustus 1982 ZH Zuidplas
24. 4 september 1982 NB Someren
25. 15 september 1982 FL Lelystad
26. 20 september 1982 FL Almere
27. 31 juli 1983 ZH Rotterdam
31 juli 1983 ZH Voorne aan Zee
28. 3 augustus 1983 OV Kampen
29. 14 augustus 1983 ZH Rotterdam
30. 14 augustus 1983 NH Zandvoort
31. 20 augustus 1983 NB Someren
32. 20 augustus 1983 GE Elburg
33. 21 augustus 1983 NH Zandvoort
34. 28 augustus 1983 ZH Voorne aan Zee
35. 31 augustus 1983 FL Lelystad
36. 8 september 1983 ZH Voorne aan Zee
37. 20 september 1983 FL Almere
38. 21 september 1983 GR Het Hogeland
39. 23 september 1983 FR Smallingerland
40. 5 mei 1984 NH Blaricum
41. 11 augustus 1984 FR Súdwest-Fryslân
42. 19 augustus 1984 ZH Voorne aan Zee
43. 8 augustus 1985 FR Súdwest-Fryslân
44. 26 april 1986 UT Stichtse Vecht
45. 30 juli 1986 FR Súdwest-Fryslân
46. 2 augustus 1986 FR Súdwest-Fryslân
47. 5 augustus 1986 GE Elburg
48. 6 augustus 1986 ZL Schouwen-Duiveland
49. 9 augustus 1986 FL Dronten
50. 9 augustus 1986 FR Súdwest-Fryslân
51. 13 augustus 1986 GE Elburg
52. 13 augustus 1986 ZH Rotterdam
13 augustus 1986 ZH Voorne aan Zee
53. 14 augustus 1986 FR Súdwest-Fryslân
54. 21 augustus 1986 FR Súdwest-Fryslân
55. 7 september 1986 NH Zandvoort
56. 20 april 1987 GE Lingewaard
57. 11 t/m 16 augustus 1987 ZH Voorne aan Zee
58. 25 augustus 1987 OV Kampen
59. 29 augustus 1987 ZH Nissewaard
60. 3 september 1987 FL Almere
61. 4 september 1987 NH Schagen
62. 30 april 1988 UT Stichtse Vecht
63. 2 augustus 1988 FR Súdwest-Fryslân
64. 2 t/m 4 augustus 1988 ZH Goeree-Overflakkee
65. 2 augustus 1988 NH Bloemendaal
66. 6 augustus 1988 FR Súdwest-Fryslân
67. 6 augustus 1988 GE Elburg
68. 14 augustus 1988 OV Zwolle
69. 17 augustus 1988 ZH Wassenaar
70. 23 augustus 1988 OV Zwartewaterland
71. 6 september 1988 FR Súdwest-Fryslân
11 juli 1989 FL Oostvaardersplassen
72. 7 augustus 1989 OV Zwartewaterland
73. 9 augustus 1989 OV Kampen
74. 10 augustus 1989 OV Zwartewaterland
75. 12 augustus 1989 ZH Voorne aan Zee
76. 12 augustus 1989 GE Elburg
13 augustus 1989 ZH Goudriaan
77. 16 augustus 1989 GE Elburg
78. 18 augustus 1989 GE Elburg
79. 22 augustus 1989 GR Het Hogeland
31 augustus 1989 FR Workum
80. 4 september 1989 FR Súdwest-Fryslân
81. 20 september 1989 NB Someren
82. 23 september 1989 GR Het Hogeland
83. 27 juli 1990 FL Lelystad
84. 31 juli t/m 8 augustus 1990 GR Het Hogeland
85. 1 augustus 1990 ZH Voorne aan Zee
86. 2 augustus 1990 FR Súdwest-Fryslân
87. 2 t/m 11 augustus 1990 GR Het Hogeland
88. 3 augustus 1990 GE Elburg
89. 3 augustus 1990 OV Kampen
90. 4 augustus 1990 GE Elburg
91. 4 augustus 1990 NH Zandvoort
92. 5 augustus 1990 NH Zandvoort
93. 6 augustus 1990 ZH Voorne aan Zee
94. 9 augustus 1990 FR De Fryske Marren
95. 9 augustus 1990 FR Súdwest-Fryslân
96. 11 augustus 1990 FR Súdwest-Fryslân
97. 11 augustus 1990 FR Súdwest-Fryslân
98. 12 augustus 1990 ZL Noord-Beveland
99. 14 augustus 1990 GE Elburg
100. 15 augustus 1990 GE Elburg
18 augustus 1990 GR Lauwersmeer
101. 23 augustus 1990 GE Elburg
102. 25 augustus 1990 NH Zandvoort
103. 26 augustus 1990 FL Lelystad
104. 27 augustus 1990 ZH Voorne aan Zee
105. 3 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
106. 5 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
107. 8 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
108. 9 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
109. 12 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
110. 13 augustus 1991 NH Zandvoort
111. 15 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
112. 16 augustus 1991 GE Elburg
113. 16 augustus 1991 FR Vlieland
114. 21 augustus 1991 FR Súdwest-Fryslân
115. 21 augustus 1991 NB Someren
116. 29 augustus 1991 NH Zandvoort
117. 30 augustus 1991 ZL Sluis
118. 6 september 1991 FL Lelystad
119. 7 september 1991 GR Het Hogeland
120. 12 september 1991 NH Zandvoort
121. 25 juli 1992 FR Súdwest-Fryslân
122. 1 t/m 3 augustus 1992 ZH Voorne aan Zee
123. 19 augustus 1992 FR Súdwest-Fryslân
124. 19 augustus 1992 NB Someren
125. 22 augustus 1992 GR Het Hogeland
126. 22 augustus 1992 FR Súdwest-Fryslân
127. 10 september 1992 FR Súdwest-Fryslân
128. 12 september 1992 FR Súdwest-Fryslân
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats