Rotszwaluw 0 · 0 · 11, 15
Ptyonoprogne rupestris · Eurasian Crag Martin
CDNA beoordeelsoort: ja
Broedt van zuidelijk Europa oostelijk tot in Zuidwest-Siberië, Rusland, en Noord-Mongolië en China; overwintert in het Mediterrane gebied en in de noordelijke helft van Afrika, het Midden-Oosten, India en Zuid-China
Deze soort is een dwaalgast in Noordwest-Europa. Opvallend is dat de waarnemingen sinds met name eind jaren 1980 zijn gedaan: tot en met 2024 werd de soort in Brittannië 17 keer gezien (eerste in 1988), in België 10 keer (eerste in 1989) en in Denemarken zes keer (eerste in 1988). Verder is de soort onder meer in Finland, Noorwegen en Zweden en gezien. De eerste drie gevallen in Nederland (alle in 2006) betroffen steeds twee vogels. De meest gevallen zijn Nederland zijn uit het late najaar (tussen 4 oktober en 30 november; de laatste vogel bleef tot ver in december); er is één voorjaarsgeval (10 juni 2021).
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 mei 1988 22 mei 1988 | FR | Schiermonnikoog | ||
| 14 mei 1992 14 mei 1992 | ZL | Breskens | ||
| 29 jul 2001 29 juli 2001 | GR | Groningen | ||
| 7 sep 2003 7 september 2003 | GR | Het Hogeland | ||
| 10 okt 2005 10 oktober 2005 | FR | Terschelling | ||
| 1. | 5 nov 2006 5 november 2006 | NH | Amsterdam | |
| 2. | 7 nov 2006 7 november 2006 | ZL | Schouwen-Duiveland | |
| 3. | 14 t/m 24 nov 2006 14 t/m 24 november 2006 | NH | Hoorn | |
| 19 okt 2008 19 oktober 2008 | NH | Diemen | ||
| 4. | 31 okt 2009 31 oktober 2009 | ZL | Vlissingen | |
| 5. | 30 nov t/m 12 dec 2009 30 november t/m 12 december 2009 | LI | Maastricht | |
| 6. | 4 okt 2010 4 oktober 2010 | ZL | Veere | |
| 3 aug 2015 3 augustus 2015 | FR | Vlieland | ||
| 7. | 8 nov 2020 8 november 2020 | ZL | Sluis | |
| 8. | 10 jun 2021 10 juni 2021 | ZL | Veere | |
| 9. | 19 nov 2022 19 november 2022 | NH | Texel | |
| 10. | 26 nov 2023 26 november 2023 | GE | Lingewaard (gemeente) | |
| 2 okt 2024 2 oktober 2024 | NH | Texel (gemeente) | ||
| 11. | 25 t/m 26 okt 2024 25 t/m 26 oktober 2024 | NH | Texel | |
DB 29:292-296 artikelen - Rotszwaluwen in West-Nederland in november 2006
waarneming.nl
30 jaar Dutch Birding / Hans ter Haar [dutchbirding.nl]
Rotszwaluw langs de Nolle op 31 oktober 2009/vwg Walcheren [vwgwalcheren.nl]
DB-Actueel online - Rotszwaluw zoekt een van de hoogste plekken van het land uit [dutchbirding.nl]
DB 32:72 actueel - Pleisterende Rotszwaluw op Sint Pietersberg
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
Superzeldzame Rotszwaluw bij Arnhem, Nederland [youtube.com]
Eurasian Crag Martin in the Lingewaard [youtube.com]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl
