Petsjorapieper 0 · 0 · 2
Anthus gustavi · Pechora Pipit
CDNA beoordeelsoort: ja
| datum | prov / gemeente | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 mei 1960 30 mei 1960 | ZL | Noord-Beveland | ||
| 26 sep 1964 26 september 1964 | FL | Dronten | ||
| 16 mei 1965 16 mei 1965 | NH | Amsterdam | ||
| 14 aug 1966 14 augustus 1966 | FR | Vlieland | ||
| 12 jan 1974 12 januari 1974 | GE | West Maas en Waal | ||
| 14 jul 1974 14 juli 1974 | FR | Terschelling | ||
| 12 okt 1974 12 oktober 1974 | GE | Maasdriel | ||
| 18 nov 1974 18 november 1974 | LI | Beesel | ||
| 30 dec 1975 30 december 1975 | ZL | Middelburg | ||
| 6 okt 2007 6 oktober 2007 | FR | Schiermonnikoog | ||
| 21 okt 2008 21 oktober 2008 | FR | Vlieland | ||
| 1. | 20 okt 2012 20 oktober 2012 | FR | Vlieland | |
| 30 sep 2013 30 september 2013 | FR | Leeuwarden | ||
| 2. | 1 nov 2024 1 november 2024 | ZH | 's-Gravenhage | |
Gerjon Gelling · Petsjorapieper · 01-11-2024
Gerjon Gelling · Petsjorapieper · 01-11-2024
