0 · 4 · 8
Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel
CDNA beoordeelsoort: ja
Calonectris borealis | diomedea · Cory's | Scopoli's Shearwater
jaren |
maanden
| decades
| verblijfsduur
datum | prov, gemeente | |||
---|---|---|---|---|
1. | 29 oktober 1986 | NH | Bergen (NH) | |
2. | 17 september 1990 | NH | Bergen (NH) | |
3. | 18 mei 1991 | NH | Bergen (NH) | |
4. | 21 augustus 1997 | NH | Bergen (NH) | |
5. | 8 oktober 2003 | NH | Texel | |
6. | 6 december 2005 | NH | Bergen (NH) | |
7. | 5 november 2006 | FR | Ameland | |
8. | 30 september 2007 | NH | Texel | |
9. | 9 augustus 2011 | FR | Ameland | |
10. | 25 augustus 2014 | NH | Bergen (NH) | |
11. | 1 september 2014 | NH | Bergen (NH) | |
12. | 22 t/m 25 november 2017 | NH | Aalsmeer |
![]() |
één geval | ![]() |
aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen |
![]() |
vervolglocatie van een geval | ![]() |
geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats |