Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
67975 | Ross' Gans | 23 juli t/m 5 augustus 2018 | ZH | Zuidplas, Eendragtspolder Zevenhuizen |
67786 | Ross' Gans | 5 oktober 2018 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg |
67839 | Ross' Gans | 14 t/m 20 november 2018 | DR | Noordenveld, De Onlanden - De Stenhorsten |
67878 | Ross' Gans | 12 t/m 18 januari 2019 | NB | Altena, Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Donderzand |
67958 | Ross' Gans | 3 t/m 4 februari 2019 | ZH | Krimpenerwaard, polder Keulevaart |
68201 | Ross' Gans | 20 maart 2019 | ZH | Krimpenerwaard (gemeente), Lekkerkerk - Polder den Hoek |
68199 | Ross' Gans | 14 juni 2019 | FR | Smallingerland (gemeente) , Earnewâld - Pettebosk |
68118 | Ross' Gans | 2 t/m 29 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Lauwersmeer - Jaap Deensgat |
68181 | Kokardezaagbek | 8 t/m 16 oktober 2019 | FL | Dronten (gemeente) , Biddinghuizen - Bremerbergdijk |
68234 | Kokardezaagbek | 11 oktober t/m 10 december 2019 | ZH | Lansingerland (gemeente) , Rottemeren - Bleiswijkse Zoom |
68250 | Ringsnaveleend | 2 november t/m 8 december 2019 | ZH | Vlaardingen, Vlaardingen - Krabbeplas |
68244 | Ringsnaveleend | 27 november t/m 12 december 2019 | FL | Dronten, Veluwemeer |
68231 | Kleine Topper | 23 november t/m 12 december 2019 | NH | Waterland, Gouwzee |
68238 | Kleine Topper | 26 november t/m 4 december 2019 | FL | Zeewolde, Harderbroek |
PHOENICOPTERIFORMESflamingo's · Phoenicopteridae |
||||
68208 | Flamingo | 2 januari 1984 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Bol |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
68239 | Alpengierzwaluw | 22 september 2019 | ZL | Vlissingen, Vlissingen Duinen Vijgheter / Telpost de Nolle |
68198 | Vale Gierzwaluw | 24 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Schlei |
68225 | Vale Gierzwaluw | 26 oktober 2019 | NH | Vlieland, Kooispleklid |
68247 | Vale Gierzwaluw | 24 november 2019 | GR | Het Hogeland, Havengebied Lauwersoog |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
68256 | Klein Waterhoen | 12 september 2019 | NH | Heerhugowaard (gemeente) , Heerhugowaard - Polder Heerhugowaard |
PROCELLARIIFORMESstormvogels · Procellariidae |
||||
67612 | Kuhls | Scopoli's Pijlstormvogel | 22 t/m 25 november 2017 | NH | Aalsmeer, Stormmeerweg 75 |
PELECANIFORMESpelikanen · Pelecanidae |
||||
68241 | Roze Pelikaan | 28 oktober t/m 10 december 2019 | DR | Meppel, Meppel - Landgoed de Havixhorst (DR) ook nog op diverse andere plekken in Nederland |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
68255 | Amerikaanse Goudplevier | 24 t/m 27 september 2019 | ZH | Goedereede (gemeente) , Ouddorp - Polder Het West Nieuwland |
alken · Alcidae |
||||
67719 | Zwarte Zeekoet | 15 december 1760 | ZH | Wassenaar, Meijendel - strand |
68251 | Kortbekzeekoet | 6 december 2017 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Noordzee - t.h.v. Noord Holland |
meeuwen · Laridae |
||||
68242 | Baltische Mantelmeeuw | 1 oktober 2019 | ZH | Westland, Ter Heijde - Zandmotor (ZH) |
68243 | Baltische Mantelmeeuw | 3 oktober 2019 | ZH | Westland, Ter Heijde - Zandmotor (ZH) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
68248 | Vale Gier | 21 september 2019 | GR | Het Hogeland (gemeente), Hekkum - Buitengebied West |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
68240 | Bijeneter | 30 mei t/m 1 juni 1955 | NH | Texel, De Dennen (Den Hoorn) op 30 mei; Dorpszicht op 1 juni |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
68246 | Bruine Klauwier | 12 oktober 2019 | NB | Oss, Keent |
67835 | Daurische Klauwier | 14 t/m 15 oktober 2018 | FR | Terschelling, Griend |
68209 | Roodkopklauwier | 16 mei 1980 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Schoorl - Schoorlse Duinen - Baaknol |
68210 | Roodkopklauwier | 4 mei 1995 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Horsmeertjes - uitzichtpunt, parkeerplaats |
kraaien · Corvidae |
||||
68254 | Notenkraker | 18 september 2019 | OV | Ommen (gemeente) , Beerze |
68166 | Schildraaf | 22 mei t/m 10 december 2019 | NH | Hollands Kroon, Den Oever - Waddenhaven en diverse locaties in Groningen en Friesland |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
68215 | Kuifleeuwerik | 4 november t/m 10 december 2019 | GE | Apeldoorn, Stationsdwarsstraat |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
68235 | Pallas' Boszanger | 12 november 1996 | NH | Schagen, kunstduintjes, Petten |
68173 | Bergfluiter | 22 augustus 2019 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67742 | Bergfluiter x Fluiter | 14 mei t/m 1 juli 2018 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
67244 | Iberische Tjiftjaf | 1 mei 2016 | NH | Bloemendaal, Vogelringstation van Lennep |
grasmussen · Sylviidae |
||||
67185 | Humes Braamsluiper | 16 september 2014 | ZH | Wassenaar, Meijendel |
67351 | Humes Braamsluiper | 22 t/m 31 oktober 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp, Polder Nieuwenoord/ Flaauwe Werk |
68185 | Humes Braamsluiper | 15 t/m 17 oktober 2019 | FR | Ameland, Kooiplaats |
67120 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2015 | NH | Castricum, Vinkenbaan Castricum |
67824 | Siberische Braamsluiper | 12 september 2016 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67270 | Siberische Braamsluiper | 23 oktober 2016 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67753 | Siberische Braamsluiper | 9 februari t/m 15 maart 2017 | GE | Nijmegen, Parkeerplaats Natuurplaza |
67644 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2017 | NH | Texel, Korverskooi |
67804 | Siberische Braamsluiper | 16 september 2018 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67832 | Siberische Braamsluiper | 8 oktober 2018 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
68245 | Atlantische Provençaalse Grasmus | 11 t/m 20 oktober 2019 | ZH | Rotterdam (gemeente) , Maasvlakte 2 (ZH) |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||||
67281 | Kleine Sprinkhaanzanger | 4 oktober 2016 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte 2 |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
67837 | Kleine Spotvogel | 19 september 2018 | FR | Vlieland, VRS Vlieland - kroonspolders |
68140 | Struikrietzanger | 12 juni 2019 | NH | Castricum (gemeente) , Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
68221 | Struikrietzanger | 9 november t/m 7 december 2019 | NH | Texel, Texel - Den Burg |
68252 | Struikrietzanger | 9 november 2019 | ZH | Oegstgeest, Klinkerbergerplas |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
68237 | Bruine Lijster | 25 t/m 28 oktober 2019 | FR | Vlieland (gemeente) , Vlieland - Kooisplek en Kooispleklid |
68253 | Blauwstaart | 3 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
29667 | Oostelijke Blonde Tapuit | 20 t/m 22 mei 2014 | ZL | Veere, Westkapelle - Opslagterrein Erika |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
68249 | Oostelijke Gele Kwikstaart | 14 oktober 2019 | GR | Groningen, Lauwersmeer - Marnewaard (GR) |
gorzen · Emberizidae |
||||
67604 | Cirlgors | 27 juni 2011 | ZL | Vlissingen, Vlissingen - Duinen Vijgheter (incl. Telpost Nolledijk) |
67282 | Witkopgors | 22 oktober 2016 | NH | Texel, Texel - De Tuintjes |