Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
67786 | Ross' Gans | 5 oktober 2018 | NL | Dongeradeel, Ezumakeeg |
67839 | Ross' Gans | 14 november 2018 | DR | Noordenveld (gemeente) , De Onlanden - De Stenhorsten |
67878 | Ross' Gans | 12 t/m 18 januari 2019 | NB | Werkendam (gemeente) , Brabantse Biesbosch - Noordwaard - Polder Donderzand |
67958 | Ross' Gans | 3 t/m 4 februari 2019 | ZH | Krimpenerwaard, polder Keulevaart |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
||||
67965 | Meenatortel | 22 januari t/m 17 februari 2019 | NH | Castricum (gemeente) , Limmen |
CHARADRIIFORMESmeeuwen · Laridae |
||||
67951 | Witwangstern | 17 mei 1981 | ZL | Terneuzen (gemeente) , Braakman Zuid |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
67874 | Grijze Wouw | 10 t/m 13 november 2018 | NH | Wieringen (gemeente) , Polder Waard-Nieuwland - Polderweg |
67844 | Grijze Wouw | 17 t/m 18 november 2018 | NH | Wormerland, Wormer- en Jisperveld Noord |
67873 | Grijze Wouw | 19 november 2018 | ZH | Dordrecht (gemeente) , Dordrecht - Polder de Biesbosch |
67688 | Lammergier | 27 mei t/m 2 juni 2018 | ZL | Veere, Klein Valkenisse |
67725 | Lammergier | 2 juni 2018 | OV | Olst-Wijhe, Wildbaan |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
67835 | Daurische Klauwier | 14 t/m 15 oktober 2018 | FR | Terschelling (gemeente) , Griend |
67743 | Kleine Klapekster | 26 mei 2018 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Tuintjes |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
67767 | Bergfluiter | 13 t/m 14 mei 2018 | FR | Schiermonnikoog (gemeente), Schiermonnikoog - Hertenbosvallei |
67876 | Bergfluiter | Balkanbergfluiter | 23 september 2018 | FR | Terschelling (gemeente) , Terschelling - Horrekooi |
67742 | Bergfluiter x Fluiter | 14 mei t/m 1 juli 2018 | NH | Castricum, Noordhollands Duinreservaat - Terrein Castricum |
67244 | Iberische Tjiftjaf | 1 mei 2016 | NH | Bloemendaal, Vogelringstation van Lennep |
67741 | Iberische Tjiftjaf | 5 mei t/m 23 juni 2018 | NH | Texel (gemeente) , Texel - De Koog - Staatsbossen - Ruijslaan |
grasmussen · Sylviidae |
||||
67185 | Humes Braamsluiper | 16 september 2014 | ZH | Wassenaar, Meijendel |
67351 | Humes Braamsluiper | 22 t/m 31 oktober 2016 | ZH | Goeree-Overflakkee, Ouddorp, Polder Nieuwenoord/ Flaauwe Werk |
67120 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2015 | NH | Castricum, Vinkenbaan Castricum |
67824 | Siberische Braamsluiper | 12 september 2016 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67270 | Siberische Braamsluiper | 23 oktober 2016 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67753 | Siberische Braamsluiper | 9 februari t/m 15 maart 2017 | GE | Nijmegen, Parkeerplaats Natuurplaza |
67644 | Siberische Braamsluiper | 30 september 2017 | NH | Texel, Korverskooi |
67804 | Siberische Braamsluiper | 16 september 2018 | NH | Castricum, VRS Castricum |
67832 | Siberische Braamsluiper | 8 oktober 2018 | NL | Schiermonnikoog, Groene Glop |
67851 | Kleine Zwartkop | 28 augustus t/m 14 oktober 2018 | FR | Tytsjerksteradiel, Burgumer Mar |
67600 | Balkanbaardgrasmus | 9 september 2017 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Renvogelveld |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||||
67281 | Kleine Sprinkhaanzanger | 4 oktober 2016 | ZH | Rotterdam, Maasvlakte 2 |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
67837 | Kleine Spotvogel | 19 september 2018 | FR | Vlieland, VRS Vlieland - kroonspolders |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
67739 | Roodsterblauwborst | 10 mei 2018 | NH | Wieringermeer (gemeente) , Gemaal Leemans |
67852 | Stejnegers Roodborsttapuit | 9 oktober 2016 | FR | Vlieland, Vinkenbaan derde Kroonspolder |
67550 | Stejnegers Roodborsttapuit | 16 t/m 17 oktober 2017 | FR | Vlieland, noordoostpunt |
gorzen · Emberizidae |
||||
67604 | Cirlgors | 27 juni 2011 | ZL | Vlissingen (gemeente) , Vlissingen - Duinen Vijgheter (incl. Telpost Nolledijk) |
67282 | Witkopgors | 22 oktober 2016 | NH | Texel, Texel - De Tuintjes |