Overzicht van alle gevallen in ronde 1
Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
69750 | Witkopeend | 15 september 2024 | UT | Eemnes (gemeente) , Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht (UT) |
67649 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67690 | Ross' Gans | 13 februari t/m 23 mei 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Lang Roggebroek en diverse locaties in Nederland |
69819 | Brilzee-eend | 3 november 2024 | FR | Ameland, Noordzee thv Groene Strand |
69725 | Kleine Topper | 28 juni t/m 5 augustus 2024 | UT | Eemnes (gemeente) , Eemmeer - Vogelkijkhut Gooyersgracht (UT) |
69814 | Kleine Topper | 11 juli t/m 7 augustus 2024 | FL | Almere (gemeente), Almere - De Blocq van Kuffeler (FL) |
69769 | Kleine Topper | 17 september 2024 | GE | Putten, Delta schuitenbeek - Nuldernauw |
69780 | Blauwvleugeltaling | 29 juni t/m 1 juli 2024 | FR | Noardeast-Fryslân, Ezumakeeg Noord |
GRUIFORMESkraanvogels · Gruidae |
||||
69805 | Canadese Kraanvogel | 6 juni 2024 | ZH | Voorne aan Zee, Westplaat |
SULIFORMESaalscholvers · Phalacrocoracidae |
||||
69747 | Dwergaalscholver | 17 augustus 2024 | NH | Zandvoort, Waterleiding duinen |
69752 | Dwergaalscholver | 30 augustus 2024 | FL | Lelystad, Oostvaardersplassen vogelkijkhut De Zeearend |
69753 | Dwergaalscholver | 31 augustus 2024 | NH | Diemen, Vijfhoek |
69791 | Dwergaalscholver | 14 oktober 2024 | OV | Olst-Wijhe, Duursche Waarden |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
69771 | Indische Kievit | 27 juli t/m 4 augustus 2024 | ZL | Veere, Oranjezon |
69754 | Woestijnplevier | 24 augustus 2024 | GR | Het Hogeland (gemeente), Rottumeroog (GR) |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
69748 | Grote Geelpootruiter | 16 augustus 2024 | ZH | Nieuwkoop, Groene Jonker |
69821 | Kleine Geelpootruiter | 30 juni 2024 | GR | Het Hogeland (gemeente), Lauwersmeer - Achter de Zwarten (GR) |
vorkstaartplevieren · Glareolidae |
||||
69757 | Steppevorkstaartplevier | 8 t/m 9 september 2024 | OV | Twenterand (gemeente) , Vriezenveen - Oosterweilanden (OV) |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
69667 | Schreeuwarend | 1 mei 2024 | LI | Echt-Susteren (gemeente) , Rivierpark Maasvallei - Visserweert |
69773 | Dwergarend | 22 mei 2024 | ZL | Borsele (gemeente) , Hoedekenskerke - Waanweg e.o. (ZL) |
69772 | Dwergarend | 25 mei 2024 | ZL | Schouwen-Duiveland (gemeente), Grevelingen - Veermansplaat |
69767 | Steppearend | 23 oktober 2021 | NH | Gooise Meren, Naardermeer |
69763 | Geelsnavelwouw | 29 april 2023 | OV | Raalte, Hooge Broek |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||||
69735 | Dwerguil | 18 maart t/m 18 april 2024 | GE | Ede (gemeente) , Ede - Planken Wambuis (GE) |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
69785 | Groene Bijeneter | 3 augustus 2024 | GE | Wageningen (gemeente) , Wageningen - Onderlangs (GE) |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
69774 | Bruine Klauwier | 6 oktober 2024 | NH | Bergen (NH) (gemeente) , Hondsbossche Zeewering (NH) |
69783 | Daurische Klauwier | 15 oktober 2024 | NH | Texel, Eierlandse Duinen - Mandenvallei |
69812 | Daurische Klauwier | 18 oktober 2024 | OV | Steenwijkerland, De Wieden - Kiersche Wijde West |
69811 | Daurische Klauwier | 27 oktober t/m 5 november 2024 | NH | Heemskerk, Noordhollands Duinreservaat, Infiltratiegebied Kieftenvlak |
69815 | Kleine Klapekster | 29 oktober t/m 2 november 2024 | FR | Terschelling (gemeente) , Terschelling - Duinen t.h.v. paal 12 (FR) |
leeuweriken · Alaudidae |
||||
69803 | Kortteenleeuwerik | 12 oktober 2024 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Paal 29 (NH) |
69795 | Kortteenleeuwerik | 18 oktober 2024 | NB | Maashorst (gemeente), Maashorst - Brobbelbies (NB) |
zwaluwen · Hirundinidae |
||||
69806 | Rotszwaluw | 25 t/m 26 oktober 2024 | NH | Texel, Oosterend |
boszangers · Phylloscopidae |
||||
69663 | Iberische Tjiftjaf | 6 april t/m 13 juni 2024 | LI | Vaals (gemeente) , Vaals - Kerperbos (LI) |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||||
69816 | Siberische Sprinkhaanzanger | 29 september 2024 | FR | Vlieland, 3de kroonspolder vlieland |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
69799 | Veldrietzanger | 2 t/m 3 september 2024 | NH | Schagen, Groote Keeten |
lijsters · Turdidae |
||||
69802 | Goudlijster | 22 september 2024 | NH | Bergen (NH), Bezoekerscentrum Noord-Hollands Duinreservaat |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
69776 | Roetvliegenvanger | 5 t/m 6 oktober 2024 | ZH | Wassenaar, Ganzenhoek |
69804 | Izabeltapuit | 16 oktober 2005 | FR | Vlieland, 3e Kroonspolder |
69825 | Izabeltapuit | 20 t/m 22 oktober 2024 | ZH | Katwijk, Berkheide |
69798 | Woestijntapuit | 8 t/m 14 oktober 2024 | NH | Texel, Prins Hendrik Polder |
69801 | Woestijntapuit | 21 t/m 22 oktober 2024 | FR | Ameland, Ameland - Vrijheidsplaat |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
69714 | oostelijke gele kwikstaart spec | 16 september 2018 | ZH | Voorne aan Zee, Rockanje - Strypsche Wetering |
69571 | oostelijke gele kwikstaart spec | 15 t/m 19 oktober 2022 | NH | Texel, Dorpzicht |
69784 | oostelijke gele kwikstaart spec | 13 oktober 2024 | ZH | Noordwijk, Noordduinen, Oude Golf |
69775 | Mongoolse Pieper | 6 oktober 2024 | ZL | Vlissingen (gemeente) , Vlissingen - Duinen Vijgheter (incl. Telpost De Nolle) |
69778 | Mongoolse Pieper | 6 oktober 2024 | NH | Bergen (NH), Hondsbossche Zeewering |
69807 | Mongoolse Pieper | 12 oktober 2024 | ZH | Noordwijk, Duindamse Slag |
69782 | Mongoolse Pieper | 15 oktober 2024 | ZH | Ridderkerk (gemeente) , Ridderkerk - Crezéepolder e.o. |
69822 | Mongoolse Pieper | 24 t/m 25 oktober 2024 | FR | Schiermonnikoog, Veerhaven en omgeving |
69823 | Petsjorapieper | 1 november 2024 | ZH | 's-Gravenhage, De Vulkaan, Westduinpark |
gorzen · Emberizidae |
||||
69796 | Cirlgors | 18 oktober 2024 | OV | Raalte, Luttenberg |