Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.
id | soort | datum | plaats | |
---|---|---|---|---|
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||||
68228 | Witkopeend | 18 mei 2006 | FL | Almere, Lepelaarplassen, Lepelaarhut |
67649 | Ross' Gans | 7 t/m 12 januari 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Polder Oukoop en Negen Viertel en nog een aantal plekken binnen de gemeente |
67690 | Ross' Gans | 13 februari t/m 23 mei 2018 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk - Lang Roggebroek en diverse locaties in Nederland |
68022 | Ross' Gans x Brandgans | 18 februari 2019 | ZL | Schouwen-Duiveland, Duinzoom |
68226 | Koningseider | 14 mei t/m 15 september 2019 | FR | Vlieland, Richel |
68026 | Koningseider | 18 mei 2019 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Paal 33 |
68233 | Koningseider | 18 mei 2019 | FR | Vlieland, strekdammen pad van 6 |
68121 | Koningseider | 8 september 2019 | FR | Ameland (gemeente) , Waddenzee - Piet Scheveplaat |
68220 | Ringsnaveleend | 24 t/m 26 april 1982 | DR | Noordenveld, mensinghe |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||||
68184 | Vale Gierzwaluw | 15 oktober 2019 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Polder Wassenaar |
68187 | Vale Gierzwaluw | 18 oktober 2019 | NH | Texel (gemeente) , Texel - Robbenjager |
68190 | Vale Gierzwaluw | 21 oktober 2019 | ZH | Krimpenerwaard (gemeente), Lekkerkerk - Polder den Hoek |
68204 | Vale Gierzwaluw | 25 oktober 2019 | NH | Castricum (gemeente) , Noordhollands Duinreservaat - Hoefijzermeer |
68207 | Vale Gierzwaluw | 25 oktober 2019 | UT | Nieuwegein (gemeente) , Nieuwegein - Lekkanaal |
68217 | Vale Gierzwaluw | 5 november 2019 | NH | Castricum (gemeente) , Noordhollands Duinreservaat - Zuidernollen |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||||
68186 | Grijskoppurperkoet | 16 t/m 21 september 2019 | FR | Súdwest-Fryslân, Tersoal - Lage Hooilanden |
CHARADRIIFORMESplevieren · Charadriidae |
||||
68218 | Amerikaanse Goudplevier | 11 t/m 12 augustus 2019 | UT | Oudewater, Willeskop |
68123 | Amerikaanse Goudplevier | 29 t/m 31 augustus 2019 | GR | Het Hogeland, Ruidhorn Westzijde |
68087 | Indische Kievit | 19 juni 2019 | NH | Texel, polder de Robbenjager ('Renvogelveld'), later in nabijgelegen duingebied en polder Wassenaar |
strandlopers · Scolopacidae |
||||
68156 | Bairds Strandloper | 18 september 2019 | NH | Amsterdam (gemeente) , Amsterdam - IJburg |
68084 | Bonapartes Strandloper | 21 juli 2019 | GR | Het Hogeland, Achter de Zwarten, Lauwersmeer |
68178 | Grijze Strandloper | 19 november 2007 | ZL | Tholen, Scherpenissepolder |
alken · Alcidae |
||||
68222 | Zwarte Zeekoet | 12 november 2006 | ZL | Veere (gemeente) , Westkapelle - telpost zeedijk |
ACCIPITRIFORMESsperwers · Accipitridae |
||||
68213 | Grijze Wouw | 2 t/m 6 november 2019 | NB | Oss, Keent |
68223 | Rüppells Gier | 21 t/m 22 april 2004 | ZH | Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwdorperweg |
68229 | Vale Gier | 11 juni 2019 | GE | Overbetuwe (gemeente) , Herveld - Elshout |
68004 | Schreeuwarend | 19 april 2019 | NB | Uden (gemeente) , Maashorst - Grensweg |
68042 | Schreeuwarend | 13 mei 2019 | OV | Dalfsen, Dalfsen, Brinkweg 36b t.h.v. afslag Keizersteeg |
68048 | Bastaardarend | Bastaard- x Schreeuwarend | 7 juni 2019 | FR | Súdwest-Fryslân, Piaam |
68050 | Dwergarend | 13 juni 2019 | GE | Overbetuwe (gemeente) , Driel - Stuwcomplex |
68162 | Steppearend | 24 juni 1996 | FR | Opsterland, Landgoed Olterterp-Lauswolt (Amvestbossen) |
CORACIIFORMESbijeneters · Meropidae |
||||
68150 | Bijeneter | 3 juli 1938 | ZH | Westland, Monster |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||||
68224 | Bruine Klauwier | 3 t/m 5 oktober 2019 | FR | Vlieland, Duinen Kazerne |
68059 | Balearische Roodkopklauwier | 14 juni 2019 | FL | Lelystad, oostvaardersveld/ oostvaardersplassen |
grasmussen · Sylviidae |
||||
68141 | Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus | 26 t/m 27 april 2019 | FR | Ameland (gemeente) , Ameland - Klein Vaarwater |
68152 | Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus | 14 september 2019 | NH | Texel, Lange dam |
rietzangers · Acrocephalidae |
||||
68200 | Struikrietzanger | 22 t/m 23 oktober 2019 | ZH | Gouda, Gouda - Sportpark Groenhoven |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||||
68139 | Roodsterblauwborst | 17 t/m 22 april 2019 | UT | De Ronde Venen (gemeente) , De Ronde Venen - Waverhoek |
68230 | Blauwstaart | 7 oktober 2019 | FR | Vlieland, 3de Kroonspolder |
68219 | Blauwstaart | 27 t/m 28 oktober 2019 | FR | Vlieland, 2e kroonspolder |
68206 | Blauwstaart | 31 oktober 2019 | ZL | Veere, Oranjezon |
68216 | Aziatische Roodborsttapuit | 5 t/m 17 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog, Schiermonnikoog - Oosterkwelder |
68194 | Aziatische Roodborsttapuit | 23 oktober 2019 | ZH | Westland, Schelpenpad, Solleveld |
67852 | Stejnegers Roodborsttapuit | 9 oktober 2016 | FR | Vlieland, Vinkenbaan derde Kroonspolder |
67550 | Stejnegers Roodborsttapuit | 16 t/m 17 oktober 2017 | FR | Vlieland, noordoostpunt |
68202 | Bonte Tapuit | 28 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog, Westerstrand en tussen jachthaven en veerhaven, Schiermonnikoog |
kwikstaarten · Motacillidae |
||||
68159 | Citroenkwikstaart | 20 september 2019 | NH | Huizen (gemeente) , Huizen - Tafelbergheide |
gorzen · Emberizidae |
||||
25040 | Bosgors | 23 september 1983 | GR | Het Hogeland, Eemshaven-Oost |
68177 | Mirtezanger | 12 t/m 22 oktober 2019 | FR | Schiermonnikoog, Groene Glop (vangstlocatie) en Vredenhof e.o. |