49
Roodkopklauwier
Lanius senator · Woodchat Shrike
id | 8438 | |
---|---|---|
datum | 5 juni 1983 | |
gemeente | Lelystad (FL) | |
locatie | Knardijk | |
coördinaten | N 52.47417 O 5.4162 | |
aantal, kleed | 1, vrouwtje | |
soort waarneming | veldwaarneming | |
status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
waarnemer(s) | J. Eerdmans, A. Vink, H. Westdorp, R. van Bree, E.B. Ebels et al | |
opmerkingen | Herroulatie in verband met ogenschijnlijk witte handpenbasis op een van de foto's bij dit geval in Dutch Avifauna. De eerste ronde wordt bepaald of herroulatie inderdaad aan de orde is. De tweede en verdere rondes worden gebruikt volgens de normale procedure. Edit 11-12-2016 is besloten door het CDNA dat deze niet aanvaard is als Balearische Roodkopklauwier maar wel als Roodkopklauwier. 1983 5 June, Knardijk, Lelystad, Flevoland, female, photographed (R van Bree, H Westdorp et al; cf Ebels 1997; Dutch Birding 5: 83, plate 69, 1983, 8: 9, plate 6, 1986, 19: 65, plate 66, 1997). This bird was previously accepted as Balearic Woodchat Shrike L s badius (Ebels 1997) but has been rejected after review (see Rejected reports). This species is no longer considered since 1 January 2003 but the CDNA still welcomes reports from before this date. Totals exclude Balearic Woodchat Shrike (one; see below). Annual Report 2015: "female, photographed (R van Bree, H Westdorp et al; cf Ebels 1997; Dutch Birding 5: 83, plate 69, 1983, 8: 9, plate 6, 1986, 19: 65, plate 66, 1997). This bird was previously accepted as Balearic Woodchat Shrike L s badius (Ebels 1997) but has been rejected after review (see Rejected reports)." |
Foto's
DB 19:64 artikelen - Balearische Roodkopklauwier bij Knardijk in juni 1983
Foto's
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.