Buffelkopeend 9
Bucephala albeola · Bufflehead
| id | 70016 | |
|---|---|---|
| datum | 28 april t/m 18 mei 2025: 21 dagen | |
| gekoppeld aan | 69873 | |
| gemeente | Almere (gemeente) (FL) | |
| locatie | Lepelaarplassen - Lepelaarhut (FL) | |
| coördinaten | N 52,40759 O 5,2166 | |
| aantal, kleed | 1, 2e kj vrouw | |
| soort waarneming | veldwaarneming | |
| status | Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA | |
| waarnemer(s) | G van Duin et al | |
| opmerkingen | 28 April 2025 intermittently to 18 May 2025, photographed, videoed (Dutch Birding 47: 66, plate 84, 2025). The second definite first-winter female, the others concern four first-winter males and three (not aged/sexed) female types. | |
| gekoppelde gevallen | 69873 |
30 december 2024 t/m 13 april 2025 Almere (FL) Pampushaven |
| 70016 |
28 april t/m 18 mei 2025 Almere (gemeente) (FL) Lepelaarplassen - Lepelaarhut (FL) |
|
Video's
Marcel Korthagen · Video: Buffelkopeend · Bucephala albeola Almere
Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.
Feedback?
